Least Populous Countries in the World
The least populous countries in the world. These tiny states — led by Vatican City, Tuvalu and Nauru — have populations smaller than many towns.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇦Vatican City State (Holy See) | 764 | 0 km² | — | — | Vatican City |
| 2 | 🇹🇻Tuvalu | 9,646 | 30 km² | $62.3 million | $6,345 | Funafuti |
| 3 | 🇳🇷Nauru | 11,947 | 20 km² | $162.6 million | $13,609 | Yaren |
| 4 | 🇵🇼Palau | 17,695 | 460 km² | $276.7 million | $15,611 | Melekeok |
| 5 | 🇲🇫Saint-Martin (French part) | 26,129 | 50 km² | $649.2 million | $21,668 | Marigot |
| 6 | 🇸🇲San Marino | 33,977 | 60 km² | $2.03 billion | $59,880 | San Marino |
| 7 | 🇲🇭Marshall Islands | 37,548 | 180 km² | $290.1 million | $7,726 | Majuro |
| 8 | 🇲🇨Monaco | 38,631 | 75 km² | $11.13 billion | $288,001 | Monaco |
| 9 | 🇬🇮Gibraltar | 39,329 | 10 km² | — | — | Gibraltar |
| 10 | 🇻🇬Virgin Islands (British) | 39,471 | 150 km² | — | — | Road Town |
| 11 | 🇱🇮Liechtenstein | 40,450 | 160 km² | $8.24 billion | $206,781 | Vaduz |
| 12 | 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 | 34 km² | $1.80 billion | $41,473 | Philipsburg |
| 13 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | 44,278 | 460 km² | $1.10 billion | $23,786 | Saipan |
| 14 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 46,535 | 950 km² | $1.75 billion | $37,507 | Cockburn Town |
| 15 | 🇦🇸American Samoa | 46,765 | 200 km² | $871.0 million | $18,017 | Pago Pago |
| 16 | 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 46,843 | 260 km² | $1.12 billion | $23,961 | Basseterre |
| 17 | 🇫🇴Faroe Islands | 54,681 | 12,960 km² | $4.05 billion | $74,120 | Torshavn |
| 18 | 🇬🇱Greenland | 56,836 | 410,450 km² | $3.33 billion | $58,499 | Nuuk |
| 19 | 🇧🇲Bermuda | 64,636 | 4,290 km² | $9.23 billion | $142,855 | Hamilton |
| 20 | 🇩🇲Dominica | 66,205 | 750 km² | $688.9 million | $10,405 | Roseau |
| 21 | 🇰🇾Cayman Islands | 74,457 | 264 km² | $7.24 billion | $99,144 | George Town |
| 22 | 🇦🇩Andorra | 81,938 | 470 km² | $4.04 billion | $49,304 | Andorra la Vella |
| 23 | 🇮🇲Man (Isle of) | 84,160 | 570 km² | $7.43 billion | $88,329 | Douglas, Isle of Man |
| 24 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | 93,772 | 440 km² | $2.21 billion | $23,542 | St. John's |
| 25 | 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 100,616 | 390 km² | $1.16 billion | $11,501 | Kingstown |
| 26 | 🇹🇴Tonga | 104,175 | 750 km² | $591.1 million | $5,652 | Nuku'alofa |
| 27 | 🇻🇮Virgin Islands (US) | 104,377 | 350 km² | $4.67 billion | $44,321 | Charlotte Amalie |
| 28 | 🇦🇼Aruba | 107,995 | 180 km² | $4.27 billion | $39,499 | Oranjestad |
| 29 | 🇫🇲Micronesia | 113,160 | 700 km² | $471.4 million | $4,166 | Palikir |
| 30 | 🇬🇩Grenada | 117,207 | 340 km² | $1.37 billion | $11,705 | St. George's |
| 31 | 🇸🇨Seychelles | 121,354 | 460 km² | $2.17 billion | $17,859 | Victoria |
| 32 | 🇰🇮Kiribati | 134,518 | 810 km² | $307.9 million | $2,289 | Tarawa |
| 33 | 🇨🇼Curaçao | 155,967 | 444 km² | $3.56 billion | $22,833 | Willemstad |
| 34 | 🇬🇺Guam | 167,777 | 540 km² | $6.91 billion | $41,833 | Hagatna |
| 35 | 🇱🇨Saint Lucia | 179,744 | 620 km² | $2.55 billion | $14,182 | Castries |
| 36 | 🇼🇸Samoa | 218,019 | 2,840 km² | $1.18 billion | $5,393 | Apia |
| 37 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | 235,536 | 960 km² | $822.2 million | $3,491 | Sao Tome |
| 38 | 🇵🇫French Polynesia | 281,807 | 3,471 km² | $6.32 billion | $22,440 | Papeete |
| 39 | 🇧🇧Barbados | 282,467 | 430 km² | $7.50 billion | $26,545 | Bridgetown |
| 40 | 🇳🇨New Caledonia | 292,639 | 18,580 km² | $8.55 billion | $29,213 | Noumea |
| 41 | 🇻🇺Vanuatu | 327,777 | 12,190 km² | $1.12 billion | $3,411 | Port Vila |
| 42 | 🇮🇸Iceland | 386,506 | 103,000 km² | $33.26 billion | $86,041 | Reykjavik |
| 43 | 🇧🇸The Bahamas | 401,283 | 13,880 km² | $15.83 billion | $39,455 | Nassau |
| 44 | 🇧🇿Belize | 417,072 | 22,966 km² | $3.20 billion | $7,681 | Belmopan |
| 45 | 🇧🇳Brunei | 462,721 | 5,770 km² | $15.34 billion | $33,153 | Bandar Seri Begawan |
| 46 | 🇨🇻Cape Verde | 524,877 | 4,030 km² | $2.73 billion | $5,192 | Praia |
| 47 | 🇲🇻Maldives | 527,799 | 300 km² | $7.06 billion | $13,379 | Male |
| 48 | 🇲🇹Malta | 568,847 | 320 km² | $24.97 billion | $43,899 | Valletta |
| 49 | 🇲🇪Montenegro | 623,525 | 13,888 km² | $8.27 billion | $13,263 | Podgorica |
| 50 | 🇸🇷Suriname | 634,431 | 163,820 km² | $4.42 billion | $6,962 | Paramaribo |
Frequently Asked Questions
What is the least populous country in the world?
Vatican City State (Holy See) is the least populous country in the world, with a population of approximately 764.
What are the top 5 least populous countries in the world?
The top five are Vatican City State (Holy See), Tuvalu, Nauru, Palau and Saint-Martin (French part).