Loading WorldSumma…

Vatican City State (Holy See) currently leads this latest-available ranking across 218 reported places.
Vatican City State (Holy See) ranks as the least populous country in the world, at 764, using the latest available World Bank value.
The gap to Tuvalu is 8,882 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by total population. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank population data.
Coverage: 218 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Vatican City
Funafuti
Yaren
Melekeok
Marigot
San Marino
Majuro
Monaco
Gibraltar
Road Town
Vaduz
Philipsburg
Saipan
Cockburn Town
Pago Pago
Basseterre
Torshavn
Nuuk
Hamilton
Roseau
George Town
Andorra la Vella
Douglas, Isle of Man
St. John's
Kingstown
Nuku'alofa
Charlotte Amalie
Oranjestad
Palikir
St. George's
Victoria
Tarawa
Willemstad
Hagatna
Castries
Apia
Sao Tome
Papeete
Bridgetown
Noumea
Port Vila
Reykjavik
Nassau
Belmopan
Bandar Seri Begawan
Praia
Male
Valletta
Podgorica
Paramaribo
Luxembourg
Macao
Thimphu
Honiara
Georgetown
Moroni
Suva
Djibouti
Mbabane
Port Louis
Nicosia
Port of Spain
Tallinn
Dili
Manama
Pristina
Skopje
Riga
Malabo
Ljubljana
Bissau
Maseru
Tirana
Chisinau
Gaborone
Libreville
Banjul
Kingston
Doha
Vilnius
Windhoek
Yerevan
Sarajevo
San Juan
Montevideo
Ulan Bator
Asmara
Tbilisi
Zagreb
Panama City
Kuwait City
San Jose
Nouakchott
Muscat
Wellington
East Jerusalem
Bangui
Dublin
Bratislava
Oslo
Monrovia
Helsinki
Beirut
Copenhagen
Singapur
Brazzaville
San Salvador
Sofia
Belgrade
Managua
Asuncion
Bishkek
Tripolis
Ashgabat
Hong Kong
Vientiane
Freetown
Bern
Minsk
Vienna
Lome
Budapest
Jerusalem
Baku
Athens
Stockholm
Port Moresby
Dushanbe
Lisbon
Tegucigalpa
Prague
Havana
Abu Dhabi
Santo Domingo
Amman
Port-au-Prince
Brussels
Juba
Tunis
Sucre
Bujumbura
Kigali
Porto-Novo
Conakry
Harare
Phnom Penh
Amsterdam
Quito
Guatemala City
Dakar
Mogadishu
Bucharest
Santiago
N'Djamena
Astana
Lusaka
Lilongwe
Colombo
Taipei
Ouagadougou
Bamako
Damascus
Pyongyang
Niamey
Canberra
Caracas
Yaounde
Kathmandu
Yamoussoukro
Antananarivo
Lima
Accra
Maputo
Riyadh
Kuala Lumpur
Tashkent
Warsaw
Kyiv
Luanda
Rabat
Sanaa
Ottawa
Kabul
Buenos Aires
Baghdad
Algiers
Madrid
Kampala
Khartoum
Seoul
Bogotá
Nay Pyi Taw
Nairobi
Rome
Pretoria
Paris
Dodoma
London
Bangkok
Berlin
Ankara
Tehran
Hanoi
Kinshasa
Manila
Cairo
Tokyo
Ciudad de México
Addis Ababa
Moscow
Dhaka
Brasilia
Abuja
Islamabad
Jakarta
Washington
Beijing
New Delhi
| # | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 764 | Vatican City | |
| 2 | 9,646 | Funafuti | |
| 3 | 11,947 | Yaren | |
| 4 | 17,695 | Melekeok | |
| 5 | 26,129 | Marigot | |
| 6 | 33,977 | San Marino | |
| 7 | 37,548 | Majuro | |
| 8 | 38,631 | Monaco | |
| 9 | 39,329 | Gibraltar | |
| 10 | 39,471 | Road Town | |
| 11 | 40,450 | Vaduz | |
| 12 | 43,350 | Philipsburg | |
| 13 | 44,278 | Saipan | |
| 14 | 46,535 | Cockburn Town | |
| 15 | 46,765 | Pago Pago | |
| 16 | 46,843 | Basseterre | |
| 17 | 54,681 | Torshavn | |
| 18 | 56,836 | Nuuk | |
| 19 | 64,636 | Hamilton | |
| 20 | 66,205 | Roseau | |
| 21 | 74,457 | George Town | |
| 22 | 81,938 | Andorra la Vella | |
| 23 | 84,160 | Douglas, Isle of Man | |
| 24 | 93,772 | St. John's | |
| 25 | 100,616 | Kingstown | |
| 26 | 104,175 | Nuku'alofa | |
| 27 | 104,377 | Charlotte Amalie | |
| 28 | 107,995 | Oranjestad | |
| 29 | 113,160 | Palikir | |
| 30 | 117,207 | St. George's | |
| 31 | 121,354 | Victoria | |
| 32 | 134,518 | Tarawa | |
| 33 | 155,967 | Willemstad | |
| 34 | 167,777 | Hagatna | |
| 35 | 179,744 | Castries | |
| 36 | 218,019 | Apia | |
| 37 | 235,536 | Sao Tome | |
| 38 | 281,807 | Papeete | |
| 39 | 282,467 | Bridgetown | |
| 40 | 292,639 | Noumea | |
| 41 | 327,777 | Port Vila | |
| 42 | 386,506 | Reykjavik | |
| 43 | 401,283 | Nassau | |
| 44 | 417,072 | Belmopan | |
| 45 | 462,721 | Bandar Seri Begawan | |
| 46 | 524,877 | Praia | |
| 47 | 527,799 | Male | |
| 48 | 568,847 | Valletta | |
| 49 | 623,525 | Podgorica | |
| 50 | 634,431 | Paramaribo | |
| 51 | 677,012 | Luxembourg | |
| 52 | 687,000 | Macao | |
| 53 | 791,524 | Thimphu | |
| 54 | 819,198 | Honiara | |
| 55 | 831,087 | Georgetown | |
| 56 | 866,628 | Moroni | |
| 57 | 928,784 | Suva | |
| 58 | 1,168,722 | Djibouti | |
| 59 | 1,242,822 | Mbabane | |
| 60 | 1,245,779 | Port Louis | |
| 61 | 1,358,282 | Nicosia | |
| 62 | 1,368,333 | Port of Spain | |
| 63 | 1,372,341 | Tallinn | |
| 64 | 1,400,638 | Dili | |
| 65 | 1,588,670 | Manama | |
| 66 | 1,594,353 | Pristina | |
| 67 | 1,824,359 | Skopje | |
| 68 | 1,866,124 | Riga | |
| 69 | 1,892,516 | Malabo | |
| 70 | 2,127,400 | Ljubljana | |
| 71 | 2,201,352 | Bissau | |
| 72 | 2,337,423 | Maseru | |
| 73 | 2,377,128 | Tirana | |
| 74 | 2,402,306 | Chisinau | |
| 75 | 2,521,139 | Gaborone | |
| 76 | 2,538,952 | Libreville | |
| 77 | 2,759,988 | Banjul | |
| 78 | 2,839,175 | Kingston | |
| 79 | 2,857,822 | Doha | |
| 80 | 2,888,278 | Vilnius | |
| 81 | 3,030,131 | Windhoek | |
| 82 | 3,033,500 | Yerevan | |
| 83 | 3,164,253 | Sarajevo | |
| 84 | 3,203,295 | San Juan | |
| 85 | 3,386,588 | Montevideo | |
| 86 | 3,524,788 | Ulan Bator | |
| 87 | 3,535,603 | Asmara | |
| 88 | 3,699,557 | Tbilisi | |
| 89 | 3,866,200 | Zagreb | |
| 90 | 4,515,577 | Panama City | |
| 91 | 4,897,263 | Kuwait City | |
| 92 | 5,129,910 | San Jose | |
| 93 | 5,169,395 | Nouakchott | |
| 94 | 5,281,538 | Muscat | |
| 95 | 5,287,500 | Wellington | |
| 96 | 5,289,152 | East Jerusalem | |
| 97 | 5,330,690 | Bangui | |
| 98 | 5,395,790 | Dublin | |
| 99 | 5,422,069 | Bratislava | |
| 100 | 5,572,279 | Oslo | |
| 101 | 5,612,817 | Monrovia | |
| 102 | 5,619,911 | Helsinki | |
| 103 | 5,805,962 | Beirut | |
| 104 | 5,976,992 | Copenhagen | |
| 105 | 6,036,860 | Singapur | |
| 106 | 6,332,961 | Brazzaville | |
| 107 | 6,338,193 | San Salvador | |
| 108 | 6,441,421 | Sofia | |
| 109 | 6,586,476 | Belgrade | |
| 110 | 6,916,140 | Managua | |
| 111 | 6,929,153 | Asuncion | |
| 112 | 7,221,868 | Bishkek | |
| 113 | 7,381,023 | Tripolis | |
| 114 | 7,494,498 | Ashgabat | |
| 115 | 7,524,100 | Hong Kong | |
| 116 | 7,769,819 | Vientiane | |
| 117 | 8,642,022 | Freetown | |
| 118 | 9,005,582 | Bern | |
| 119 | 9,132,629 | Minsk | |
| 120 | 9,177,982 | Vienna | |
| 121 | 9,515,236 | Lome | |
| 122 | 9,562,065 | Budapest | |
| 123 | 9,974,400 | Jerusalem | |
| 124 | 10,202,830 | Baku | |
| 125 | 10,405,134 | Athens | |
| 126 | 10,569,709 | Stockholm | |
| 127 | 10,576,502 | Port Moresby | |
| 128 | 10,590,927 | Dushanbe | |
| 129 | 10,694,681 | Lisbon | |
| 130 | 10,825,703 | Tegucigalpa | |
| 131 | 10,905,028 | Prague | |
| 132 | 10,979,783 | Havana | |
| 133 | 10,986,400 | Abu Dhabi | |
| 134 | 11,427,557 | Santo Domingo | |
| 135 | 11,552,876 | Amman | |
| 136 | 11,772,557 | Port-au-Prince | |
| 137 | 11,858,610 | Brussels | |
| 138 | 11,943,408 | Juba | |
| 139 | 12,277,109 | Tunis | |
| 140 | 12,413,315 | Sucre | |
| 141 | 14,047,786 | Bujumbura | |
| 142 | 14,256,567 | Kigali | |
| 143 | 14,462,724 | Porto-Novo | |
| 144 | 14,754,785 | Conakry | |
| 145 | 16,634,373 | Harare | |
| 146 | 17,638,801 | Phnom Penh | |
| 147 | 17,993,485 | Amsterdam | |
| 148 | 18,135,478 | Quito | |
| 149 | 18,406,359 | Guatemala City | |
| 150 | 18,501,984 | Dakar | |
| 151 | 19,009,151 | Mogadishu | |
| 152 | 19,051,804 | Bucharest | |
| 153 | 19,764,771 | Santiago | |
| 154 | 20,299,123 | N'Djamena | |
| 155 | 20,592,571 | Astana | |
| 156 | 21,314,956 | Lusaka | |
| 157 | 21,655,286 | Lilongwe | |
| 158 | 21,916,000 | Colombo | |
| 159 | 23,400,000 | Taipei | |
| 160 | 23,548,781 | Ouagadougou | |
| 161 | 24,478,595 | Bamako | |
| 162 | 24,672,760 | Damascus | |
| 163 | 26,498,823 | Pyongyang | |
| 164 | 27,032,412 | Niamey | |
| 165 | 27,196,812 | Canberra | |
| 166 | 28,405,543 | Caracas | |
| 167 | 29,123,744 | Yaounde | |
| 168 | 29,651,054 | Kathmandu | |
| 169 | 31,934,230 | Yamoussoukro | |
| 170 | 31,964,956 | Antananarivo | |
| 171 | 34,217,848 | Lima | |
| 172 | 34,427,414 | Accra | |
| 173 | 34,631,766 | Maputo | |
| 174 | 35,300,280 | Riyadh | |
| 175 | 35,557,673 | Kuala Lumpur | |
| 176 | 36,361,859 | Tashkent | |
| 177 | 36,559,233 | Warsaw | |
| 178 | 37,860,221 | Kyiv | |
| 179 | 37,885,849 | Luanda | |
| 180 | 38,081,173 | Rabat | |
| 181 | 40,583,164 | Sanaa | |
| 182 | 41,288,599 | Ottawa | |
| 183 | 42,647,492 | Kabul | |
| 184 | 45,696,159 | Buenos Aires | |
| 185 | 46,042,015 | Baghdad | |
| 186 | 46,814,308 | Algiers | |
| 187 | 48,848,840 | Madrid | |
| 188 | 50,015,092 | Kampala | |
| 189 | 50,448,963 | Khartoum | |
| 190 | 51,751,065 | Seoul | |
| 191 | 52,886,363 | Bogotá | |
| 192 | 54,500,091 | Nay Pyi Taw | |
| 193 | 56,432,944 | Nairobi | |
| 194 | 58,952,704 | Rome | |
| 195 | 64,007,187 | Pretoria | |
| 196 | 68,551,653 | Paris | |
| 197 | 68,560,157 | Dodoma | |
| 198 | 69,226,000 | London | |
| 199 | 71,668,011 | Bangkok | |
| 200 | 83,516,593 | Berlin | |
| 201 | 85,518,661 | Ankara | |
| 202 | 91,567,738 | Tehran | |
| 203 | 100,987,686 | Hanoi | |
| 204 | 109,276,265 | Kinshasa | |
| 205 | 115,843,670 | Manila | |
| 206 | 116,538,258 | Cairo | |
| 207 | 123,975,371 | Tokyo | |
| 208 | 130,861,007 | Ciudad de México | |
| 209 | 132,059,767 | Addis Ababa | |
| 210 | 143,533,851 | Moscow | |
| 211 | 173,562,364 | Dhaka | |
| 212 | 211,998,573 | Brasilia | |
| 213 | 232,679,478 | Abuja | |
| 214 | 251,269,164 | Islamabad | |
| 215 | 283,487,931 | Jakarta | |
| 216 | 340,110,988 | Washington | |
| 217 | 1,408,975,000 | Beijing | |
| 218 | 1,450,935,791 | New Delhi |
Vatican City State (Holy See) is the least populous country in the world, with a population of approximately 764.
The top five are Vatican City State (Holy See), Tuvalu, Nauru, Palau and Saint-Martin (French part).