Loading WorldSumma…

Vatican City State (Holy See) currently leads this latest-available ranking across 218 reported places.
Vatican City State (Holy See) ranks as the smallest country in the world, at 0 km², using the latest available World Bank value.
The gap to Gibraltar is 10 km² using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by surface area in square kilometres. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank surface area data.
Coverage: 218 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Vatican City
Gibraltar
Yaren
Funafuti
Macao
Philipsburg
Marigot
San Marino
Monaco
Road Town
Vaduz
Oranjestad
Majuro
Pago Pago
Basseterre
George Town
Male
Valletta
St. George's
Charlotte Amalie
Kingstown
Bridgetown
St. John's
Willemstad
Victoria
Melekeok
Saipan
Andorra la Vella
Hagatna
Douglas, Isle of Man
Castries
Palikir
Singapur
Nuku'alofa
Roseau
Manama
Tarawa
Cockburn Town
Sao Tome
Hong Kong
Moroni
Port Louis
Luxembourg
Apia
Papeete
Praia
Hamilton
Port of Spain
Bandar Seri Begawan
East Jerusalem
San Juan
Nicosia
Beirut
Pristina
Kingston
Banjul
Doha
Port Vila
Torshavn
Nassau
Podgorica
Dili
Mbabane
Kuwait City
Suva
Noumea
Ljubljana
San Salvador
Jerusalem
Belmopan
Djibouti
Skopje
Kigali
Port-au-Prince
Bujumbura
Malabo
Tirana
Honiara
Yerevan
Maseru
Brussels
Chisinau
Bissau
Taipei
Thimphu
Bern
Amsterdam
Copenhagen
Tallinn
Bratislava
San Jose
Sarajevo
Lome
Riga
Vilnius
Colombo
Tbilisi
Dublin
Freetown
Panama City
Prague
Vienna
Belgrade
Baku
Zagreb
Amman
Lisbon
Budapest
Abu Dhabi
Seoul
Reykjavik
Guatemala City
Havana
Sofia
Monrovia
Tegucigalpa
Porto-Novo
Lilongwe
Pyongyang
Asmara
Managua
Athens
Dushanbe
Santo Domingo
Kathmandu
Dhaka
Tunis
Paramaribo
Montevideo
Phnom Penh
Damascus
Dakar
Bishkek
Minsk
Georgetown
Vientiane
Bucharest
Accra
Kampala
London
Conakry
Quito
Libreville
Wellington
Ouagadougou
Manila
Rome
Muscat
Warsaw
Yamoussoukro
Kuala Lumpur
Hanoi
Helsinki
Brazzaville
Berlin
Tokyo
Harare
Asuncion
Nuuk
Baghdad
Rabat
Tashkent
Port Moresby
Yaounde
Ashgabat
Madrid
Bangkok
Sanaa
Stockholm
Gaborone
Antananarivo
Nairobi
Kyiv
Paris
Bangui
Oslo
Mogadishu
Juba
Kabul
Nay Pyi Taw
Lusaka
Santiago
Ankara
Islamabad
Maputo
Windhoek
Caracas
Abuja
Dodoma
Cairo
Nouakchott
Sucre
Addis Ababa
Bogotá
Pretoria
Bamako
Luanda
Niamey
N'Djamena
Lima
Ulan Bator
Tehran
Tripolis
Khartoum
Jakarta
Ciudad de México
Riyadh
Kinshasa
Algiers
Astana
Buenos Aires
New Delhi
Canberra
Brasilia
Beijing
Washington
Ottawa
Moscow
| # | Country | Surface area | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 km² | Vatican City | |
| 2 | 10 km² | Gibraltar | |
| 3 | 20 km² | Yaren | |
| 4 | 30 km² | Funafuti | |
| 5 | 33 km² | Macao | |
| 6 | 34 km² | Philipsburg | |
| 7 | 50 km² | Marigot | |
| 8 | 60 km² | San Marino | |
| 9 | 75 km² | Monaco | |
| 10 | 150 km² | Road Town | |
| 11 | 160 km² | Vaduz | |
| 12 | 180 km² | Oranjestad | |
| 13 | 180 km² | Majuro | |
| 14 | 200 km² | Pago Pago | |
| 15 | 260 km² | Basseterre | |
| 16 | 264 km² | George Town | |
| 17 | 300 km² | Male | |
| 18 | 320 km² | Valletta | |
| 19 | 340 km² | St. George's | |
| 20 | 350 km² | Charlotte Amalie | |
| 21 | 390 km² | Kingstown | |
| 22 | 430 km² | Bridgetown | |
| 23 | 440 km² | St. John's | |
| 24 | 444 km² | Willemstad | |
| 25 | 460 km² | Victoria | |
| 26 | 460 km² | Melekeok | |
| 27 | 460 km² | Saipan | |
| 28 | 470 km² | Andorra la Vella | |
| 29 | 540 km² | Hagatna | |
| 30 | 570 km² | Douglas, Isle of Man | |
| 31 | 620 km² | Castries | |
| 32 | 700 km² | Palikir | |
| 33 | 728 km² | Singapur | |
| 34 | 750 km² | Nuku'alofa | |
| 35 | 750 km² | Roseau | |
| 36 | 800 km² | Manama | |
| 37 | 810 km² | Tarawa | |
| 38 | 950 km² | Cockburn Town | |
| 39 | 960 km² | Sao Tome | |
| 40 | 1,110 km² | Hong Kong | |
| 41 | 1,861 km² | Moroni | |
| 42 | 2,010 km² | Port Louis | |
| 43 | 2,590 km² | Luxembourg | |
| 44 | 2,840 km² | Apia | |
| 45 | 3,471 km² | Papeete | |
| 46 | 4,030 km² | Praia | |
| 47 | 4,290 km² | Hamilton | |
| 48 | 5,130 km² | Port of Spain | |
| 49 | 5,770 km² | Bandar Seri Begawan | |
| 50 | 6,025 km² | East Jerusalem | |
| 51 | 8,870 km² | San Juan | |
| 52 | 9,250 km² | Nicosia | |
| 53 | 10,450 km² | Beirut | |
| 54 | 10,887 km² | Pristina | |
| 55 | 10,990 km² | Kingston | |
| 56 | 11,300 km² | Banjul | |
| 57 | 11,490 km² | Doha | |
| 58 | 12,190 km² | Port Vila | |
| 59 | 12,960 km² | Torshavn | |
| 60 | 13,880 km² | Nassau | |
| 61 | 13,888 km² | Podgorica | |
| 62 | 14,870 km² | Dili | |
| 63 | 17,360 km² | Mbabane | |
| 64 | 17,820 km² | Kuwait City | |
| 65 | 18,270 km² | Suva | |
| 66 | 18,580 km² | Noumea | |
| 67 | 20,480 km² | Ljubljana | |
| 68 | 21,040 km² | San Salvador | |
| 69 | 22,070 km² | Jerusalem | |
| 70 | 22,966 km² | Belmopan | |
| 71 | 23,200 km² | Djibouti | |
| 72 | 25,710 km² | Skopje | |
| 73 | 26,338 km² | Kigali | |
| 74 | 27,750 km² | Port-au-Prince | |
| 75 | 27,830 km² | Bujumbura | |
| 76 | 28,050 km² | Malabo | |
| 77 | 28,750 km² | Tirana | |
| 78 | 28,900 km² | Honiara | |
| 79 | 29,740 km² | Yerevan | |
| 80 | 30,360 km² | Maseru | |
| 81 | 30,689 km² | Brussels | |
| 82 | 33,850 km² | Chisinau | |
| 83 | 36,130 km² | Bissau | |
| 84 | 36,197 km² | Taipei | |
| 85 | 38,390 km² | Thimphu | |
| 86 | 41,291 km² | Bern | |
| 87 | 41,540 km² | Amsterdam | |
| 88 | 42,920 km² | Copenhagen | |
| 89 | 45,340 km² | Tallinn | |
| 90 | 49,030 km² | Bratislava | |
| 91 | 51,100 km² | San Jose | |
| 92 | 51,210 km² | Sarajevo | |
| 93 | 56,790 km² | Lome | |
| 94 | 64,590 km² | Riga | |
| 95 | 65,290 km² | Vilnius | |
| 96 | 65,610 km² | Colombo | |
| 97 | 69,700 km² | Tbilisi | |
| 98 | 70,280 km² | Dublin | |
| 99 | 72,300 km² | Freetown | |
| 100 | 75,320 km² | Panama City | |
| 101 | 78,871 km² | Prague | |
| 102 | 83,879 km² | Vienna | |
| 103 | 84,990 km² | Belgrade | |
| 104 | 86,600 km² | Baku | |
| 105 | 88,070 km² | Zagreb | |
| 106 | 89,318 km² | Amman | |
| 107 | 92,230 km² | Lisbon | |
| 108 | 93,030 km² | Budapest | |
| 109 | 98,648 km² | Abu Dhabi | |
| 110 | 100,450 km² | Seoul | |
| 111 | 103,000 km² | Reykjavik | |
| 112 | 108,890 km² | Guatemala City | |
| 113 | 109,880 km² | Havana | |
| 114 | 110,997 km² | Sofia | |
| 115 | 111,370 km² | Monrovia | |
| 116 | 112,490 km² | Tegucigalpa | |
| 117 | 114,760 km² | Porto-Novo | |
| 118 | 118,480 km² | Lilongwe | |
| 119 | 120,540 km² | Pyongyang | |
| 120 | 121,766 km² | Asmara | |
| 121 | 130,370 km² | Managua | |
| 122 | 131,960 km² | Athens | |
| 123 | 141,379 km² | Dushanbe | |
| 124 | 146,839 km² | Santo Domingo | |
| 125 | 147,180 km² | Kathmandu | |
| 126 | 147,570 km² | Dhaka | |
| 127 | 163,610 km² | Tunis | |
| 128 | 163,820 km² | Paramaribo | |
| 129 | 176,220 km² | Montevideo | |
| 130 | 181,040 km² | Phnom Penh | |
| 131 | 185,180 km² | Damascus | |
| 132 | 196,710 km² | Dakar | |
| 133 | 199,950 km² | Bishkek | |
| 134 | 207,629 km² | Minsk | |
| 135 | 214,970 km² | Georgetown | |
| 136 | 236,800 km² | Vientiane | |
| 137 | 238,400 km² | Bucharest | |
| 138 | 238,539 km² | Accra | |
| 139 | 241,550 km² | Kampala | |
| 140 | 243,610 km² | London | |
| 141 | 245,860 km² | Conakry | |
| 142 | 256,370 km² | Quito | |
| 143 | 267,670 km² | Libreville | |
| 144 | 267,710 km² | Wellington | |
| 145 | 274,200 km² | Ouagadougou | |
| 146 | 300,000 km² | Manila | |
| 147 | 302,070 km² | Rome | |
| 148 | 309,500 km² | Muscat | |
| 149 | 313,930 km² | Warsaw | |
| 150 | 322,460 km² | Yamoussoukro | |
| 151 | 330,411 km² | Kuala Lumpur | |
| 152 | 331,338 km² | Hanoi | |
| 153 | 338,480 km² | Helsinki | |
| 154 | 342,000 km² | Brazzaville | |
| 155 | 357,680 km² | Berlin | |
| 156 | 377,969 km² | Tokyo | |
| 157 | 390,760 km² | Harare | |
| 158 | 406,752 km² | Asuncion | |
| 159 | 410,450 km² | Nuuk | |
| 160 | 435,050 km² | Baghdad | |
| 161 | 446,550 km² | Rabat | |
| 162 | 448,920 km² | Tashkent | |
| 163 | 462,840 km² | Port Moresby | |
| 164 | 475,440 km² | Yaounde | |
| 165 | 491,209 km² | Ashgabat | |
| 166 | 505,976 km² | Madrid | |
| 167 | 513,115 km² | Bangkok | |
| 168 | 527,970 km² | Sanaa | |
| 169 | 528,660 km² | Stockholm | |
| 170 | 581,730 km² | Gaborone | |
| 171 | 587,295 km² | Antananarivo | |
| 172 | 591,969 km² | Nairobi | |
| 173 | 603,550 km² | Kyiv | |
| 174 | 606,410 km² | Paris | |
| 175 | 622,980 km² | Bangui | |
| 176 | 624,500 km² | Oslo | |
| 177 | 637,660 km² | Mogadishu | |
| 178 | 646,883 km² | Juba | |
| 179 | 652,870 km² | Kabul | |
| 180 | 676,590 km² | Nay Pyi Taw | |
| 181 | 752,610 km² | Lusaka | |
| 182 | 757,245 km² | Santiago | |
| 183 | 785,350 km² | Ankara | |
| 184 | 796,100 km² | Islamabad | |
| 185 | 799,380 km² | Maputo | |
| 186 | 824,290 km² | Windhoek | |
| 187 | 912,050 km² | Caracas | |
| 188 | 923,770 km² | Abuja | |
| 189 | 947,300 km² | Dodoma | |
| 190 | 1,001,450 km² | Cairo | |
| 191 | 1,030,700 km² | Nouakchott | |
| 192 | 1,098,580 km² | Sucre | |
| 193 | 1,136,240 km² | Addis Ababa | |
| 194 | 1,140,619 km² | Bogotá | |
| 195 | 1,219,090 km² | Pretoria | |
| 196 | 1,240,190 km² | Bamako | |
| 197 | 1,246,700 km² | Luanda | |
| 198 | 1,267,000 km² | Niamey | |
| 199 | 1,284,000 km² | N'Djamena | |
| 200 | 1,285,216 km² | Lima | |
| 201 | 1,564,116 km² | Ulan Bator | |
| 202 | 1,745,150 km² | Tehran | |
| 203 | 1,759,540 km² | Tripolis | |
| 204 | 1,878,000 km² | Khartoum | |
| 205 | 1,916,907 km² | Jakarta | |
| 206 | 1,957,194 km² | Ciudad de México | |
| 207 | 2,149,690 km² | Riyadh | |
| 208 | 2,344,860 km² | Kinshasa | |
| 209 | 2,381,740 km² | Algiers | |
| 210 | 2,724,902 km² | Astana | |
| 211 | 2,780,400 km² | Buenos Aires | |
| 212 | 3,287,260 km² | New Delhi | |
| 213 | 7,741,220 km² | Canberra | |
| 214 | 8,510,420 km² | Brasilia | |
| 215 | 9,562,910 km² | Beijing | |
| 216 | 9,831,510 km² | Washington | |
| 217 | 15,634,410 km² | Ottawa | |
| 218 | 17,125,190 km² | Moscow |
Vatican City State (Holy See) is the smallest country in the world, covering about 0 km².
The top five are Vatican City State (Holy See), Gibraltar, Nauru, Tuvalu and Macau S.A.R..