Smallest Countries in the World
The smallest countries in the world by area. Vatican City — an enclave within Rome — is the smallest sovereign state on Earth, followed by microstates such as Monaco, Nauru and Tuvalu.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇦Vatican City State (Holy See) | 764 | 0 km² | — | — | Vatican City |
| 2 | 🇬🇮Gibraltar | 39,329 | 10 km² | — | — | Gibraltar |
| 3 | 🇳🇷Nauru | 11,947 | 20 km² | $162.6 million | $13,609 | Yaren |
| 4 | 🇹🇻Tuvalu | 9,646 | 30 km² | $62.3 million | $6,345 | Funafuti |
| 5 | 🇲🇴Macau S.A.R. | 687,000 | 33 km² | $49.47 billion | $72,005 | Macao |
| 6 | 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 | 34 km² | $1.80 billion | $41,473 | Philipsburg |
| 7 | 🇲🇫Saint-Martin (French part) | 26,129 | 50 km² | $649.2 million | $21,668 | Marigot |
| 8 | 🇸🇲San Marino | 33,977 | 60 km² | $2.03 billion | $59,880 | San Marino |
| 9 | 🇲🇨Monaco | 38,631 | 75 km² | $11.13 billion | $288,001 | Monaco |
| 10 | 🇻🇬Virgin Islands (British) | 39,471 | 150 km² | — | — | Road Town |
| 11 | 🇱🇮Liechtenstein | 40,450 | 160 km² | $8.24 billion | $206,781 | Vaduz |
| 12 | 🇲🇭Marshall Islands | 37,548 | 180 km² | $290.1 million | $7,726 | Majuro |
| 13 | 🇦🇼Aruba | 107,995 | 180 km² | $4.27 billion | $39,499 | Oranjestad |
| 14 | 🇦🇸American Samoa | 46,765 | 200 km² | $871.0 million | $18,017 | Pago Pago |
| 15 | 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 46,843 | 260 km² | $1.12 billion | $23,961 | Basseterre |
| 16 | 🇰🇾Cayman Islands | 74,457 | 264 km² | $7.24 billion | $99,144 | George Town |
| 17 | 🇲🇻Maldives | 527,799 | 300 km² | $7.06 billion | $13,379 | Male |
| 18 | 🇲🇹Malta | 568,847 | 320 km² | $24.97 billion | $43,899 | Valletta |
| 19 | 🇬🇩Grenada | 117,207 | 340 km² | $1.37 billion | $11,705 | St. George's |
| 20 | 🇻🇮Virgin Islands (US) | 104,377 | 350 km² | $4.67 billion | $44,321 | Charlotte Amalie |
| 21 | 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 100,616 | 390 km² | $1.16 billion | $11,501 | Kingstown |
| 22 | 🇧🇧Barbados | 282,467 | 430 km² | $7.50 billion | $26,545 | Bridgetown |
| 23 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | 93,772 | 440 km² | $2.21 billion | $23,542 | St. John's |
| 24 | 🇨🇼Curaçao | 155,967 | 444 km² | $3.56 billion | $22,833 | Willemstad |
| 25 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | 44,278 | 460 km² | $1.10 billion | $23,786 | Saipan |
| 26 | 🇸🇨Seychelles | 121,354 | 460 km² | $2.17 billion | $17,859 | Victoria |
| 27 | 🇵🇼Palau | 17,695 | 460 km² | $276.7 million | $15,611 | Melekeok |
| 28 | 🇦🇩Andorra | 81,938 | 470 km² | $4.04 billion | $49,304 | Andorra la Vella |
| 29 | 🇬🇺Guam | 167,777 | 540 km² | $6.91 billion | $41,833 | Hagatna |
| 30 | 🇮🇲Man (Isle of) | 84,160 | 570 km² | $7.43 billion | $88,329 | Douglas, Isle of Man |
| 31 | 🇱🇨Saint Lucia | 179,744 | 620 km² | $2.55 billion | $14,182 | Castries |
| 32 | 🇫🇲Micronesia | 113,160 | 700 km² | $471.4 million | $4,166 | Palikir |
| 33 | 🇸🇬Singapore | 6,036,860 | 728 km² | $547.39 billion | $90,674 | Singapur |
| 34 | 🇩🇲Dominica | 66,205 | 750 km² | $688.9 million | $10,405 | Roseau |
| 35 | 🇹🇴Tonga | 104,175 | 750 km² | $591.1 million | $5,652 | Nuku'alofa |
| 36 | 🇧🇭Bahrain | 1,588,670 | 800 km² | $47.11 billion | $29,654 | Manama |
| 37 | 🇰🇮Kiribati | 134,518 | 810 km² | $307.9 million | $2,289 | Tarawa |
| 38 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 46,535 | 950 km² | $1.75 billion | $37,507 | Cockburn Town |
| 39 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | 235,536 | 960 km² | $822.2 million | $3,491 | Sao Tome |
| 40 | 🇭🇰Hong Kong S.A.R. | 7,524,100 | 1,110 km² | $406.86 billion | $54,075 | Hong Kong |
| 41 | 🇰🇲Comoros | 866,628 | 1,861 km² | $1.44 billion | $1,663 | Moroni |
| 42 | 🇲🇺Mauritius | 1,245,779 | 2,010 km² | $14.94 billion | $11,991 | Port Louis |
| 43 | 🇱🇺Luxembourg | 677,012 | 2,590 km² | $93.28 billion | $137,782 | Luxembourg |
| 44 | 🇼🇸Samoa | 218,019 | 2,840 km² | $1.18 billion | $5,393 | Apia |
| 45 | 🇵🇫French Polynesia | 281,807 | 3,471 km² | $6.32 billion | $22,440 | Papeete |
| 46 | 🇨🇻Cape Verde | 524,877 | 4,030 km² | $2.73 billion | $5,192 | Praia |
| 47 | 🇧🇲Bermuda | 64,636 | 4,290 km² | $9.23 billion | $142,855 | Hamilton |
| 48 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1,368,333 | 5,130 km² | $25.63 billion | $18,733 | Port of Spain |
| 49 | 🇧🇳Brunei | 462,721 | 5,770 km² | $15.34 billion | $33,153 | Bandar Seri Begawan |
| 50 | 🇵🇸Palestinian Territory Occupied | 5,289,152 | 6,025 km² | $13.71 billion | $2,592 | East Jerusalem |
Frequently Asked Questions
What is the smallest country in the world?
Vatican City State (Holy See) is the smallest country in the world, covering about 0 km².
What are the top 5 smallest countries in the world?
The top five are Vatican City State (Holy See), Gibraltar, Nauru, Tuvalu and Macau S.A.R..