Loading WorldSumma…

United States currently leads this latest-available ranking across 214 reported places.
United States ranks as the largest economy in the world, at $28.75 trillion (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to China is $10.01 trillion using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP data.
Coverage: 214 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Total GDP measures the size of an economy; it does not by itself measure individual prosperity or quality of life.
Washington · 2024 observation
Beijing · 2024 observation
Berlin · 2024 observation
Tokyo · 2024 observation
New Delhi · 2024 observation
London · 2024 observation
Paris · 2024 observation
Rome · 2024 observation
Ottawa · 2024 observation
Brasilia · 2024 observation
Moscow · 2024 observation
Seoul · 2024 observation
Ciudad de México · 2024 observation
Canberra · 2024 observation
Madrid · 2024 observation
Jakarta · 2024 observation
Ankara · 2024 observation
Riyadh · 2024 observation
Amsterdam · 2024 observation
Bern · 2024 observation
Warsaw · 2024 observation
Taipei · 2024 observation
Brussels · 2024 observation
Buenos Aires · 2024 observation
Dublin · 2024 observation
Stockholm · 2024 observation
Abu Dhabi · 2024 observation
Singapur · 2024 observation
Jerusalem · 2024 observation
Vienna · 2024 observation
Bangkok · 2024 observation
Oslo · 2024 observation
Hanoi · 2024 observation
Tehran · 2024 observation
Manila · 2024 observation
Dhaka · 2024 observation
Copenhagen · 2024 observation
Kuala Lumpur · 2024 observation
Bogotá · 2024 observation
Hong Kong · 2024 observation
Pretoria · 2024 observation
Cairo · 2024 observation
Bucharest · 2024 observation
Islamabad · 2024 observation
Prague · 2024 observation
Santiago · 2024 observation
Lisbon · 2024 observation
Helsinki · 2024 observation
Astana · 2024 observation
Lima · 2024 observation
Baghdad · 2024 observation
Algiers · 2024 observation
Wellington · 2024 observation
Athens · 2024 observation
Abuja · 2024 observation
Budapest · 2024 observation
Doha · 2024 observation
Kyiv · 2024 observation
Rabat · 2024 observation
Kuwait City · 2024 observation
Addis Ababa · 2024 observation
Bratislava · 2024 observation
San Juan · 2024 observation
Quito · 2024 observation
Santo Domingo · 2024 observation
Nairobi · 2024 observation
Caracas · 2024 observation
Tashkent · 2024 observation
Sofia · 2024 observation
Guatemala City · 2024 observation
Havana · 2020 observation
Muscat · 2024 observation
Luanda · 2024 observation
Colombo · 2024 observation
San Jose · 2024 observation
Luxembourg · 2024 observation
Zagreb · 2024 observation
Belgrade · 2024 observation
Yamoussoukro · 2024 observation
Panama City · 2024 observation
Vilnius · 2024 observation
Accra · 2024 observation
Montevideo · 2024 observation
Dodoma · 2024 observation
Minsk · 2024 observation
Baku · 2024 observation
Nay Pyi Taw · 2024 observation
Ljubljana · 2024 observation
Kinshasa · 2024 observation
Sucre · 2024 observation
Kampala · 2024 observation
Amman · 2024 observation
Yaounde · 2024 observation
Ashgabat · 2024 observation
Tunis · 2024 observation
Khartoum · 2024 observation
Macao · 2024 observation
Tripolis · 2024 observation
Manama · 2024 observation
Phnom Penh · 2024 observation
Asuncion · 2024 observation
Riga · 2024 observation
Tallinn · 2024 observation
Kathmandu · 2024 observation
Harare · 2024 observation
Nicosia · 2024 observation
Tegucigalpa · 2024 observation
San Salvador · 2024 observation
Tbilisi · 2024 observation
Reykjavik · 2024 observation
Dakar · 2024 observation
Port Moresby · 2024 observation
Sarajevo · 2024 observation
Tirana · 2024 observation
Bamako · 2024 observation
Yerevan · 2024 observation
Port of Spain · 2024 observation
Lusaka · 2024 observation
Port-au-Prince · 2024 observation
Conakry · 2024 observation
Valletta · 2024 observation
Georgetown · 2024 observation
Ulan Bator · 2024 observation
Damascus · 2022 observation
Ouagadougou · 2024 observation
Maputo · 2024 observation
Kingston · 2024 observation
Sanaa · 2018 observation
Porto-Novo · 2024 observation
Libreville · 2024 observation
Beirut · 2023 observation
Niamey · 2024 observation
Managua · 2024 observation
N'Djamena · 2024 observation
Gaborone · 2024 observation
Chisinau · 2024 observation
Bishkek · 2024 observation
Antananarivo · 2024 observation
Kabul · 2023 observation
Skopje · 2024 observation
Vientiane · 2024 observation
Nassau · 2024 observation
Brazzaville · 2024 observation
Bandar Seri Begawan · 2024 observation
Port Louis · 2024 observation
Kigali · 2024 observation
Dushanbe · 2024 observation
East Jerusalem · 2024 observation
Windhoek · 2024 observation
Malabo · 2024 observation
Juba · 2015 observation
Mogadishu · 2024 observation
Lilongwe · 2024 observation
Pristina · 2024 observation
Monaco · 2024 observation
Nouakchott · 2024 observation
Lome · 2024 observation
Hamilton · 2024 observation
Noumea · 2024 observation
Podgorica · 2024 observation
Vaduz · 2023 observation
Bridgetown · 2024 observation
Douglas, Isle of Man · 2022 observation
George Town · 2023 observation
Male · 2024 observation
Freetown · 2024 observation
Hagatna · 2022 observation
Papeete · 2024 observation
Suva · 2024 observation
Mbabane · 2024 observation
Monrovia · 2024 observation
Charlotte Amalie · 2022 observation
Paramaribo · 2024 observation
Oranjestad · 2024 observation
Djibouti · 2024 observation
Torshavn · 2024 observation
Andorra la Vella · 2024 observation
Willemstad · 2024 observation
Nuuk · 2023 observation
Belmopan · 2024 observation
Bujumbura · 2024 observation
Thimphu · 2023 observation
Bangui · 2024 observation
Praia · 2024 observation
Castries · 2024 observation
Banjul · 2024 observation
Maseru · 2024 observation
Bissau · 2024 observation
St. John's · 2024 observation
Victoria · 2024 observation
Asmara · 2011 observation
San Marino · 2023 observation
Dili · 2024 observation
Philipsburg · 2024 observation
Cockburn Town · 2024 observation
Honiara · 2024 observation
Moroni · 2024 observation
St. George's · 2024 observation
Apia · 2024 observation
Kingstown · 2024 observation
Basseterre · 2024 observation
Port Vila · 2024 observation
Saipan · 2022 observation
Pago Pago · 2022 observation
Sao Tome · 2024 observation
Roseau · 2024 observation
Marigot · 2021 observation
Nuku'alofa · 2023 observation
Palikir · 2024 observation
Tarawa · 2024 observation
Majuro · 2024 observation
Melekeok · 2023 observation
Yaren · 2024 observation
Funafuti · 2023 observation
| # | Country | GDP | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.75 trillion | 2024 | Washington | |
| 2 | $18.74 trillion | 2024 | Beijing | |
| 3 | $4.69 trillion | 2024 | Berlin | |
| 4 | $4.03 trillion | 2024 | Tokyo | |
| 5 | $3.91 trillion | 2024 | New Delhi | |
| 6 | $3.69 trillion | 2024 | London | |
| 7 | $3.16 trillion | 2024 | Paris | |
| 8 | $2.38 trillion | 2024 | Rome | |
| 9 | $2.24 trillion | 2024 | Ottawa | |
| 10 | $2.19 trillion | 2024 | Brasilia | |
| 11 | $2.17 trillion | 2024 | Moscow | |
| 12 | $1.88 trillion | 2024 | Seoul | |
| 13 | $1.86 trillion | 2024 | Ciudad de México | |
| 14 | $1.76 trillion | 2024 | Canberra | |
| 15 | $1.73 trillion | 2024 | Madrid | |
| 16 | $1.40 trillion | 2024 | Jakarta | |
| 17 | $1.36 trillion | 2024 | Ankara | |
| 18 | $1.24 trillion | 2024 | Riyadh | |
| 19 | $1.21 trillion | 2024 | Amsterdam | |
| 20 | $936.56 billion | 2024 | Bern | |
| 21 | $917.77 billion | 2024 | Warsaw | |
| 22 | $775.00 billion | 2024 | Taipei | |
| 23 | $671.37 billion | 2024 | Brussels | |
| 24 | $638.37 billion | 2024 | Buenos Aires | |
| 25 | $609.16 billion | 2024 | Dublin | |
| 26 | $603.72 billion | 2024 | Stockholm | |
| 27 | $552.32 billion | 2024 | Abu Dhabi | |
| 28 | $547.39 billion | 2024 | Singapur | |
| 29 | $540.38 billion | 2024 | Jerusalem | |
| 30 | $534.79 billion | 2024 | Vienna | |
| 31 | $526.52 billion | 2024 | Bangkok | |
| 32 | $483.59 billion | 2024 | Oslo | |
| 33 | $476.39 billion | 2024 | Hanoi | |
| 34 | $475.25 billion | 2024 | Tehran | |
| 35 | $461.62 billion | 2024 | Manila | |
| 36 | $450.12 billion | 2024 | Dhaka | |
| 37 | $424.52 billion | 2024 | Copenhagen | |
| 38 | $422.23 billion | 2024 | Kuala Lumpur | |
| 39 | $418.82 billion | 2024 | Bogotá | |
| 40 | $406.86 billion | 2024 | Hong Kong | |
| 41 | $401.14 billion | 2024 | Pretoria | |
| 42 | $389.06 billion | 2024 | Cairo | |
| 43 | $382.56 billion | 2024 | Bucharest | |
| 44 | $371.57 billion | 2024 | Islamabad | |
| 45 | $347.03 billion | 2024 | Prague | |
| 46 | $330.27 billion | 2024 | Santiago | |
| 47 | $313.27 billion | 2024 | Lisbon | |
| 48 | $298.70 billion | 2024 | Helsinki | |
| 49 | $291.48 billion | 2024 | Astana | |
| 50 | $289.22 billion | 2024 | Lima | |
| 51 | $279.64 billion | 2024 | Baghdad | |
| 52 | $269.32 billion | 2024 | Algiers | |
| 53 | $260.17 billion | 2024 | Wellington | |
| 54 | $256.24 billion | 2024 | Athens | |
| 55 | $252.26 billion | 2024 | Abuja | |
| 56 | $222.72 billion | 2024 | Budapest | |
| 57 | $219.16 billion | 2024 | Doha | |
| 58 | $190.74 billion | 2024 | Kyiv | |
| 59 | $160.61 billion | 2024 | Rabat | |
| 60 | $160.23 billion | 2024 | Kuwait City | |
| 61 | $149.74 billion | 2024 | Addis Ababa | |
| 62 | $140.93 billion | 2024 | Bratislava | |
| 63 | $126.03 billion | 2024 | San Juan | |
| 64 | $124.68 billion | 2024 | Quito | |
| 65 | $124.28 billion | 2024 | Santo Domingo | |
| 66 | $120.34 billion | 2024 | Nairobi | |
| 67 | $119.80 billion | 2024 | Caracas | |
| 68 | $114.97 billion | 2024 | Tashkent | |
| 69 | $113.34 billion | 2024 | Sofia | |
| 70 | $113.20 billion | 2024 | Guatemala City | |
| 71 | $107.35 billion | 2020 | Havana | |
| 72 | $107.14 billion | 2024 | Muscat | |
| 73 | $101.00 billion | 2024 | Luanda | |
| 74 | $98.96 billion | 2024 | Colombo | |
| 75 | $95.35 billion | 2024 | San Jose | |
| 76 | $93.28 billion | 2024 | Luxembourg | |
| 77 | $92.98 billion | 2024 | Zagreb | |
| 78 | $90.10 billion | 2024 | Belgrade | |
| 79 | $87.11 billion | 2024 | Yamoussoukro | |
| 80 | $86.52 billion | 2024 | Panama City | |
| 81 | $84.87 billion | 2024 | Vilnius | |
| 82 | $82.31 billion | 2024 | Accra | |
| 83 | $80.96 billion | 2024 | Montevideo | |
| 84 | $78.84 billion | 2024 | Dodoma | |
| 85 | $75.96 billion | 2024 | Minsk | |
| 86 | $74.32 billion | 2024 | Baku | |
| 87 | $74.07 billion | 2024 | Nay Pyi Taw | |
| 88 | $72.97 billion | 2024 | Ljubljana | |
| 89 | $70.96 billion | 2024 | Kinshasa | |
| 90 | $54.88 billion | 2024 | Sucre | |
| 91 | $53.91 billion | 2024 | Kampala | |
| 92 | $53.35 billion | 2024 | Amman | |
| 93 | $53.30 billion | 2024 | Yaounde | |
| 94 | $51.39 billion | 2024 | Ashgabat | |
| 95 | $51.33 billion | 2024 | Tunis | |
| 96 | $49.67 billion | 2024 | Khartoum | |
| 97 | $49.47 billion | 2024 | Macao | |
| 98 | $48.49 billion | 2024 | Tripolis | |
| 99 | $47.11 billion | 2024 | Manama | |
| 100 | $46.35 billion | 2024 | Phnom Penh | |
| 101 | $44.46 billion | 2024 | Asuncion | |
| 102 | $43.68 billion | 2024 | Riga | |
| 103 | $43.13 billion | 2024 | Tallinn | |
| 104 | $42.91 billion | 2024 | Kathmandu | |
| 105 | $41.54 billion | 2024 | Harare | |
| 106 | $37.63 billion | 2024 | Nicosia | |
| 107 | $37.09 billion | 2024 | Tegucigalpa | |
| 108 | $35.36 billion | 2024 | San Salvador | |
| 109 | $34.19 billion | 2024 | Tbilisi | |
| 110 | $33.26 billion | 2024 | Reykjavik | |
| 111 | $32.81 billion | 2024 | Dakar | |
| 112 | $31.80 billion | 2024 | Port Moresby | |
| 113 | $29.61 billion | 2024 | Sarajevo | |
| 114 | $27.05 billion | 2024 | Tirana | |
| 115 | $26.79 billion | 2024 | Bamako | |
| 116 | $25.96 billion | 2024 | Yerevan | |
| 117 | $25.63 billion | 2024 | Port of Spain | |
| 118 | $25.30 billion | 2024 | Lusaka | |
| 119 | $25.22 billion | 2024 | Port-au-Prince | |
| 120 | $25.01 billion | 2024 | Conakry | |
| 121 | $24.97 billion | 2024 | Valletta | |
| 122 | $24.66 billion | 2024 | Georgetown | |
| 123 | $23.79 billion | 2024 | Ulan Bator | |
| 124 | $23.62 billion | 2022 | Damascus | |
| 125 | $23.12 billion | 2024 | Ouagadougou | |
| 126 | $22.75 billion | 2024 | Maputo | |
| 127 | $22.01 billion | 2024 | Kingston | |
| 128 | $21.61 billion | 2018 | Sanaa | |
| 129 | $21.48 billion | 2024 | Porto-Novo | |
| 130 | $20.90 billion | 2024 | Libreville | |
| 131 | $20.08 billion | 2023 | Beirut | |
| 132 | $19.88 billion | 2024 | Niamey | |
| 133 | $19.69 billion | 2024 | Managua | |
| 134 | $19.52 billion | 2024 | N'Djamena | |
| 135 | $19.40 billion | 2024 | Gaborone | |
| 136 | $18.20 billion | 2024 | Chisinau | |
| 137 | $17.48 billion | 2024 | Bishkek | |
| 138 | $17.42 billion | 2024 | Antananarivo | |
| 139 | $17.15 billion | 2023 | Kabul | |
| 140 | $16.95 billion | 2024 | Skopje | |
| 141 | $16.50 billion | 2024 | Vientiane | |
| 142 | $15.83 billion | 2024 | Nassau | |
| 143 | $15.72 billion | 2024 | Brazzaville | |
| 144 | $15.34 billion | 2024 | Bandar Seri Begawan | |
| 145 | $14.94 billion | 2024 | Port Louis | |
| 146 | $14.25 billion | 2024 | Kigali | |
| 147 | $14.20 billion | 2024 | Dushanbe | |
| 148 | $13.71 billion | 2024 | East Jerusalem | |
| 149 | $13.37 billion | 2024 | Windhoek | |
| 150 | $12.77 billion | 2024 | Malabo | |
| 151 | $12.00 billion | 2015 | Juba | |
| 152 | $11.97 billion | 2024 | Mogadishu | |
| 153 | $11.32 billion | 2024 | Lilongwe | |
| 154 | $11.20 billion | 2024 | Pristina | |
| 155 | $11.13 billion | 2024 | Monaco | |
| 156 | $10.91 billion | 2024 | Nouakchott | |
| 157 | $10.65 billion | 2024 | Lome | |
| 158 | $9.23 billion | 2024 | Hamilton | |
| 159 | $8.55 billion | 2024 | Noumea | |
| 160 | $8.27 billion | 2024 | Podgorica | |
| 161 | $8.24 billion | 2023 | Vaduz | |
| 162 | $7.50 billion | 2024 | Bridgetown | |
| 163 | $7.43 billion | 2022 | Douglas, Isle of Man | |
| 164 | $7.24 billion | 2023 | George Town | |
| 165 | $7.06 billion | 2024 | Male | |
| 166 | $6.97 billion | 2024 | Freetown | |
| 167 | $6.91 billion | 2022 | Hagatna | |
| 168 | $6.32 billion | 2024 | Papeete | |
| 169 | $5.97 billion | 2024 | Suva | |
| 170 | $4.86 billion | 2024 | Mbabane | |
| 171 | $4.78 billion | 2024 | Monrovia | |
| 172 | $4.67 billion | 2022 | Charlotte Amalie | |
| 173 | $4.42 billion | 2024 | Paramaribo | |
| 174 | $4.27 billion | 2024 | Oranjestad | |
| 175 | $4.15 billion | 2024 | Djibouti | |
| 176 | $4.05 billion | 2024 | Torshavn | |
| 177 | $4.04 billion | 2024 | Andorra la Vella | |
| 178 | $3.56 billion | 2024 | Willemstad | |
| 179 | $3.33 billion | 2023 | Nuuk | |
| 180 | $3.20 billion | 2024 | Belmopan | |
| 181 | $3.08 billion | 2024 | Bujumbura | |
| 182 | $3.01 billion | 2023 | Thimphu | |
| 183 | $2.75 billion | 2024 | Bangui | |
| 184 | $2.73 billion | 2024 | Praia | |
| 185 | $2.55 billion | 2024 | Castries | |
| 186 | $2.40 billion | 2024 | Banjul | |
| 187 | $2.27 billion | 2024 | Maseru | |
| 188 | $2.22 billion | 2024 | Bissau | |
| 189 | $2.21 billion | 2024 | St. John's | |
| 190 | $2.17 billion | 2024 | Victoria | |
| 191 | $2.07 billion | 2011 | Asmara | |
| 192 | $2.03 billion | 2023 | San Marino | |
| 193 | $1.87 billion | 2024 | Dili | |
| 194 | $1.80 billion | 2024 | Philipsburg | |
| 195 | $1.75 billion | 2024 | Cockburn Town | |
| 196 | $1.58 billion | 2024 | Honiara | |
| 197 | $1.44 billion | 2024 | Moroni | |
| 198 | $1.37 billion | 2024 | St. George's | |
| 199 | $1.18 billion | 2024 | Apia | |
| 200 | $1.16 billion | 2024 | Kingstown | |
| 201 | $1.12 billion | 2024 | Basseterre | |
| 202 | $1.12 billion | 2024 | Port Vila | |
| 203 | $1.10 billion | 2022 | Saipan | |
| 204 | $871.0 million | 2022 | Pago Pago | |
| 205 | $822.2 million | 2024 | Sao Tome | |
| 206 | $688.9 million | 2024 | Roseau | |
| 207 | $649.2 million | 2021 | Marigot | |
| 208 | $591.1 million | 2023 | Nuku'alofa | |
| 209 | $471.4 million | 2024 | Palikir | |
| 210 | $307.9 million | 2024 | Tarawa | |
| 211 | $290.1 million | 2024 | Majuro | |
| 212 | $276.7 million | 2023 | Melekeok | |
| 213 | $162.6 million | 2024 | Yaren | |
| 214 | $62.3 million | 2023 | Funafuti |
United States is the largest economy in the world, with a GDP of around $28.75 trillion.
The top five are United States, China, Germany, Japan and India.