Largest Economies in the World
The world’s largest economies ranked by nominal gross domestic product (GDP) in current US dollars. The United States and China are the two largest economies by a wide margin, followed by Germany, Japan and India.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 340,110,988 | 9,831,510 km² | $28.75 trillion | $84,534 | Washington |
| 2 | 🇨🇳China | 1,408,975,000 | 9,562,910 km² | $18.74 trillion | $13,303 | Beijing |
| 3 | 🇩🇪Germany | 83,516,593 | 357,680 km² | $4.69 trillion | $56,104 | Berlin |
| 4 | 🇯🇵Japan | 123,975,371 | 377,969 km² | $4.03 trillion | $32,487 | Tokyo |
| 5 | 🇮🇳India | 1,450,935,791 | 3,287,260 km² | $3.91 trillion | $2,695 | New Delhi |
| 6 | 🇬🇧United Kingdom | 69,226,000 | 243,610 km² | $3.69 trillion | $53,246 | London |
| 7 | 🇫🇷France | 68,551,653 | 606,410 km² | $3.16 trillion | $46,103 | Paris |
| 8 | 🇮🇹Italy | 58,952,704 | 302,070 km² | $2.38 trillion | $40,385 | Rome |
| 9 | 🇨🇦Canada | 41,288,599 | 15,634,410 km² | $2.24 trillion | $54,340 | Ottawa |
| 10 | 🇧🇷Brazil | 211,998,573 | 8,510,420 km² | $2.19 trillion | $10,311 | Brasilia |
| 11 | 🇷🇺Russia | 143,533,851 | 17,125,190 km² | $2.17 trillion | $14,889 | Moscow |
| 12 | 🇰🇷South Korea | 51,751,065 | 100,450 km² | $1.88 trillion | $36,239 | Seoul |
| 13 | 🇲🇽Mexico | 130,861,007 | 1,957,194 km² | $1.86 trillion | $14,186 | Ciudad de México |
| 14 | 🇦🇺Australia | 27,196,812 | 7,741,220 km² | $1.76 trillion | $64,604 | Canberra |
| 15 | 🇪🇸Spain | 48,848,840 | 505,976 km² | $1.73 trillion | $35,327 | Madrid |
| 16 | 🇮🇩Indonesia | 283,487,931 | 1,916,907 km² | $1.40 trillion | $4,925 | Jakarta |
| 17 | 🇹🇷Turkey | 85,518,661 | 785,350 km² | $1.36 trillion | $15,893 | Ankara |
| 18 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35,300,280 | 2,149,690 km² | $1.24 trillion | $35,122 | Riyadh |
| 19 | 🇳🇱Netherlands | 17,993,485 | 41,540 km² | $1.21 trillion | $67,520 | Amsterdam |
| 20 | 🇨🇭Switzerland | 9,005,582 | 41,291 km² | $936.56 billion | $103,998 | Bern |
| 21 | 🇵🇱Poland | 36,559,233 | 313,930 km² | $917.77 billion | $25,104 | Warsaw |
| 22 | 🇹🇼Taiwan | 23,400,000 | 36,197 km² | $775.00 billion | $33,100 | Taipei |
| 23 | 🇧🇪Belgium | 11,858,610 | 30,689 km² | $671.37 billion | $56,615 | Brussels |
| 24 | 🇦🇷Argentina | 45,696,159 | 2,780,400 km² | $638.37 billion | $13,970 | Buenos Aires |
| 25 | 🇮🇪Ireland | 5,395,790 | 70,280 km² | $609.16 billion | $112,895 | Dublin |
| 26 | 🇸🇪Sweden | 10,569,709 | 528,660 km² | $603.72 billion | $57,117 | Stockholm |
| 27 | 🇦🇪United Arab Emirates | 10,986,400 | 98,648 km² | $552.32 billion | $50,274 | Abu Dhabi |
| 28 | 🇸🇬Singapore | 6,036,860 | 728 km² | $547.39 billion | $90,674 | Singapur |
| 29 | 🇮🇱Israel | 9,974,400 | 22,070 km² | $540.38 billion | $54,177 | Jerusalem |
| 30 | 🇦🇹Austria | 9,177,982 | 83,879 km² | $534.79 billion | $58,269 | Vienna |
| 31 | 🇹🇭Thailand | 71,668,011 | 513,115 km² | $526.52 billion | $7,347 | Bangkok |
| 32 | 🇳🇴Norway | 5,572,279 | 624,500 km² | $483.59 billion | $86,785 | Oslo |
| 33 | 🇻🇳Vietnam | 100,987,686 | 331,338 km² | $476.39 billion | $4,717 | Hanoi |
| 34 | 🇮🇷Iran | 91,567,738 | 1,745,150 km² | $475.25 billion | $5,190 | Tehran |
| 35 | 🇵🇭Philippines | 115,843,670 | 300,000 km² | $461.62 billion | $3,985 | Manila |
| 36 | 🇧🇩Bangladesh | 173,562,364 | 147,570 km² | $450.12 billion | $2,593 | Dhaka |
| 37 | 🇩🇰Denmark | 5,976,992 | 42,920 km² | $424.52 billion | $71,026 | Copenhagen |
| 38 | 🇲🇾Malaysia | 35,557,673 | 330,411 km² | $422.23 billion | $11,874 | Kuala Lumpur |
| 39 | 🇨🇴Colombia | 52,886,363 | 1,140,619 km² | $418.82 billion | $7,919 | Bogotá |
| 40 | 🇭🇰Hong Kong S.A.R. | 7,524,100 | 1,110 km² | $406.86 billion | $54,075 | Hong Kong |
| 41 | 🇿🇦South Africa | 64,007,187 | 1,219,090 km² | $401.14 billion | $6,267 | Pretoria |
| 42 | 🇪🇬Egypt | 116,538,258 | 1,001,450 km² | $389.06 billion | $3,338 | Cairo |
| 43 | 🇷🇴Romania | 19,051,804 | 238,400 km² | $382.56 billion | $20,080 | Bucharest |
| 44 | 🇵🇰Pakistan | 251,269,164 | 796,100 km² | $371.57 billion | $1,479 | Islamabad |
| 45 | 🇨🇿Czech Republic | 10,905,028 | 78,871 km² | $347.03 billion | $31,823 | Prague |
| 46 | 🇨🇱Chile | 19,764,771 | 757,245 km² | $330.27 billion | $16,710 | Santiago |
| 47 | 🇵🇹Portugal | 10,694,681 | 92,230 km² | $313.27 billion | $29,292 | Lisbon |
| 48 | 🇫🇮Finland | 5,619,911 | 338,480 km² | $298.70 billion | $53,150 | Helsinki |
| 49 | 🇰🇿Kazakhstan | 20,592,571 | 2,724,902 km² | $291.48 billion | $14,155 | Astana |
| 50 | 🇵🇪Peru | 34,217,848 | 1,285,216 km² | $289.22 billion | $8,452 | Lima |
Frequently Asked Questions
What is the largest economy in the world?
United States is the largest economy in the world, with a GDP of around $28.75 trillion.
What are the top 5 largest economies in the world?
The top five are United States, China, Germany, Japan and India.