Loading WorldSumma…

Burundi currently leads this latest-available ranking across 214 reported places.
Burundi ranks as the poorest country in the world, at $219 (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Afghanistan is $194 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP per person in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP per capita data.
Coverage: 214 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
GDP per capita is a broad economic indicator and does not by itself measure household income, wealth distribution or quality of life.
Bujumbura · 2024 observation
Kabul · 2023 observation
Bangui · 2024 observation
Lilongwe · 2024 observation
Antananarivo · 2024 observation
Mogadishu · 2024 observation
Sanaa · 2018 observation
Kinshasa · 2024 observation
Maputo · 2024 observation
Asmara · 2011 observation
Niamey · 2024 observation
Freetown · 2024 observation
Monrovia · 2024 observation
Banjul · 2024 observation
N'Djamena · 2024 observation
Maseru · 2024 observation
Ouagadougou · 2024 observation
Khartoum · 2024 observation
Kigali · 2024 observation
Bissau · 2024 observation
Damascus · 2022 observation
Kampala · 2024 observation
Juba · 2015 observation
Abuja · 2024 observation
Bamako · 2024 observation
Lome · 2024 observation
Addis Ababa · 2024 observation
Dodoma · 2024 observation
Lusaka · 2024 observation
Dili · 2024 observation
Dushanbe · 2024 observation
Nay Pyi Taw · 2024 observation
Kathmandu · 2024 observation
Islamabad · 2024 observation
Porto-Novo · 2024 observation
Moroni · 2024 observation
Conakry · 2024 observation
Dakar · 2024 observation
Yaounde · 2024 observation
Honiara · 2024 observation
Nouakchott · 2024 observation
Vientiane · 2024 observation
Nairobi · 2024 observation
Port-au-Prince · 2024 observation
Tarawa · 2024 observation
Accra · 2024 observation
Bishkek · 2024 observation
Brazzaville · 2024 observation
Harare · 2024 observation
East Jerusalem · 2024 observation
Dhaka · 2024 observation
Phnom Penh · 2024 observation
Luanda · 2024 observation
New Delhi · 2024 observation
Yamoussoukro · 2024 observation
Managua · 2024 observation
Port Moresby · 2024 observation
Tashkent · 2024 observation
Cairo · 2024 observation
Port Vila · 2024 observation
Tegucigalpa · 2024 observation
Beirut · 2023 observation
Sao Tome · 2024 observation
Djibouti · 2024 observation
Thimphu · 2023 observation
Mbabane · 2024 observation
Manila · 2024 observation
Rabat · 2024 observation
Palikir · 2024 observation
Tunis · 2024 observation
Caracas · 2024 observation
Windhoek · 2024 observation
Sucre · 2024 observation
Colombo · 2024 observation
Amman · 2024 observation
Hanoi · 2024 observation
Jakarta · 2024 observation
Tehran · 2024 observation
Praia · 2024 observation
Kyiv · 2024 observation
Apia · 2024 observation
San Salvador · 2024 observation
Nuku'alofa · 2023 observation
Algiers · 2024 observation
Baghdad · 2024 observation
Guatemala City · 2024 observation
Pretoria · 2024 observation
Funafuti · 2023 observation
Asuncion · 2024 observation
Suva · 2024 observation
Tripolis · 2024 observation
Malabo · 2024 observation
Ulan Bator · 2024 observation
Ashgabat · 2024 observation
Quito · 2024 observation
Paramaribo · 2024 observation
Pristina · 2024 observation
Baku · 2024 observation
Bangkok · 2024 observation
Chisinau · 2024 observation
Belmopan · 2024 observation
Gaborone · 2024 observation
Majuro · 2024 observation
Kingston · 2024 observation
Bogotá · 2024 observation
Libreville · 2024 observation
Minsk · 2024 observation
Lima · 2024 observation
Yerevan · 2024 observation
Tbilisi · 2024 observation
Skopje · 2024 observation
Sarajevo · 2024 observation
Havana · 2020 observation
Brasilia · 2024 observation
Roseau · 2024 observation
Santo Domingo · 2024 observation
Tirana · 2024 observation
Kingstown · 2024 observation
St. George's · 2024 observation
Kuala Lumpur · 2024 observation
Port Louis · 2024 observation
Podgorica · 2024 observation
Beijing · 2024 observation
Male · 2024 observation
Yaren · 2024 observation
Belgrade · 2024 observation
Buenos Aires · 2024 observation
Astana · 2024 observation
Castries · 2024 observation
Ciudad de México · 2024 observation
Moscow · 2024 observation
Melekeok · 2023 observation
Ankara · 2024 observation
Santiago · 2024 observation
Sofia · 2024 observation
Victoria · 2024 observation
Pago Pago · 2022 observation
San Jose · 2024 observation
Port of Spain · 2024 observation
Panama City · 2024 observation
Bucharest · 2024 observation
Muscat · 2024 observation
Marigot · 2021 observation
Papeete · 2024 observation
Willemstad · 2024 observation
Budapest · 2024 observation
Riga · 2024 observation
St. John's · 2024 observation
Saipan · 2022 observation
Montevideo · 2024 observation
Basseterre · 2024 observation
Zagreb · 2024 observation
Athens · 2024 observation
Warsaw · 2024 observation
Bratislava · 2024 observation
Bridgetown · 2024 observation
Noumea · 2024 observation
Lisbon · 2024 observation
Vilnius · 2024 observation
Manama · 2024 observation
Georgetown · 2024 observation
Tallinn · 2024 observation
Prague · 2024 observation
Tokyo · 2024 observation
Kuwait City · 2024 observation
Taipei · 2024 observation
Bandar Seri Begawan · 2024 observation
Ljubljana · 2024 observation
Riyadh · 2024 observation
Madrid · 2024 observation
Seoul · 2024 observation
Cockburn Town · 2024 observation
Nicosia · 2024 observation
San Juan · 2024 observation
Nassau · 2024 observation
Oranjestad · 2024 observation
Rome · 2024 observation
Philipsburg · 2024 observation
Hagatna · 2022 observation
Valletta · 2024 observation
Charlotte Amalie · 2022 observation
Paris · 2024 observation
Wellington · 2024 observation
Andorra la Vella · 2024 observation
Abu Dhabi · 2024 observation
Helsinki · 2024 observation
London · 2024 observation
Hong Kong · 2024 observation
Jerusalem · 2024 observation
Ottawa · 2024 observation
Berlin · 2024 observation
Brussels · 2024 observation
Stockholm · 2024 observation
Vienna · 2024 observation
Nuuk · 2023 observation
San Marino · 2023 observation
Canberra · 2024 observation
Amsterdam · 2024 observation
Copenhagen · 2024 observation
Macao · 2024 observation
Torshavn · 2024 observation
Doha · 2024 observation
Washington · 2024 observation
Reykjavik · 2024 observation
Oslo · 2024 observation
Douglas, Isle of Man · 2022 observation
Singapur · 2024 observation
George Town · 2023 observation
Bern · 2024 observation
Dublin · 2024 observation
Luxembourg · 2024 observation
Hamilton · 2024 observation
Vaduz · 2023 observation
Monaco · 2024 observation
| # | Country | GDP / capita | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $219 | 2024 | Bujumbura | |
| 2 | $414 | 2023 | Kabul | |
| 3 | $516 | 2024 | Bangui | |
| 4 | $523 | 2024 | Lilongwe | |
| 5 | $545 | 2024 | Antananarivo | |
| 6 | $630 | 2024 | Mogadishu | |
| 7 | $634 | 2018 | Sanaa | |
| 8 | $649 | 2024 | Kinshasa | |
| 9 | $657 | 2024 | Maputo | |
| 10 | $689 | 2011 | Asmara | |
| 11 | $735 | 2024 | Niamey | |
| 12 | $807 | 2024 | Freetown | |
| 13 | $851 | 2024 | Monrovia | |
| 14 | $871 | 2024 | Banjul | |
| 15 | $962 | 2024 | N'Djamena | |
| 16 | $972 | 2024 | Maseru | |
| 17 | $982 | 2024 | Ouagadougou | |
| 18 | $985 | 2024 | Khartoum | |
| 19 | $1,000 | 2024 | Kigali | |
| 20 | $1,008 | 2024 | Bissau | |
| 21 | $1,052 | 2022 | Damascus | |
| 22 | $1,078 | 2024 | Kampala | |
| 23 | $1,080 | 2015 | Juba | |
| 24 | $1,084 | 2024 | Abuja | |
| 25 | $1,095 | 2024 | Bamako | |
| 26 | $1,119 | 2024 | Lome | |
| 27 | $1,134 | 2024 | Addis Ababa | |
| 28 | $1,187 | 2024 | Dodoma | |
| 29 | $1,187 | 2024 | Lusaka | |
| 30 | $1,332 | 2024 | Dili | |
| 31 | $1,341 | 2024 | Dushanbe | |
| 32 | $1,359 | 2024 | Nay Pyi Taw | |
| 33 | $1,447 | 2024 | Kathmandu | |
| 34 | $1,479 | 2024 | Islamabad | |
| 35 | $1,485 | 2024 | Porto-Novo | |
| 36 | $1,663 | 2024 | Moroni | |
| 37 | $1,695 | 2024 | Conakry | |
| 38 | $1,773 | 2024 | Dakar | |
| 39 | $1,830 | 2024 | Yaounde | |
| 40 | $1,934 | 2024 | Honiara | |
| 41 | $2,110 | 2024 | Nouakchott | |
| 42 | $2,124 | 2024 | Vientiane | |
| 43 | $2,132 | 2024 | Nairobi | |
| 44 | $2,143 | 2024 | Port-au-Prince | |
| 45 | $2,289 | 2024 | Tarawa | |
| 46 | $2,391 | 2024 | Accra | |
| 47 | $2,420 | 2024 | Bishkek | |
| 48 | $2,482 | 2024 | Brazzaville | |
| 49 | $2,497 | 2024 | Harare | |
| 50 | $2,592 | 2024 | East Jerusalem | |
| 51 | $2,593 | 2024 | Dhaka | |
| 52 | $2,628 | 2024 | Phnom Penh | |
| 53 | $2,666 | 2024 | Luanda | |
| 54 | $2,695 | 2024 | New Delhi | |
| 55 | $2,728 | 2024 | Yamoussoukro | |
| 56 | $2,848 | 2024 | Managua | |
| 57 | $3,007 | 2024 | Port Moresby | |
| 58 | $3,162 | 2024 | Tashkent | |
| 59 | $3,338 | 2024 | Cairo | |
| 60 | $3,411 | 2024 | Port Vila | |
| 61 | $3,426 | 2024 | Tegucigalpa | |
| 62 | $3,478 | 2023 | Beirut | |
| 63 | $3,491 | 2024 | Sao Tome | |
| 64 | $3,553 | 2024 | Djibouti | |
| 65 | $3,831 | 2023 | Thimphu | |
| 66 | $3,910 | 2024 | Mbabane | |
| 67 | $3,985 | 2024 | Manila | |
| 68 | $4,153 | 2024 | Rabat | |
| 69 | $4,166 | 2024 | Palikir | |
| 70 | $4,181 | 2024 | Tunis | |
| 71 | $4,218 | 2024 | Caracas | |
| 72 | $4,413 | 2024 | Windhoek | |
| 73 | $4,421 | 2024 | Sucre | |
| 74 | $4,516 | 2024 | Colombo | |
| 75 | $4,618 | 2024 | Amman | |
| 76 | $4,717 | 2024 | Hanoi | |
| 77 | $4,925 | 2024 | Jakarta | |
| 78 | $5,190 | 2024 | Tehran | |
| 79 | $5,192 | 2024 | Praia | |
| 80 | $5,389 | 2024 | Kyiv | |
| 81 | $5,393 | 2024 | Apia | |
| 82 | $5,580 | 2024 | San Salvador | |
| 83 | $5,652 | 2023 | Nuku'alofa | |
| 84 | $5,753 | 2024 | Algiers | |
| 85 | $6,074 | 2024 | Baghdad | |
| 86 | $6,150 | 2024 | Guatemala City | |
| 87 | $6,267 | 2024 | Pretoria | |
| 88 | $6,345 | 2023 | Funafuti | |
| 89 | $6,416 | 2024 | Asuncion | |
| 90 | $6,426 | 2024 | Suva | |
| 91 | $6,569 | 2024 | Tripolis | |
| 92 | $6,745 | 2024 | Malabo | |
| 93 | $6,751 | 2024 | Ulan Bator | |
| 94 | $6,857 | 2024 | Ashgabat | |
| 95 | $6,875 | 2024 | Quito | |
| 96 | $6,962 | 2024 | Paramaribo | |
| 97 | $7,023 | 2024 | Pristina | |
| 98 | $7,284 | 2024 | Baku | |
| 99 | $7,347 | 2024 | Bangkok | |
| 100 | $7,576 | 2024 | Chisinau | |
| 101 | $7,681 | 2024 | Belmopan | |
| 102 | $7,696 | 2024 | Gaborone | |
| 103 | $7,726 | 2024 | Majuro | |
| 104 | $7,754 | 2024 | Kingston | |
| 105 | $7,919 | 2024 | Bogotá | |
| 106 | $8,230 | 2024 | Libreville | |
| 107 | $8,318 | 2024 | Minsk | |
| 108 | $8,452 | 2024 | Lima | |
| 109 | $8,556 | 2024 | Yerevan | |
| 110 | $9,241 | 2024 | Tbilisi | |
| 111 | $9,292 | 2024 | Skopje | |
| 112 | $9,359 | 2024 | Sarajevo | |
| 113 | $9,605 | 2020 | Havana | |
| 114 | $10,311 | 2024 | Brasilia | |
| 115 | $10,405 | 2024 | Roseau | |
| 116 | $10,876 | 2024 | Santo Domingo | |
| 117 | $11,378 | 2024 | Tirana | |
| 118 | $11,501 | 2024 | Kingstown | |
| 119 | $11,705 | 2024 | St. George's | |
| 120 | $11,874 | 2024 | Kuala Lumpur | |
| 121 | $11,991 | 2024 | Port Louis | |
| 122 | $13,263 | 2024 | Podgorica | |
| 123 | $13,303 | 2024 | Beijing | |
| 124 | $13,379 | 2024 | Male | |
| 125 | $13,609 | 2024 | Yaren | |
| 126 | $13,679 | 2024 | Belgrade | |
| 127 | $13,970 | 2024 | Buenos Aires | |
| 128 | $14,155 | 2024 | Astana | |
| 129 | $14,182 | 2024 | Castries | |
| 130 | $14,186 | 2024 | Ciudad de México | |
| 131 | $14,889 | 2024 | Moscow | |
| 132 | $15,611 | 2023 | Melekeok | |
| 133 | $15,893 | 2024 | Ankara | |
| 134 | $16,710 | 2024 | Santiago | |
| 135 | $17,596 | 2024 | Sofia | |
| 136 | $17,859 | 2024 | Victoria | |
| 137 | $18,017 | 2022 | Pago Pago | |
| 138 | $18,587 | 2024 | San Jose | |
| 139 | $18,733 | 2024 | Port of Spain | |
| 140 | $19,161 | 2024 | Panama City | |
| 141 | $20,080 | 2024 | Bucharest | |
| 142 | $20,285 | 2024 | Muscat | |
| 143 | $21,668 | 2021 | Marigot | |
| 144 | $22,440 | 2024 | Papeete | |
| 145 | $22,833 | 2024 | Willemstad | |
| 146 | $23,292 | 2024 | Budapest | |
| 147 | $23,409 | 2024 | Riga | |
| 148 | $23,542 | 2024 | St. John's | |
| 149 | $23,786 | 2022 | Saipan | |
| 150 | $23,907 | 2024 | Montevideo | |
| 151 | $23,961 | 2024 | Basseterre | |
| 152 | $24,050 | 2024 | Zagreb | |
| 153 | $24,626 | 2024 | Athens | |
| 154 | $25,104 | 2024 | Warsaw | |
| 155 | $25,993 | 2024 | Bratislava | |
| 156 | $26,545 | 2024 | Bridgetown | |
| 157 | $29,213 | 2024 | Noumea | |
| 158 | $29,292 | 2024 | Lisbon | |
| 159 | $29,384 | 2024 | Vilnius | |
| 160 | $29,654 | 2024 | Manama | |
| 161 | $29,675 | 2024 | Georgetown | |
| 162 | $31,428 | 2024 | Tallinn | |
| 163 | $31,823 | 2024 | Prague | |
| 164 | $32,487 | 2024 | Tokyo | |
| 165 | $32,718 | 2024 | Kuwait City | |
| 166 | $33,100 | 2024 | Taipei | |
| 167 | $33,153 | 2024 | Bandar Seri Begawan | |
| 168 | $34,301 | 2024 | Ljubljana | |
| 169 | $35,122 | 2024 | Riyadh | |
| 170 | $35,327 | 2024 | Madrid | |
| 171 | $36,239 | 2024 | Seoul | |
| 172 | $37,507 | 2024 | Cockburn Town | |
| 173 | $38,674 | 2024 | Nicosia | |
| 174 | $39,344 | 2024 | San Juan | |
| 175 | $39,455 | 2024 | Nassau | |
| 176 | $39,499 | 2024 | Oranjestad | |
| 177 | $40,385 | 2024 | Rome | |
| 178 | $41,473 | 2024 | Philipsburg | |
| 179 | $41,833 | 2022 | Hagatna | |
| 180 | $43,899 | 2024 | Valletta | |
| 181 | $44,321 | 2022 | Charlotte Amalie | |
| 182 | $46,103 | 2024 | Paris | |
| 183 | $49,205 | 2024 | Wellington | |
| 184 | $49,304 | 2024 | Andorra la Vella | |
| 185 | $50,274 | 2024 | Abu Dhabi | |
| 186 | $53,150 | 2024 | Helsinki | |
| 187 | $53,246 | 2024 | London | |
| 188 | $54,075 | 2024 | Hong Kong | |
| 189 | $54,177 | 2024 | Jerusalem | |
| 190 | $54,340 | 2024 | Ottawa | |
| 191 | $56,104 | 2024 | Berlin | |
| 192 | $56,615 | 2024 | Brussels | |
| 193 | $57,117 | 2024 | Stockholm | |
| 194 | $58,269 | 2024 | Vienna | |
| 195 | $58,499 | 2023 | Nuuk | |
| 196 | $59,880 | 2023 | San Marino | |
| 197 | $64,604 | 2024 | Canberra | |
| 198 | $67,520 | 2024 | Amsterdam | |
| 199 | $71,026 | 2024 | Copenhagen | |
| 200 | $72,005 | 2024 | Macao | |
| 201 | $74,120 | 2024 | Torshavn | |
| 202 | $76,689 | 2024 | Doha | |
| 203 | $84,534 | 2024 | Washington | |
| 204 | $86,041 | 2024 | Reykjavik | |
| 205 | $86,785 | 2024 | Oslo | |
| 206 | $88,329 | 2022 | Douglas, Isle of Man | |
| 207 | $90,674 | 2024 | Singapur | |
| 208 | $99,144 | 2023 | George Town | |
| 209 | $103,998 | 2024 | Bern | |
| 210 | $112,895 | 2024 | Dublin | |
| 211 | $137,782 | 2024 | Luxembourg | |
| 212 | $142,855 | 2024 | Hamilton | |
| 213 | $206,781 | 2023 | Vaduz | |
| 214 | $288,001 | 2024 | Monaco |
Burundi is the poorest country in the world, with a GDP per capita of around $219.
The top five are Burundi, Afghanistan, Central African Republic, Malawi and Madagascar.