Poorest Countries in the World
The poorest countries in the world measured by GDP per capita in current US dollars. Most are in sub-Saharan Africa and face significant development challenges.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇮Burundi | 14,047,786 | 27,830 km² | $3.08 billion | $219 | Bujumbura |
| 2 | 🇦🇫Afghanistan | 42,647,492 | 652,870 km² | $17.15 billion | $414 | Kabul |
| 3 | 🇨🇫Central African Republic | 5,330,690 | 622,980 km² | $2.75 billion | $516 | Bangui |
| 4 | 🇲🇼Malawi | 21,655,286 | 118,480 km² | $11.32 billion | $523 | Lilongwe |
| 5 | 🇲🇬Madagascar | 31,964,956 | 587,295 km² | $17.42 billion | $545 | Antananarivo |
| 6 | 🇸🇴Somalia | 19,009,151 | 637,660 km² | $11.97 billion | $630 | Mogadishu |
| 7 | 🇾🇪Yemen | 40,583,164 | 527,970 km² | $21.61 billion | $634 | Sanaa |
| 8 | 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | 109,276,265 | 2,344,860 km² | $70.96 billion | $649 | Kinshasa |
| 9 | 🇲🇿Mozambique | 34,631,766 | 799,380 km² | $22.75 billion | $657 | Maputo |
| 10 | 🇪🇷Eritrea | 3,535,603 | 121,766 km² | $2.07 billion | $689 | Asmara |
| 11 | 🇳🇪Niger | 27,032,412 | 1,267,000 km² | $19.88 billion | $735 | Niamey |
| 12 | 🇸🇱Sierra Leone | 8,642,022 | 72,300 km² | $6.97 billion | $807 | Freetown |
| 13 | 🇱🇷Liberia | 5,612,817 | 111,370 km² | $4.78 billion | $851 | Monrovia |
| 14 | 🇬🇲The Gambia | 2,759,988 | 11,300 km² | $2.40 billion | $871 | Banjul |
| 15 | 🇹🇩Chad | 20,299,123 | 1,284,000 km² | $19.52 billion | $962 | N'Djamena |
| 16 | 🇱🇸Lesotho | 2,337,423 | 30,360 km² | $2.27 billion | $972 | Maseru |
| 17 | 🇧🇫Burkina Faso | 23,548,781 | 274,200 km² | $23.12 billion | $982 | Ouagadougou |
| 18 | 🇸🇩Sudan | 50,448,963 | 1,878,000 km² | $49.67 billion | $985 | Khartoum |
| 19 | 🇷🇼Rwanda | 14,256,567 | 26,338 km² | $14.25 billion | $1,000 | Kigali |
| 20 | 🇬🇼Guinea-Bissau | 2,201,352 | 36,130 km² | $2.22 billion | $1,008 | Bissau |
| 21 | 🇸🇾Syria | 24,672,760 | 185,180 km² | $23.62 billion | $1,052 | Damascus |
| 22 | 🇺🇬Uganda | 50,015,092 | 241,550 km² | $53.91 billion | $1,078 | Kampala |
| 23 | 🇸🇸South Sudan | 11,943,408 | 646,883 km² | $12.00 billion | $1,080 | Juba |
| 24 | 🇳🇬Nigeria | 232,679,478 | 923,770 km² | $252.26 billion | $1,084 | Abuja |
| 25 | 🇲🇱Mali | 24,478,595 | 1,240,190 km² | $26.79 billion | $1,095 | Bamako |
| 26 | 🇹🇬Togo | 9,515,236 | 56,790 km² | $10.65 billion | $1,119 | Lome |
| 27 | 🇪🇹Ethiopia | 132,059,767 | 1,136,240 km² | $149.74 billion | $1,134 | Addis Ababa |
| 28 | 🇹🇿Tanzania | 68,560,157 | 947,300 km² | $78.84 billion | $1,187 | Dodoma |
| 29 | 🇿🇲Zambia | 21,314,956 | 752,610 km² | $25.30 billion | $1,187 | Lusaka |
| 30 | 🇹🇱Timor-Leste | 1,400,638 | 14,870 km² | $1.87 billion | $1,332 | Dili |
| 31 | 🇹🇯Tajikistan | 10,590,927 | 141,379 km² | $14.20 billion | $1,341 | Dushanbe |
| 32 | 🇲🇲Myanmar | 54,500,091 | 676,590 km² | $74.07 billion | $1,359 | Nay Pyi Taw |
| 33 | 🇳🇵Nepal | 29,651,054 | 147,180 km² | $42.91 billion | $1,447 | Kathmandu |
| 34 | 🇵🇰Pakistan | 251,269,164 | 796,100 km² | $371.57 billion | $1,479 | Islamabad |
| 35 | 🇧🇯Benin | 14,462,724 | 114,760 km² | $21.48 billion | $1,485 | Porto-Novo |
| 36 | 🇰🇲Comoros | 866,628 | 1,861 km² | $1.44 billion | $1,663 | Moroni |
| 37 | 🇬🇳Guinea | 14,754,785 | 245,860 km² | $25.01 billion | $1,695 | Conakry |
| 38 | 🇸🇳Senegal | 18,501,984 | 196,710 km² | $32.81 billion | $1,773 | Dakar |
| 39 | 🇨🇲Cameroon | 29,123,744 | 475,440 km² | $53.30 billion | $1,830 | Yaounde |
| 40 | 🇸🇧Solomon Islands | 819,198 | 28,900 km² | $1.58 billion | $1,934 | Honiara |
| 41 | 🇲🇷Mauritania | 5,169,395 | 1,030,700 km² | $10.91 billion | $2,110 | Nouakchott |
| 42 | 🇱🇦Laos | 7,769,819 | 236,800 km² | $16.50 billion | $2,124 | Vientiane |
| 43 | 🇰🇪Kenya | 56,432,944 | 591,969 km² | $120.34 billion | $2,132 | Nairobi |
| 44 | ðŸ‡ðŸ‡¹Haiti | 11,772,557 | 27,750 km² | $25.22 billion | $2,143 | Port-au-Prince |
| 45 | 🇰🇮Kiribati | 134,518 | 810 km² | $307.9 million | $2,289 | Tarawa |
| 46 | 🇬ðŸ‡Ghana | 34,427,414 | 238,539 km² | $82.31 billion | $2,391 | Accra |
| 47 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 7,221,868 | 199,950 km² | $17.48 billion | $2,420 | Bishkek |
| 48 | 🇨🇬Congo | 6,332,961 | 342,000 km² | $15.72 billion | $2,482 | Brazzaville |
| 49 | 🇿🇼Zimbabwe | 16,634,373 | 390,760 km² | $41.54 billion | $2,497 | Harare |
| 50 | 🇵🇸Palestinian Territory Occupied | 5,289,152 | 6,025 km² | $13.71 billion | $2,592 | East Jerusalem |
Frequently Asked Questions
What is the poorest country in the world?
Burundi is the poorest country in the world, with a GDP per capita of around $219.
What are the top 5 poorest countries in the world?
The top five are Burundi, Afghanistan, Central African Republic, Malawi and Madagascar.