Richest Countries in the World
The richest countries in the world measured by GDP per capita in current US dollars. Small, high-income states such as Monaco, Liechtenstein and Luxembourg top the list, reflecting concentrated wealth and small populations.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨Monaco | 38,631 | 75 km² | $11.13 billion | $288,001 | Monaco |
| 2 | 🇱🇮Liechtenstein | 40,450 | 160 km² | $8.24 billion | $206,781 | Vaduz |
| 3 | 🇧🇲Bermuda | 64,636 | 4,290 km² | $9.23 billion | $142,855 | Hamilton |
| 4 | 🇱🇺Luxembourg | 677,012 | 2,590 km² | $93.28 billion | $137,782 | Luxembourg |
| 5 | 🇮🇪Ireland | 5,395,790 | 70,280 km² | $609.16 billion | $112,895 | Dublin |
| 6 | 🇨🇭Switzerland | 9,005,582 | 41,291 km² | $936.56 billion | $103,998 | Bern |
| 7 | 🇰🇾Cayman Islands | 74,457 | 264 km² | $7.24 billion | $99,144 | George Town |
| 8 | 🇸🇬Singapore | 6,036,860 | 728 km² | $547.39 billion | $90,674 | Singapur |
| 9 | 🇮🇲Man (Isle of) | 84,160 | 570 km² | $7.43 billion | $88,329 | Douglas, Isle of Man |
| 10 | 🇳🇴Norway | 5,572,279 | 624,500 km² | $483.59 billion | $86,785 | Oslo |
| 11 | 🇮🇸Iceland | 386,506 | 103,000 km² | $33.26 billion | $86,041 | Reykjavik |
| 12 | 🇺🇸United States | 340,110,988 | 9,831,510 km² | $28.75 trillion | $84,534 | Washington |
| 13 | 🇶🇦Qatar | 2,857,822 | 11,490 km² | $219.16 billion | $76,689 | Doha |
| 14 | 🇫🇴Faroe Islands | 54,681 | 12,960 km² | $4.05 billion | $74,120 | Torshavn |
| 15 | 🇲🇴Macau S.A.R. | 687,000 | 33 km² | $49.47 billion | $72,005 | Macao |
| 16 | 🇩🇰Denmark | 5,976,992 | 42,920 km² | $424.52 billion | $71,026 | Copenhagen |
| 17 | 🇳🇱Netherlands | 17,993,485 | 41,540 km² | $1.21 trillion | $67,520 | Amsterdam |
| 18 | 🇦🇺Australia | 27,196,812 | 7,741,220 km² | $1.76 trillion | $64,604 | Canberra |
| 19 | 🇸🇲San Marino | 33,977 | 60 km² | $2.03 billion | $59,880 | San Marino |
| 20 | 🇬🇱Greenland | 56,836 | 410,450 km² | $3.33 billion | $58,499 | Nuuk |
| 21 | 🇦🇹Austria | 9,177,982 | 83,879 km² | $534.79 billion | $58,269 | Vienna |
| 22 | 🇸🇪Sweden | 10,569,709 | 528,660 km² | $603.72 billion | $57,117 | Stockholm |
| 23 | 🇧🇪Belgium | 11,858,610 | 30,689 km² | $671.37 billion | $56,615 | Brussels |
| 24 | 🇩🇪Germany | 83,516,593 | 357,680 km² | $4.69 trillion | $56,104 | Berlin |
| 25 | 🇨🇦Canada | 41,288,599 | 15,634,410 km² | $2.24 trillion | $54,340 | Ottawa |
| 26 | 🇮🇱Israel | 9,974,400 | 22,070 km² | $540.38 billion | $54,177 | Jerusalem |
| 27 | 🇭🇰Hong Kong S.A.R. | 7,524,100 | 1,110 km² | $406.86 billion | $54,075 | Hong Kong |
| 28 | 🇬🇧United Kingdom | 69,226,000 | 243,610 km² | $3.69 trillion | $53,246 | London |
| 29 | 🇫🇮Finland | 5,619,911 | 338,480 km² | $298.70 billion | $53,150 | Helsinki |
| 30 | 🇦🇪United Arab Emirates | 10,986,400 | 98,648 km² | $552.32 billion | $50,274 | Abu Dhabi |
| 31 | 🇦🇩Andorra | 81,938 | 470 km² | $4.04 billion | $49,304 | Andorra la Vella |
| 32 | 🇳🇿New Zealand | 5,287,500 | 267,710 km² | $260.17 billion | $49,205 | Wellington |
| 33 | 🇫🇷France | 68,551,653 | 606,410 km² | $3.16 trillion | $46,103 | Paris |
| 34 | 🇻🇮Virgin Islands (US) | 104,377 | 350 km² | $4.67 billion | $44,321 | Charlotte Amalie |
| 35 | 🇲🇹Malta | 568,847 | 320 km² | $24.97 billion | $43,899 | Valletta |
| 36 | 🇬🇺Guam | 167,777 | 540 km² | $6.91 billion | $41,833 | Hagatna |
| 37 | 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 | 34 km² | $1.80 billion | $41,473 | Philipsburg |
| 38 | 🇮🇹Italy | 58,952,704 | 302,070 km² | $2.38 trillion | $40,385 | Rome |
| 39 | 🇦🇼Aruba | 107,995 | 180 km² | $4.27 billion | $39,499 | Oranjestad |
| 40 | 🇧🇸The Bahamas | 401,283 | 13,880 km² | $15.83 billion | $39,455 | Nassau |
| 41 | 🇵🇷Puerto Rico | 3,203,295 | 8,870 km² | $126.03 billion | $39,344 | San Juan |
| 42 | 🇨🇾Cyprus | 1,358,282 | 9,250 km² | $37.63 billion | $38,674 | Nicosia |
| 43 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 46,535 | 950 km² | $1.75 billion | $37,507 | Cockburn Town |
| 44 | 🇰🇷South Korea | 51,751,065 | 100,450 km² | $1.88 trillion | $36,239 | Seoul |
| 45 | 🇪🇸Spain | 48,848,840 | 505,976 km² | $1.73 trillion | $35,327 | Madrid |
| 46 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35,300,280 | 2,149,690 km² | $1.24 trillion | $35,122 | Riyadh |
| 47 | 🇸🇮Slovenia | 2,127,400 | 20,480 km² | $72.97 billion | $34,301 | Ljubljana |
| 48 | 🇧🇳Brunei | 462,721 | 5,770 km² | $15.34 billion | $33,153 | Bandar Seri Begawan |
| 49 | 🇹🇼Taiwan | 23,400,000 | 36,197 km² | $775.00 billion | $33,100 | Taipei |
| 50 | 🇰🇼Kuwait | 4,897,263 | 17,820 km² | $160.23 billion | $32,718 | Kuwait City |
Frequently Asked Questions
What is the richest country in the world?
Monaco is the richest country in the world, with a GDP per capita of around $288,001.
What are the top 5 richest countries in the world?
The top five are Monaco, Liechtenstein, Bermuda, Luxembourg and Ireland.