Most Populous Countries in the World
The most populous countries in the world by population. India is now the world’s most populous country, having overtaken China, with the United States, Indonesia and Pakistan completing the top five.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳India | 1,450,935,791 | 3,287,260 km² | $3.91 trillion | $2,695 | New Delhi |
| 2 | 🇨🇳China | 1,408,975,000 | 9,562,910 km² | $18.74 trillion | $13,303 | Beijing |
| 3 | 🇺🇸United States | 340,110,988 | 9,831,510 km² | $28.75 trillion | $84,534 | Washington |
| 4 | 🇮🇩Indonesia | 283,487,931 | 1,916,907 km² | $1.40 trillion | $4,925 | Jakarta |
| 5 | 🇵🇰Pakistan | 251,269,164 | 796,100 km² | $371.57 billion | $1,479 | Islamabad |
| 6 | 🇳🇬Nigeria | 232,679,478 | 923,770 km² | $252.26 billion | $1,084 | Abuja |
| 7 | 🇧🇷Brazil | 211,998,573 | 8,510,420 km² | $2.19 trillion | $10,311 | Brasilia |
| 8 | 🇧🇩Bangladesh | 173,562,364 | 147,570 km² | $450.12 billion | $2,593 | Dhaka |
| 9 | 🇷🇺Russia | 143,533,851 | 17,125,190 km² | $2.17 trillion | $14,889 | Moscow |
| 10 | 🇪🇹Ethiopia | 132,059,767 | 1,136,240 km² | $149.74 billion | $1,134 | Addis Ababa |
| 11 | 🇲🇽Mexico | 130,861,007 | 1,957,194 km² | $1.86 trillion | $14,186 | Ciudad de México |
| 12 | 🇯🇵Japan | 123,975,371 | 377,969 km² | $4.03 trillion | $32,487 | Tokyo |
| 13 | 🇪🇬Egypt | 116,538,258 | 1,001,450 km² | $389.06 billion | $3,338 | Cairo |
| 14 | 🇵🇭Philippines | 115,843,670 | 300,000 km² | $461.62 billion | $3,985 | Manila |
| 15 | 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | 109,276,265 | 2,344,860 km² | $70.96 billion | $649 | Kinshasa |
| 16 | 🇻🇳Vietnam | 100,987,686 | 331,338 km² | $476.39 billion | $4,717 | Hanoi |
| 17 | 🇮🇷Iran | 91,567,738 | 1,745,150 km² | $475.25 billion | $5,190 | Tehran |
| 18 | 🇹🇷Turkey | 85,518,661 | 785,350 km² | $1.36 trillion | $15,893 | Ankara |
| 19 | 🇩🇪Germany | 83,516,593 | 357,680 km² | $4.69 trillion | $56,104 | Berlin |
| 20 | 🇹🇭Thailand | 71,668,011 | 513,115 km² | $526.52 billion | $7,347 | Bangkok |
| 21 | 🇬🇧United Kingdom | 69,226,000 | 243,610 km² | $3.69 trillion | $53,246 | London |
| 22 | 🇹🇿Tanzania | 68,560,157 | 947,300 km² | $78.84 billion | $1,187 | Dodoma |
| 23 | 🇫🇷France | 68,551,653 | 606,410 km² | $3.16 trillion | $46,103 | Paris |
| 24 | 🇿🇦South Africa | 64,007,187 | 1,219,090 km² | $401.14 billion | $6,267 | Pretoria |
| 25 | 🇮🇹Italy | 58,952,704 | 302,070 km² | $2.38 trillion | $40,385 | Rome |
| 26 | 🇰🇪Kenya | 56,432,944 | 591,969 km² | $120.34 billion | $2,132 | Nairobi |
| 27 | 🇲🇲Myanmar | 54,500,091 | 676,590 km² | $74.07 billion | $1,359 | Nay Pyi Taw |
| 28 | 🇨🇴Colombia | 52,886,363 | 1,140,619 km² | $418.82 billion | $7,919 | Bogotá |
| 29 | 🇰🇷South Korea | 51,751,065 | 100,450 km² | $1.88 trillion | $36,239 | Seoul |
| 30 | 🇸🇩Sudan | 50,448,963 | 1,878,000 km² | $49.67 billion | $985 | Khartoum |
| 31 | 🇺🇬Uganda | 50,015,092 | 241,550 km² | $53.91 billion | $1,078 | Kampala |
| 32 | 🇪🇸Spain | 48,848,840 | 505,976 km² | $1.73 trillion | $35,327 | Madrid |
| 33 | 🇩🇿Algeria | 46,814,308 | 2,381,740 km² | $269.32 billion | $5,753 | Algiers |
| 34 | 🇮🇶Iraq | 46,042,015 | 435,050 km² | $279.64 billion | $6,074 | Baghdad |
| 35 | 🇦🇷Argentina | 45,696,159 | 2,780,400 km² | $638.37 billion | $13,970 | Buenos Aires |
| 36 | 🇦🇫Afghanistan | 42,647,492 | 652,870 km² | $17.15 billion | $414 | Kabul |
| 37 | 🇨🇦Canada | 41,288,599 | 15,634,410 km² | $2.24 trillion | $54,340 | Ottawa |
| 38 | 🇾🇪Yemen | 40,583,164 | 527,970 km² | $21.61 billion | $634 | Sanaa |
| 39 | 🇲🇦Morocco | 38,081,173 | 446,550 km² | $160.61 billion | $4,153 | Rabat |
| 40 | 🇦🇴Angola | 37,885,849 | 1,246,700 km² | $101.00 billion | $2,666 | Luanda |
| 41 | 🇺🇦Ukraine | 37,860,221 | 603,550 km² | $190.74 billion | $5,389 | Kyiv |
| 42 | 🇵🇱Poland | 36,559,233 | 313,930 km² | $917.77 billion | $25,104 | Warsaw |
| 43 | 🇺🇿Uzbekistan | 36,361,859 | 448,920 km² | $114.97 billion | $3,162 | Tashkent |
| 44 | 🇲🇾Malaysia | 35,557,673 | 330,411 km² | $422.23 billion | $11,874 | Kuala Lumpur |
| 45 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35,300,280 | 2,149,690 km² | $1.24 trillion | $35,122 | Riyadh |
| 46 | 🇲🇿Mozambique | 34,631,766 | 799,380 km² | $22.75 billion | $657 | Maputo |
| 47 | 🇬🇭Ghana | 34,427,414 | 238,539 km² | $82.31 billion | $2,391 | Accra |
| 48 | 🇵🇪Peru | 34,217,848 | 1,285,216 km² | $289.22 billion | $8,452 | Lima |
| 49 | 🇲🇬Madagascar | 31,964,956 | 587,295 km² | $17.42 billion | $545 | Antananarivo |
| 50 | 🇨🇮Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 31,934,230 | 322,460 km² | $87.11 billion | $2,728 | Yamoussoukro |
Frequently Asked Questions
What is the most populous country in the world?
India is the most populous country in the world, with a population of approximately 1,450,935,791.
What are the top 5 most populous countries in the world?
The top five are India, China, United States, Indonesia and Pakistan.