Loading WorldSumma…

India currently leads this latest-available ranking across 218 reported places.
India ranks as the most populous country in the world, at 1,450,935,791, using the latest available World Bank value.
The gap to China is 41,960,791 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by total population. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank population data.
Coverage: 218 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
New Delhi
Beijing
Washington
Jakarta
Islamabad
Abuja
Brasilia
Dhaka
Moscow
Addis Ababa
Ciudad de México
Tokyo
Cairo
Manila
Kinshasa
Hanoi
Tehran
Ankara
Berlin
Bangkok
London
Dodoma
Paris
Pretoria
Rome
Nairobi
Nay Pyi Taw
Bogotá
Seoul
Khartoum
Kampala
Madrid
Algiers
Baghdad
Buenos Aires
Kabul
Ottawa
Sanaa
Rabat
Luanda
Kyiv
Warsaw
Tashkent
Kuala Lumpur
Riyadh
Maputo
Accra
Lima
Antananarivo
Yamoussoukro
Kathmandu
Yaounde
Caracas
Canberra
Niamey
Pyongyang
Damascus
Bamako
Ouagadougou
Taipei
Colombo
Lilongwe
Lusaka
Astana
N'Djamena
Santiago
Bucharest
Mogadishu
Dakar
Guatemala City
Quito
Amsterdam
Phnom Penh
Harare
Conakry
Porto-Novo
Kigali
Bujumbura
Sucre
Tunis
Juba
Brussels
Port-au-Prince
Amman
Santo Domingo
Abu Dhabi
Havana
Prague
Tegucigalpa
Lisbon
Dushanbe
Port Moresby
Stockholm
Athens
Baku
Jerusalem
Budapest
Lome
Vienna
Minsk
Bern
Freetown
Vientiane
Hong Kong
Ashgabat
Tripolis
Bishkek
Asuncion
Managua
Belgrade
Sofia
San Salvador
Brazzaville
Singapur
Copenhagen
Beirut
Helsinki
Monrovia
Oslo
Bratislava
Dublin
Bangui
East Jerusalem
Wellington
Muscat
Nouakchott
San Jose
Kuwait City
Panama City
Zagreb
Tbilisi
Asmara
Ulan Bator
Montevideo
San Juan
Sarajevo
Yerevan
Windhoek
Vilnius
Doha
Kingston
Banjul
Libreville
Gaborone
Chisinau
Tirana
Maseru
Bissau
Ljubljana
Malabo
Riga
Skopje
Pristina
Manama
Dili
Tallinn
Port of Spain
Nicosia
Port Louis
Mbabane
Djibouti
Suva
Moroni
Georgetown
Honiara
Thimphu
Macao
Luxembourg
Paramaribo
Podgorica
Valletta
Male
Praia
Bandar Seri Begawan
Belmopan
Nassau
Reykjavik
Port Vila
Noumea
Bridgetown
Papeete
Sao Tome
Apia
Castries
Hagatna
Willemstad
Tarawa
Victoria
St. George's
Palikir
Oranjestad
Charlotte Amalie
Nuku'alofa
Kingstown
St. John's
Douglas, Isle of Man
Andorra la Vella
George Town
Roseau
Hamilton
Nuuk
Torshavn
Basseterre
Pago Pago
Cockburn Town
Saipan
Philipsburg
Vaduz
Road Town
Gibraltar
Monaco
Majuro
San Marino
Marigot
Melekeok
Yaren
Funafuti
Vatican City
| # | Country | Population | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,450,935,791 | New Delhi | |
| 2 | 1,408,975,000 | Beijing | |
| 3 | 340,110,988 | Washington | |
| 4 | 283,487,931 | Jakarta | |
| 5 | 251,269,164 | Islamabad | |
| 6 | 232,679,478 | Abuja | |
| 7 | 211,998,573 | Brasilia | |
| 8 | 173,562,364 | Dhaka | |
| 9 | 143,533,851 | Moscow | |
| 10 | 132,059,767 | Addis Ababa | |
| 11 | 130,861,007 | Ciudad de México | |
| 12 | 123,975,371 | Tokyo | |
| 13 | 116,538,258 | Cairo | |
| 14 | 115,843,670 | Manila | |
| 15 | 109,276,265 | Kinshasa | |
| 16 | 100,987,686 | Hanoi | |
| 17 | 91,567,738 | Tehran | |
| 18 | 85,518,661 | Ankara | |
| 19 | 83,516,593 | Berlin | |
| 20 | 71,668,011 | Bangkok | |
| 21 | 69,226,000 | London | |
| 22 | 68,560,157 | Dodoma | |
| 23 | 68,551,653 | Paris | |
| 24 | 64,007,187 | Pretoria | |
| 25 | 58,952,704 | Rome | |
| 26 | 56,432,944 | Nairobi | |
| 27 | 54,500,091 | Nay Pyi Taw | |
| 28 | 52,886,363 | Bogotá | |
| 29 | 51,751,065 | Seoul | |
| 30 | 50,448,963 | Khartoum | |
| 31 | 50,015,092 | Kampala | |
| 32 | 48,848,840 | Madrid | |
| 33 | 46,814,308 | Algiers | |
| 34 | 46,042,015 | Baghdad | |
| 35 | 45,696,159 | Buenos Aires | |
| 36 | 42,647,492 | Kabul | |
| 37 | 41,288,599 | Ottawa | |
| 38 | 40,583,164 | Sanaa | |
| 39 | 38,081,173 | Rabat | |
| 40 | 37,885,849 | Luanda | |
| 41 | 37,860,221 | Kyiv | |
| 42 | 36,559,233 | Warsaw | |
| 43 | 36,361,859 | Tashkent | |
| 44 | 35,557,673 | Kuala Lumpur | |
| 45 | 35,300,280 | Riyadh | |
| 46 | 34,631,766 | Maputo | |
| 47 | 34,427,414 | Accra | |
| 48 | 34,217,848 | Lima | |
| 49 | 31,964,956 | Antananarivo | |
| 50 | 31,934,230 | Yamoussoukro | |
| 51 | 29,651,054 | Kathmandu | |
| 52 | 29,123,744 | Yaounde | |
| 53 | 28,405,543 | Caracas | |
| 54 | 27,196,812 | Canberra | |
| 55 | 27,032,412 | Niamey | |
| 56 | 26,498,823 | Pyongyang | |
| 57 | 24,672,760 | Damascus | |
| 58 | 24,478,595 | Bamako | |
| 59 | 23,548,781 | Ouagadougou | |
| 60 | 23,400,000 | Taipei | |
| 61 | 21,916,000 | Colombo | |
| 62 | 21,655,286 | Lilongwe | |
| 63 | 21,314,956 | Lusaka | |
| 64 | 20,592,571 | Astana | |
| 65 | 20,299,123 | N'Djamena | |
| 66 | 19,764,771 | Santiago | |
| 67 | 19,051,804 | Bucharest | |
| 68 | 19,009,151 | Mogadishu | |
| 69 | 18,501,984 | Dakar | |
| 70 | 18,406,359 | Guatemala City | |
| 71 | 18,135,478 | Quito | |
| 72 | 17,993,485 | Amsterdam | |
| 73 | 17,638,801 | Phnom Penh | |
| 74 | 16,634,373 | Harare | |
| 75 | 14,754,785 | Conakry | |
| 76 | 14,462,724 | Porto-Novo | |
| 77 | 14,256,567 | Kigali | |
| 78 | 14,047,786 | Bujumbura | |
| 79 | 12,413,315 | Sucre | |
| 80 | 12,277,109 | Tunis | |
| 81 | 11,943,408 | Juba | |
| 82 | 11,858,610 | Brussels | |
| 83 | 11,772,557 | Port-au-Prince | |
| 84 | 11,552,876 | Amman | |
| 85 | 11,427,557 | Santo Domingo | |
| 86 | 10,986,400 | Abu Dhabi | |
| 87 | 10,979,783 | Havana | |
| 88 | 10,905,028 | Prague | |
| 89 | 10,825,703 | Tegucigalpa | |
| 90 | 10,694,681 | Lisbon | |
| 91 | 10,590,927 | Dushanbe | |
| 92 | 10,576,502 | Port Moresby | |
| 93 | 10,569,709 | Stockholm | |
| 94 | 10,405,134 | Athens | |
| 95 | 10,202,830 | Baku | |
| 96 | 9,974,400 | Jerusalem | |
| 97 | 9,562,065 | Budapest | |
| 98 | 9,515,236 | Lome | |
| 99 | 9,177,982 | Vienna | |
| 100 | 9,132,629 | Minsk | |
| 101 | 9,005,582 | Bern | |
| 102 | 8,642,022 | Freetown | |
| 103 | 7,769,819 | Vientiane | |
| 104 | 7,524,100 | Hong Kong | |
| 105 | 7,494,498 | Ashgabat | |
| 106 | 7,381,023 | Tripolis | |
| 107 | 7,221,868 | Bishkek | |
| 108 | 6,929,153 | Asuncion | |
| 109 | 6,916,140 | Managua | |
| 110 | 6,586,476 | Belgrade | |
| 111 | 6,441,421 | Sofia | |
| 112 | 6,338,193 | San Salvador | |
| 113 | 6,332,961 | Brazzaville | |
| 114 | 6,036,860 | Singapur | |
| 115 | 5,976,992 | Copenhagen | |
| 116 | 5,805,962 | Beirut | |
| 117 | 5,619,911 | Helsinki | |
| 118 | 5,612,817 | Monrovia | |
| 119 | 5,572,279 | Oslo | |
| 120 | 5,422,069 | Bratislava | |
| 121 | 5,395,790 | Dublin | |
| 122 | 5,330,690 | Bangui | |
| 123 | 5,289,152 | East Jerusalem | |
| 124 | 5,287,500 | Wellington | |
| 125 | 5,281,538 | Muscat | |
| 126 | 5,169,395 | Nouakchott | |
| 127 | 5,129,910 | San Jose | |
| 128 | 4,897,263 | Kuwait City | |
| 129 | 4,515,577 | Panama City | |
| 130 | 3,866,200 | Zagreb | |
| 131 | 3,699,557 | Tbilisi | |
| 132 | 3,535,603 | Asmara | |
| 133 | 3,524,788 | Ulan Bator | |
| 134 | 3,386,588 | Montevideo | |
| 135 | 3,203,295 | San Juan | |
| 136 | 3,164,253 | Sarajevo | |
| 137 | 3,033,500 | Yerevan | |
| 138 | 3,030,131 | Windhoek | |
| 139 | 2,888,278 | Vilnius | |
| 140 | 2,857,822 | Doha | |
| 141 | 2,839,175 | Kingston | |
| 142 | 2,759,988 | Banjul | |
| 143 | 2,538,952 | Libreville | |
| 144 | 2,521,139 | Gaborone | |
| 145 | 2,402,306 | Chisinau | |
| 146 | 2,377,128 | Tirana | |
| 147 | 2,337,423 | Maseru | |
| 148 | 2,201,352 | Bissau | |
| 149 | 2,127,400 | Ljubljana | |
| 150 | 1,892,516 | Malabo | |
| 151 | 1,866,124 | Riga | |
| 152 | 1,824,359 | Skopje | |
| 153 | 1,594,353 | Pristina | |
| 154 | 1,588,670 | Manama | |
| 155 | 1,400,638 | Dili | |
| 156 | 1,372,341 | Tallinn | |
| 157 | 1,368,333 | Port of Spain | |
| 158 | 1,358,282 | Nicosia | |
| 159 | 1,245,779 | Port Louis | |
| 160 | 1,242,822 | Mbabane | |
| 161 | 1,168,722 | Djibouti | |
| 162 | 928,784 | Suva | |
| 163 | 866,628 | Moroni | |
| 164 | 831,087 | Georgetown | |
| 165 | 819,198 | Honiara | |
| 166 | 791,524 | Thimphu | |
| 167 | 687,000 | Macao | |
| 168 | 677,012 | Luxembourg | |
| 169 | 634,431 | Paramaribo | |
| 170 | 623,525 | Podgorica | |
| 171 | 568,847 | Valletta | |
| 172 | 527,799 | Male | |
| 173 | 524,877 | Praia | |
| 174 | 462,721 | Bandar Seri Begawan | |
| 175 | 417,072 | Belmopan | |
| 176 | 401,283 | Nassau | |
| 177 | 386,506 | Reykjavik | |
| 178 | 327,777 | Port Vila | |
| 179 | 292,639 | Noumea | |
| 180 | 282,467 | Bridgetown | |
| 181 | 281,807 | Papeete | |
| 182 | 235,536 | Sao Tome | |
| 183 | 218,019 | Apia | |
| 184 | 179,744 | Castries | |
| 185 | 167,777 | Hagatna | |
| 186 | 155,967 | Willemstad | |
| 187 | 134,518 | Tarawa | |
| 188 | 121,354 | Victoria | |
| 189 | 117,207 | St. George's | |
| 190 | 113,160 | Palikir | |
| 191 | 107,995 | Oranjestad | |
| 192 | 104,377 | Charlotte Amalie | |
| 193 | 104,175 | Nuku'alofa | |
| 194 | 100,616 | Kingstown | |
| 195 | 93,772 | St. John's | |
| 196 | 84,160 | Douglas, Isle of Man | |
| 197 | 81,938 | Andorra la Vella | |
| 198 | 74,457 | George Town | |
| 199 | 66,205 | Roseau | |
| 200 | 64,636 | Hamilton | |
| 201 | 56,836 | Nuuk | |
| 202 | 54,681 | Torshavn | |
| 203 | 46,843 | Basseterre | |
| 204 | 46,765 | Pago Pago | |
| 205 | 46,535 | Cockburn Town | |
| 206 | 44,278 | Saipan | |
| 207 | 43,350 | Philipsburg | |
| 208 | 40,450 | Vaduz | |
| 209 | 39,471 | Road Town | |
| 210 | 39,329 | Gibraltar | |
| 211 | 38,631 | Monaco | |
| 212 | 37,548 | Majuro | |
| 213 | 33,977 | San Marino | |
| 214 | 26,129 | Marigot | |
| 215 | 17,695 | Melekeok | |
| 216 | 11,947 | Yaren | |
| 217 | 9,646 | Funafuti | |
| 218 | 764 | Vatican City |
India is the most populous country in the world, with a population of approximately 1,450,935,791.
The top five are India, China, United States, Indonesia and Pakistan.