Largest Countries in the World
The largest countries in the world by land area. Russia is the biggest country on Earth by a wide margin, followed by Canada, China and the United States. Together the ten largest countries cover roughly half of the planet’s land.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Russia | 143,533,851 | 17,125,190 km² | $2.17 trillion | $14,889 | Moscow |
| 2 | 🇨🇦Canada | 41,288,599 | 15,634,410 km² | $2.24 trillion | $54,340 | Ottawa |
| 3 | 🇺🇸United States | 340,110,988 | 9,831,510 km² | $28.75 trillion | $84,534 | Washington |
| 4 | 🇨🇳China | 1,408,975,000 | 9,562,910 km² | $18.74 trillion | $13,303 | Beijing |
| 5 | 🇧🇷Brazil | 211,998,573 | 8,510,420 km² | $2.19 trillion | $10,311 | Brasilia |
| 6 | 🇦🇺Australia | 27,196,812 | 7,741,220 km² | $1.76 trillion | $64,604 | Canberra |
| 7 | 🇮🇳India | 1,450,935,791 | 3,287,260 km² | $3.91 trillion | $2,695 | New Delhi |
| 8 | 🇦🇷Argentina | 45,696,159 | 2,780,400 km² | $638.37 billion | $13,970 | Buenos Aires |
| 9 | 🇰🇿Kazakhstan | 20,592,571 | 2,724,902 km² | $291.48 billion | $14,155 | Astana |
| 10 | 🇩🇿Algeria | 46,814,308 | 2,381,740 km² | $269.32 billion | $5,753 | Algiers |
| 11 | 🇨🇩Democratic Republic of the Congo | 109,276,265 | 2,344,860 km² | $70.96 billion | $649 | Kinshasa |
| 12 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35,300,280 | 2,149,690 km² | $1.24 trillion | $35,122 | Riyadh |
| 13 | 🇲🇽Mexico | 130,861,007 | 1,957,194 km² | $1.86 trillion | $14,186 | Ciudad de México |
| 14 | 🇮🇩Indonesia | 283,487,931 | 1,916,907 km² | $1.40 trillion | $4,925 | Jakarta |
| 15 | 🇸🇩Sudan | 50,448,963 | 1,878,000 km² | $49.67 billion | $985 | Khartoum |
| 16 | 🇱🇾Libya | 7,381,023 | 1,759,540 km² | $48.49 billion | $6,569 | Tripolis |
| 17 | 🇮🇷Iran | 91,567,738 | 1,745,150 km² | $475.25 billion | $5,190 | Tehran |
| 18 | 🇲🇳Mongolia | 3,524,788 | 1,564,116 km² | $23.79 billion | $6,751 | Ulan Bator |
| 19 | 🇵🇪Peru | 34,217,848 | 1,285,216 km² | $289.22 billion | $8,452 | Lima |
| 20 | 🇹🇩Chad | 20,299,123 | 1,284,000 km² | $19.52 billion | $962 | N'Djamena |
| 21 | 🇳🇪Niger | 27,032,412 | 1,267,000 km² | $19.88 billion | $735 | Niamey |
| 22 | 🇦🇴Angola | 37,885,849 | 1,246,700 km² | $101.00 billion | $2,666 | Luanda |
| 23 | 🇲🇱Mali | 24,478,595 | 1,240,190 km² | $26.79 billion | $1,095 | Bamako |
| 24 | 🇿🇦South Africa | 64,007,187 | 1,219,090 km² | $401.14 billion | $6,267 | Pretoria |
| 25 | 🇨🇴Colombia | 52,886,363 | 1,140,619 km² | $418.82 billion | $7,919 | Bogotá |
| 26 | 🇪🇹Ethiopia | 132,059,767 | 1,136,240 km² | $149.74 billion | $1,134 | Addis Ababa |
| 27 | 🇧🇴Bolivia | 12,413,315 | 1,098,580 km² | $54.88 billion | $4,421 | Sucre |
| 28 | 🇲🇷Mauritania | 5,169,395 | 1,030,700 km² | $10.91 billion | $2,110 | Nouakchott |
| 29 | 🇪🇬Egypt | 116,538,258 | 1,001,450 km² | $389.06 billion | $3,338 | Cairo |
| 30 | 🇹🇿Tanzania | 68,560,157 | 947,300 km² | $78.84 billion | $1,187 | Dodoma |
| 31 | 🇳🇬Nigeria | 232,679,478 | 923,770 km² | $252.26 billion | $1,084 | Abuja |
| 32 | 🇻🇪Venezuela | 28,405,543 | 912,050 km² | $119.80 billion | $4,218 | Caracas |
| 33 | 🇳🇦Namibia | 3,030,131 | 824,290 km² | $13.37 billion | $4,413 | Windhoek |
| 34 | 🇲🇿Mozambique | 34,631,766 | 799,380 km² | $22.75 billion | $657 | Maputo |
| 35 | 🇵🇰Pakistan | 251,269,164 | 796,100 km² | $371.57 billion | $1,479 | Islamabad |
| 36 | 🇹🇷Turkey | 85,518,661 | 785,350 km² | $1.36 trillion | $15,893 | Ankara |
| 37 | 🇨🇱Chile | 19,764,771 | 757,245 km² | $330.27 billion | $16,710 | Santiago |
| 38 | 🇿🇲Zambia | 21,314,956 | 752,610 km² | $25.30 billion | $1,187 | Lusaka |
| 39 | 🇲🇲Myanmar | 54,500,091 | 676,590 km² | $74.07 billion | $1,359 | Nay Pyi Taw |
| 40 | 🇦🇫Afghanistan | 42,647,492 | 652,870 km² | $17.15 billion | $414 | Kabul |
| 41 | 🇸🇸South Sudan | 11,943,408 | 646,883 km² | $12.00 billion | $1,080 | Juba |
| 42 | 🇸🇴Somalia | 19,009,151 | 637,660 km² | $11.97 billion | $630 | Mogadishu |
| 43 | 🇳🇴Norway | 5,572,279 | 624,500 km² | $483.59 billion | $86,785 | Oslo |
| 44 | 🇨🇫Central African Republic | 5,330,690 | 622,980 km² | $2.75 billion | $516 | Bangui |
| 45 | 🇫🇷France | 68,551,653 | 606,410 km² | $3.16 trillion | $46,103 | Paris |
| 46 | 🇺🇦Ukraine | 37,860,221 | 603,550 km² | $190.74 billion | $5,389 | Kyiv |
| 47 | 🇰🇪Kenya | 56,432,944 | 591,969 km² | $120.34 billion | $2,132 | Nairobi |
| 48 | 🇲🇬Madagascar | 31,964,956 | 587,295 km² | $17.42 billion | $545 | Antananarivo |
| 49 | 🇧🇼Botswana | 2,521,139 | 581,730 km² | $19.40 billion | $7,696 | Gaborone |
| 50 | 🇸🇪Sweden | 10,569,709 | 528,660 km² | $603.72 billion | $57,117 | Stockholm |
Frequently Asked Questions
What is the largest country in the world?
Russia is the largest country in the world, covering about 17,125,190 km².
What are the top 5 largest countries in the world?
The top five are Russia, Canada, United States, China and Brazil.