Loading WorldSumma…

Russia currently leads this latest-available ranking across 218 reported places.
Russia ranks as the largest country in the world, at 17,125,190 km², using the latest available World Bank value.
The gap to Canada is 1,490,780 km² using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by surface area in square kilometres. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank surface area data.
Coverage: 218 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Moscow
Ottawa
Washington
Beijing
Brasilia
Canberra
New Delhi
Buenos Aires
Astana
Algiers
Kinshasa
Riyadh
Ciudad de México
Jakarta
Khartoum
Tripolis
Tehran
Ulan Bator
Lima
N'Djamena
Niamey
Luanda
Bamako
Pretoria
Bogotá
Addis Ababa
Sucre
Nouakchott
Cairo
Dodoma
Abuja
Caracas
Windhoek
Maputo
Islamabad
Ankara
Santiago
Lusaka
Nay Pyi Taw
Kabul
Juba
Mogadishu
Oslo
Bangui
Paris
Kyiv
Nairobi
Antananarivo
Gaborone
Stockholm
Sanaa
Bangkok
Madrid
Ashgabat
Yaounde
Port Moresby
Tashkent
Rabat
Baghdad
Nuuk
Asuncion
Harare
Tokyo
Berlin
Brazzaville
Helsinki
Hanoi
Kuala Lumpur
Yamoussoukro
Warsaw
Muscat
Rome
Manila
Ouagadougou
Wellington
Libreville
Quito
Conakry
London
Kampala
Accra
Bucharest
Vientiane
Georgetown
Minsk
Bishkek
Dakar
Damascus
Phnom Penh
Montevideo
Paramaribo
Tunis
Dhaka
Kathmandu
Santo Domingo
Dushanbe
Athens
Managua
Asmara
Pyongyang
Lilongwe
Porto-Novo
Tegucigalpa
Monrovia
Sofia
Havana
Guatemala City
Reykjavik
Seoul
Abu Dhabi
Budapest
Lisbon
Amman
Zagreb
Baku
Belgrade
Vienna
Prague
Panama City
Freetown
Dublin
Tbilisi
Colombo
Vilnius
Riga
Lome
Sarajevo
San Jose
Bratislava
Tallinn
Copenhagen
Amsterdam
Bern
Thimphu
Taipei
Bissau
Chisinau
Brussels
Maseru
Yerevan
Honiara
Tirana
Malabo
Bujumbura
Port-au-Prince
Kigali
Skopje
Djibouti
Belmopan
Jerusalem
San Salvador
Ljubljana
Noumea
Suva
Kuwait City
Mbabane
Dili
Podgorica
Nassau
Torshavn
Port Vila
Doha
Banjul
Kingston
Pristina
Beirut
Nicosia
San Juan
East Jerusalem
Bandar Seri Begawan
Port of Spain
Hamilton
Praia
Papeete
Apia
Luxembourg
Port Louis
Moroni
Hong Kong
Sao Tome
Cockburn Town
Tarawa
Manama
Roseau
Nuku'alofa
Singapur
Palikir
Castries
Douglas, Isle of Man
Hagatna
Andorra la Vella
Melekeok
Saipan
Victoria
Willemstad
St. John's
Bridgetown
Kingstown
Charlotte Amalie
St. George's
Valletta
Male
George Town
Basseterre
Pago Pago
Majuro
Oranjestad
Vaduz
Road Town
Monaco
San Marino
Marigot
Philipsburg
Macao
Funafuti
Yaren
Gibraltar
Vatican City
| # | Country | Surface area | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,125,190 km² | Moscow | |
| 2 | 15,634,410 km² | Ottawa | |
| 3 | 9,831,510 km² | Washington | |
| 4 | 9,562,910 km² | Beijing | |
| 5 | 8,510,420 km² | Brasilia | |
| 6 | 7,741,220 km² | Canberra | |
| 7 | 3,287,260 km² | New Delhi | |
| 8 | 2,780,400 km² | Buenos Aires | |
| 9 | 2,724,902 km² | Astana | |
| 10 | 2,381,740 km² | Algiers | |
| 11 | 2,344,860 km² | Kinshasa | |
| 12 | 2,149,690 km² | Riyadh | |
| 13 | 1,957,194 km² | Ciudad de México | |
| 14 | 1,916,907 km² | Jakarta | |
| 15 | 1,878,000 km² | Khartoum | |
| 16 | 1,759,540 km² | Tripolis | |
| 17 | 1,745,150 km² | Tehran | |
| 18 | 1,564,116 km² | Ulan Bator | |
| 19 | 1,285,216 km² | Lima | |
| 20 | 1,284,000 km² | N'Djamena | |
| 21 | 1,267,000 km² | Niamey | |
| 22 | 1,246,700 km² | Luanda | |
| 23 | 1,240,190 km² | Bamako | |
| 24 | 1,219,090 km² | Pretoria | |
| 25 | 1,140,619 km² | Bogotá | |
| 26 | 1,136,240 km² | Addis Ababa | |
| 27 | 1,098,580 km² | Sucre | |
| 28 | 1,030,700 km² | Nouakchott | |
| 29 | 1,001,450 km² | Cairo | |
| 30 | 947,300 km² | Dodoma | |
| 31 | 923,770 km² | Abuja | |
| 32 | 912,050 km² | Caracas | |
| 33 | 824,290 km² | Windhoek | |
| 34 | 799,380 km² | Maputo | |
| 35 | 796,100 km² | Islamabad | |
| 36 | 785,350 km² | Ankara | |
| 37 | 757,245 km² | Santiago | |
| 38 | 752,610 km² | Lusaka | |
| 39 | 676,590 km² | Nay Pyi Taw | |
| 40 | 652,870 km² | Kabul | |
| 41 | 646,883 km² | Juba | |
| 42 | 637,660 km² | Mogadishu | |
| 43 | 624,500 km² | Oslo | |
| 44 | 622,980 km² | Bangui | |
| 45 | 606,410 km² | Paris | |
| 46 | 603,550 km² | Kyiv | |
| 47 | 591,969 km² | Nairobi | |
| 48 | 587,295 km² | Antananarivo | |
| 49 | 581,730 km² | Gaborone | |
| 50 | 528,660 km² | Stockholm | |
| 51 | 527,970 km² | Sanaa | |
| 52 | 513,115 km² | Bangkok | |
| 53 | 505,976 km² | Madrid | |
| 54 | 491,209 km² | Ashgabat | |
| 55 | 475,440 km² | Yaounde | |
| 56 | 462,840 km² | Port Moresby | |
| 57 | 448,920 km² | Tashkent | |
| 58 | 446,550 km² | Rabat | |
| 59 | 435,050 km² | Baghdad | |
| 60 | 410,450 km² | Nuuk | |
| 61 | 406,752 km² | Asuncion | |
| 62 | 390,760 km² | Harare | |
| 63 | 377,969 km² | Tokyo | |
| 64 | 357,680 km² | Berlin | |
| 65 | 342,000 km² | Brazzaville | |
| 66 | 338,480 km² | Helsinki | |
| 67 | 331,338 km² | Hanoi | |
| 68 | 330,411 km² | Kuala Lumpur | |
| 69 | 322,460 km² | Yamoussoukro | |
| 70 | 313,930 km² | Warsaw | |
| 71 | 309,500 km² | Muscat | |
| 72 | 302,070 km² | Rome | |
| 73 | 300,000 km² | Manila | |
| 74 | 274,200 km² | Ouagadougou | |
| 75 | 267,710 km² | Wellington | |
| 76 | 267,670 km² | Libreville | |
| 77 | 256,370 km² | Quito | |
| 78 | 245,860 km² | Conakry | |
| 79 | 243,610 km² | London | |
| 80 | 241,550 km² | Kampala | |
| 81 | 238,539 km² | Accra | |
| 82 | 238,400 km² | Bucharest | |
| 83 | 236,800 km² | Vientiane | |
| 84 | 214,970 km² | Georgetown | |
| 85 | 207,629 km² | Minsk | |
| 86 | 199,950 km² | Bishkek | |
| 87 | 196,710 km² | Dakar | |
| 88 | 185,180 km² | Damascus | |
| 89 | 181,040 km² | Phnom Penh | |
| 90 | 176,220 km² | Montevideo | |
| 91 | 163,820 km² | Paramaribo | |
| 92 | 163,610 km² | Tunis | |
| 93 | 147,570 km² | Dhaka | |
| 94 | 147,180 km² | Kathmandu | |
| 95 | 146,839 km² | Santo Domingo | |
| 96 | 141,379 km² | Dushanbe | |
| 97 | 131,960 km² | Athens | |
| 98 | 130,370 km² | Managua | |
| 99 | 121,766 km² | Asmara | |
| 100 | 120,540 km² | Pyongyang | |
| 101 | 118,480 km² | Lilongwe | |
| 102 | 114,760 km² | Porto-Novo | |
| 103 | 112,490 km² | Tegucigalpa | |
| 104 | 111,370 km² | Monrovia | |
| 105 | 110,997 km² | Sofia | |
| 106 | 109,880 km² | Havana | |
| 107 | 108,890 km² | Guatemala City | |
| 108 | 103,000 km² | Reykjavik | |
| 109 | 100,450 km² | Seoul | |
| 110 | 98,648 km² | Abu Dhabi | |
| 111 | 93,030 km² | Budapest | |
| 112 | 92,230 km² | Lisbon | |
| 113 | 89,318 km² | Amman | |
| 114 | 88,070 km² | Zagreb | |
| 115 | 86,600 km² | Baku | |
| 116 | 84,990 km² | Belgrade | |
| 117 | 83,879 km² | Vienna | |
| 118 | 78,871 km² | Prague | |
| 119 | 75,320 km² | Panama City | |
| 120 | 72,300 km² | Freetown | |
| 121 | 70,280 km² | Dublin | |
| 122 | 69,700 km² | Tbilisi | |
| 123 | 65,610 km² | Colombo | |
| 124 | 65,290 km² | Vilnius | |
| 125 | 64,590 km² | Riga | |
| 126 | 56,790 km² | Lome | |
| 127 | 51,210 km² | Sarajevo | |
| 128 | 51,100 km² | San Jose | |
| 129 | 49,030 km² | Bratislava | |
| 130 | 45,340 km² | Tallinn | |
| 131 | 42,920 km² | Copenhagen | |
| 132 | 41,540 km² | Amsterdam | |
| 133 | 41,291 km² | Bern | |
| 134 | 38,390 km² | Thimphu | |
| 135 | 36,197 km² | Taipei | |
| 136 | 36,130 km² | Bissau | |
| 137 | 33,850 km² | Chisinau | |
| 138 | 30,689 km² | Brussels | |
| 139 | 30,360 km² | Maseru | |
| 140 | 29,740 km² | Yerevan | |
| 141 | 28,900 km² | Honiara | |
| 142 | 28,750 km² | Tirana | |
| 143 | 28,050 km² | Malabo | |
| 144 | 27,830 km² | Bujumbura | |
| 145 | 27,750 km² | Port-au-Prince | |
| 146 | 26,338 km² | Kigali | |
| 147 | 25,710 km² | Skopje | |
| 148 | 23,200 km² | Djibouti | |
| 149 | 22,966 km² | Belmopan | |
| 150 | 22,070 km² | Jerusalem | |
| 151 | 21,040 km² | San Salvador | |
| 152 | 20,480 km² | Ljubljana | |
| 153 | 18,580 km² | Noumea | |
| 154 | 18,270 km² | Suva | |
| 155 | 17,820 km² | Kuwait City | |
| 156 | 17,360 km² | Mbabane | |
| 157 | 14,870 km² | Dili | |
| 158 | 13,888 km² | Podgorica | |
| 159 | 13,880 km² | Nassau | |
| 160 | 12,960 km² | Torshavn | |
| 161 | 12,190 km² | Port Vila | |
| 162 | 11,490 km² | Doha | |
| 163 | 11,300 km² | Banjul | |
| 164 | 10,990 km² | Kingston | |
| 165 | 10,887 km² | Pristina | |
| 166 | 10,450 km² | Beirut | |
| 167 | 9,250 km² | Nicosia | |
| 168 | 8,870 km² | San Juan | |
| 169 | 6,025 km² | East Jerusalem | |
| 170 | 5,770 km² | Bandar Seri Begawan | |
| 171 | 5,130 km² | Port of Spain | |
| 172 | 4,290 km² | Hamilton | |
| 173 | 4,030 km² | Praia | |
| 174 | 3,471 km² | Papeete | |
| 175 | 2,840 km² | Apia | |
| 176 | 2,590 km² | Luxembourg | |
| 177 | 2,010 km² | Port Louis | |
| 178 | 1,861 km² | Moroni | |
| 179 | 1,110 km² | Hong Kong | |
| 180 | 960 km² | Sao Tome | |
| 181 | 950 km² | Cockburn Town | |
| 182 | 810 km² | Tarawa | |
| 183 | 800 km² | Manama | |
| 184 | 750 km² | Roseau | |
| 185 | 750 km² | Nuku'alofa | |
| 186 | 728 km² | Singapur | |
| 187 | 700 km² | Palikir | |
| 188 | 620 km² | Castries | |
| 189 | 570 km² | Douglas, Isle of Man | |
| 190 | 540 km² | Hagatna | |
| 191 | 470 km² | Andorra la Vella | |
| 192 | 460 km² | Melekeok | |
| 193 | 460 km² | Saipan | |
| 194 | 460 km² | Victoria | |
| 195 | 444 km² | Willemstad | |
| 196 | 440 km² | St. John's | |
| 197 | 430 km² | Bridgetown | |
| 198 | 390 km² | Kingstown | |
| 199 | 350 km² | Charlotte Amalie | |
| 200 | 340 km² | St. George's | |
| 201 | 320 km² | Valletta | |
| 202 | 300 km² | Male | |
| 203 | 264 km² | George Town | |
| 204 | 260 km² | Basseterre | |
| 205 | 200 km² | Pago Pago | |
| 206 | 180 km² | Majuro | |
| 207 | 180 km² | Oranjestad | |
| 208 | 160 km² | Vaduz | |
| 209 | 150 km² | Road Town | |
| 210 | 75 km² | Monaco | |
| 211 | 60 km² | San Marino | |
| 212 | 50 km² | Marigot | |
| 213 | 34 km² | Philipsburg | |
| 214 | 33 km² | Macao | |
| 215 | 30 km² | Funafuti | |
| 216 | 20 km² | Yaren | |
| 217 | 10 km² | Gibraltar | |
| 218 | 0 km² | Vatican City |
Russia is the largest country in the world, covering about 17,125,190 km².
The top five are Russia, Canada, United States, China and Brazil.