Loading WorldSumma…

China currently leads this Asia ranking across 50 reported places.
China ranks as the largest country in Asia, at 9,562,910 km², using the latest available World Bank value.
The gap to India is 6,275,650 km² using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by surface area in square kilometres. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank surface area data.
Coverage: 50 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Beijing
New Delhi
Astana
Riyadh
Jakarta
Tehran
Ulan Bator
Islamabad
Ankara
Nay Pyi Taw
Kabul
Sanaa
Bangkok
Ashgabat
Tashkent
Baghdad
Tokyo
Hanoi
Kuala Lumpur
Muscat
Manila
Vientiane
Bishkek
Damascus
Phnom Penh
Dhaka
Kathmandu
Dushanbe
Pyongyang
Seoul
Abu Dhabi
Amman
Baku
Tbilisi
Colombo
Thimphu
Taipei
Yerevan
Jerusalem
Kuwait City
Dili
Doha
Beirut
East Jerusalem
Bandar Seri Begawan
Hong Kong
Manama
Singapur
Male
Macao
| # | Country | Surface area | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,562,910 km² | Beijing | |
| 2 | 3,287,260 km² | New Delhi | |
| 3 | 2,724,902 km² | Astana | |
| 4 | 2,149,690 km² | Riyadh | |
| 5 | 1,916,907 km² | Jakarta | |
| 6 | 1,745,150 km² | Tehran | |
| 7 | 1,564,116 km² | Ulan Bator | |
| 8 | 796,100 km² | Islamabad | |
| 9 | 785,350 km² | Ankara | |
| 10 | 676,590 km² | Nay Pyi Taw | |
| 11 | 652,870 km² | Kabul | |
| 12 | 527,970 km² | Sanaa | |
| 13 | 513,115 km² | Bangkok | |
| 14 | 491,209 km² | Ashgabat | |
| 15 | 448,920 km² | Tashkent | |
| 16 | 435,050 km² | Baghdad | |
| 17 | 377,969 km² | Tokyo | |
| 18 | 331,338 km² | Hanoi | |
| 19 | 330,411 km² | Kuala Lumpur | |
| 20 | 309,500 km² | Muscat | |
| 21 | 300,000 km² | Manila | |
| 22 | 236,800 km² | Vientiane | |
| 23 | 199,950 km² | Bishkek | |
| 24 | 185,180 km² | Damascus | |
| 25 | 181,040 km² | Phnom Penh | |
| 26 | 147,570 km² | Dhaka | |
| 27 | 147,180 km² | Kathmandu | |
| 28 | 141,379 km² | Dushanbe | |
| 29 | 120,540 km² | Pyongyang | |
| 30 | 100,450 km² | Seoul | |
| 31 | 98,648 km² | Abu Dhabi | |
| 32 | 89,318 km² | Amman | |
| 33 | 86,600 km² | Baku | |
| 34 | 69,700 km² | Tbilisi | |
| 35 | 65,610 km² | Colombo | |
| 36 | 38,390 km² | Thimphu | |
| 37 | 36,197 km² | Taipei | |
| 38 | 29,740 km² | Yerevan | |
| 39 | 22,070 km² | Jerusalem | |
| 40 | 17,820 km² | Kuwait City | |
| 41 | 14,870 km² | Dili | |
| 42 | 11,490 km² | Doha | |
| 43 | 10,450 km² | Beirut | |
| 44 | 6,025 km² | East Jerusalem | |
| 45 | 5,770 km² | Bandar Seri Begawan | |
| 46 | 1,110 km² | Hong Kong | |
| 47 | 800 km² | Manama | |
| 48 | 728 km² | Singapur | |
| 49 | 300 km² | Male | |
| 50 | 33 km² | Macao |
China is the largest country in Asia, covering about 9,562,910 km².
China, India and Kazakhstan.