Loading WorldSumma…

Algeria currently leads this Africa ranking across 54 reported places.
Algeria ranks as the largest country in Africa, at 2,381,740 km², using the latest available World Bank value.
The gap to Democratic Republic of the Congo is 36,880 km² using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by surface area in square kilometres. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank surface area data.
Coverage: 54 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Algiers
Kinshasa
Khartoum
Tripolis
N'Djamena
Niamey
Luanda
Bamako
Pretoria
Addis Ababa
Nouakchott
Cairo
Dodoma
Abuja
Windhoek
Maputo
Lusaka
Juba
Mogadishu
Bangui
Nairobi
Antananarivo
Gaborone
Yaounde
Rabat
Harare
Brazzaville
Yamoussoukro
Ouagadougou
Libreville
Conakry
Kampala
Accra
Dakar
Tunis
Asmara
Lilongwe
Porto-Novo
Monrovia
Freetown
Lome
Bissau
Maseru
Malabo
Bujumbura
Kigali
Djibouti
Mbabane
Banjul
Praia
Port Louis
Moroni
Sao Tome
Victoria
| # | Country | Surface area | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,381,740 km² | Algiers | |
| 2 | 2,344,860 km² | Kinshasa | |
| 3 | 1,878,000 km² | Khartoum | |
| 4 | 1,759,540 km² | Tripolis | |
| 5 | 1,284,000 km² | N'Djamena | |
| 6 | 1,267,000 km² | Niamey | |
| 7 | 1,246,700 km² | Luanda | |
| 8 | 1,240,190 km² | Bamako | |
| 9 | 1,219,090 km² | Pretoria | |
| 10 | 1,136,240 km² | Addis Ababa | |
| 11 | 1,030,700 km² | Nouakchott | |
| 12 | 1,001,450 km² | Cairo | |
| 13 | 947,300 km² | Dodoma | |
| 14 | 923,770 km² | Abuja | |
| 15 | 824,290 km² | Windhoek | |
| 16 | 799,380 km² | Maputo | |
| 17 | 752,610 km² | Lusaka | |
| 18 | 646,883 km² | Juba | |
| 19 | 637,660 km² | Mogadishu | |
| 20 | 622,980 km² | Bangui | |
| 21 | 591,969 km² | Nairobi | |
| 22 | 587,295 km² | Antananarivo | |
| 23 | 581,730 km² | Gaborone | |
| 24 | 475,440 km² | Yaounde | |
| 25 | 446,550 km² | Rabat | |
| 26 | 390,760 km² | Harare | |
| 27 | 342,000 km² | Brazzaville | |
| 28 | 322,460 km² | Yamoussoukro | |
| 29 | 274,200 km² | Ouagadougou | |
| 30 | 267,670 km² | Libreville | |
| 31 | 245,860 km² | Conakry | |
| 32 | 241,550 km² | Kampala | |
| 33 | 238,539 km² | Accra | |
| 34 | 196,710 km² | Dakar | |
| 35 | 163,610 km² | Tunis | |
| 36 | 121,766 km² | Asmara | |
| 37 | 118,480 km² | Lilongwe | |
| 38 | 114,760 km² | Porto-Novo | |
| 39 | 111,370 km² | Monrovia | |
| 40 | 72,300 km² | Freetown | |
| 41 | 56,790 km² | Lome | |
| 42 | 36,130 km² | Bissau | |
| 43 | 30,360 km² | Maseru | |
| 44 | 28,050 km² | Malabo | |
| 45 | 27,830 km² | Bujumbura | |
| 46 | 26,338 km² | Kigali | |
| 47 | 23,200 km² | Djibouti | |
| 48 | 17,360 km² | Mbabane | |
| 49 | 11,300 km² | Banjul | |
| 50 | 4,030 km² | Praia | |
| 51 | 2,010 km² | Port Louis | |
| 52 | 1,861 km² | Moroni | |
| 53 | 960 km² | Sao Tome | |
| 54 | 460 km² | Victoria |
Algeria is the largest country in Africa, covering about 2,381,740 km².
Algeria, Democratic Republic of the Congo and Sudan.