Most Populous Countries in Europe (2026)
The most populous countries in Europe, ranked by population.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺Russia | 143,533,851 | 17,125,190 km² | $2.17 trillion | $14,889 | Moscow |
| 2 | 🇩🇪Germany | 83,516,593 | 357,680 km² | $4.69 trillion | $56,104 | Berlin |
| 3 | 🇬🇧United Kingdom | 69,226,000 | 243,610 km² | $3.69 trillion | $53,246 | London |
| 4 | 🇫🇷France | 68,551,653 | 606,410 km² | $3.16 trillion | $46,103 | Paris |
| 5 | 🇮🇹Italy | 58,952,704 | 302,070 km² | $2.38 trillion | $40,385 | Rome |
| 6 | 🇪🇸Spain | 48,848,840 | 505,976 km² | $1.73 trillion | $35,327 | Madrid |
| 7 | 🇺🇦Ukraine | 37,860,221 | 603,550 km² | $190.74 billion | $5,389 | Kyiv |
| 8 | 🇵🇱Poland | 36,559,233 | 313,930 km² | $917.77 billion | $25,104 | Warsaw |
| 9 | 🇷🇴Romania | 19,051,804 | 238,400 km² | $382.56 billion | $20,080 | Bucharest |
| 10 | 🇳🇱Netherlands | 17,993,485 | 41,540 km² | $1.21 trillion | $67,520 | Amsterdam |
| 11 | 🇧🇪Belgium | 11,858,610 | 30,689 km² | $671.37 billion | $56,615 | Brussels |
| 12 | 🇨🇿Czech Republic | 10,905,028 | 78,871 km² | $347.03 billion | $31,823 | Prague |
| 13 | 🇵🇹Portugal | 10,694,681 | 92,230 km² | $313.27 billion | $29,292 | Lisbon |
| 14 | 🇸🇪Sweden | 10,569,709 | 528,660 km² | $603.72 billion | $57,117 | Stockholm |
| 15 | 🇬🇷Greece | 10,405,134 | 131,960 km² | $256.24 billion | $24,626 | Athens |
| 16 | ðŸ‡ðŸ‡ºHungary | 9,562,065 | 93,030 km² | $222.72 billion | $23,292 | Budapest |
| 17 | 🇦🇹Austria | 9,177,982 | 83,879 km² | $534.79 billion | $58,269 | Vienna |
| 18 | 🇧🇾Belarus | 9,132,629 | 207,629 km² | $75.96 billion | $8,318 | Minsk |
| 19 | 🇨ðŸ‡Switzerland | 9,005,582 | 41,291 km² | $936.56 billion | $103,998 | Bern |
| 20 | 🇷🇸Serbia | 6,586,476 | 84,990 km² | $90.10 billion | $13,679 | Belgrade |
| 21 | 🇧🇬Bulgaria | 6,441,421 | 110,997 km² | $113.34 billion | $17,596 | Sofia |
| 22 | 🇩🇰Denmark | 5,976,992 | 42,920 km² | $424.52 billion | $71,026 | Copenhagen |
| 23 | 🇫🇮Finland | 5,619,911 | 338,480 km² | $298.70 billion | $53,150 | Helsinki |
| 24 | 🇳🇴Norway | 5,572,279 | 624,500 km² | $483.59 billion | $86,785 | Oslo |
| 25 | 🇸🇰Slovakia | 5,422,069 | 49,030 km² | $140.93 billion | $25,993 | Bratislava |
| 26 | 🇮🇪Ireland | 5,395,790 | 70,280 km² | $609.16 billion | $112,895 | Dublin |
| 27 | ðŸ‡ðŸ‡·Croatia | 3,866,200 | 88,070 km² | $92.98 billion | $24,050 | Zagreb |
| 28 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 3,164,253 | 51,210 km² | $29.61 billion | $9,359 | Sarajevo |
| 29 | 🇱🇹Lithuania | 2,888,278 | 65,290 km² | $84.87 billion | $29,384 | Vilnius |
| 30 | 🇲🇩Moldova | 2,402,306 | 33,850 km² | $18.20 billion | $7,576 | Chisinau |
| 31 | 🇦🇱Albania | 2,377,128 | 28,750 km² | $27.05 billion | $11,378 | Tirana |
| 32 | 🇸🇮Slovenia | 2,127,400 | 20,480 km² | $72.97 billion | $34,301 | Ljubljana |
| 33 | 🇱🇻Latvia | 1,866,124 | 64,590 km² | $43.68 billion | $23,409 | Riga |
| 34 | 🇲🇰North Macedonia | 1,824,359 | 25,710 km² | $16.95 billion | $9,292 | Skopje |
| 35 | 🇽🇰Kosovo | 1,594,353 | 10,887 km² | $11.20 billion | $7,023 | Pristina |
| 36 | 🇪🇪Estonia | 1,372,341 | 45,340 km² | $43.13 billion | $31,428 | Tallinn |
| 37 | 🇨🇾Cyprus | 1,358,282 | 9,250 km² | $37.63 billion | $38,674 | Nicosia |
| 38 | 🇱🇺Luxembourg | 677,012 | 2,590 km² | $93.28 billion | $137,782 | Luxembourg |
| 39 | 🇲🇪Montenegro | 623,525 | 13,888 km² | $8.27 billion | $13,263 | Podgorica |
| 40 | 🇲🇹Malta | 568,847 | 320 km² | $24.97 billion | $43,899 | Valletta |
| 41 | 🇮🇸Iceland | 386,506 | 103,000 km² | $33.26 billion | $86,041 | Reykjavik |
| 42 | 🇮🇲Man (Isle of) | 84,160 | 570 km² | $7.43 billion | $88,329 | Douglas, Isle of Man |
| 43 | 🇦🇩Andorra | 81,938 | 470 km² | $4.04 billion | $49,304 | Andorra la Vella |
| 44 | 🇫🇴Faroe Islands | 54,681 | 12,960 km² | $4.05 billion | $74,120 | Torshavn |
| 45 | 🇱🇮Liechtenstein | 40,450 | 160 km² | $8.24 billion | $206,781 | Vaduz |
| 46 | 🇬🇮Gibraltar | 39,329 | 10 km² | — | — | Gibraltar |
| 47 | 🇲🇨Monaco | 38,631 | 75 km² | $11.13 billion | $288,001 | Monaco |
| 48 | 🇸🇲San Marino | 33,977 | 60 km² | $2.03 billion | $59,880 | San Marino |
| 49 | 🇻🇦Vatican City State (Holy See) | 764 | 0 km² | — | — | Vatican City |
Most Populous Countries in Europe: Frequently Asked Questions
What is the most populous country in Europe?
Russia is the most populous country in Europe, with a population of approximately 143,533,851.
What are the top three most populous countries in Europe?
Russia, Germany and United Kingdom.