Largest Economies in Asia (2026)
The largest economies in Asia, ranked by GDP.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳China | 1,408,975,000 | 9,562,910 km² | $18.74 trillion | $13,303 | Beijing |
| 2 | 🇯🇵Japan | 123,975,371 | 377,969 km² | $4.03 trillion | $32,487 | Tokyo |
| 3 | 🇮🇳India | 1,450,935,791 | 3,287,260 km² | $3.91 trillion | $2,695 | New Delhi |
| 4 | 🇰🇷South Korea | 51,751,065 | 100,450 km² | $1.88 trillion | $36,239 | Seoul |
| 5 | 🇮🇩Indonesia | 283,487,931 | 1,916,907 km² | $1.40 trillion | $4,925 | Jakarta |
| 6 | 🇹🇷Turkey | 85,518,661 | 785,350 km² | $1.36 trillion | $15,893 | Ankara |
| 7 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35,300,280 | 2,149,690 km² | $1.24 trillion | $35,122 | Riyadh |
| 8 | 🇹🇼Taiwan | 23,400,000 | 36,197 km² | $775.00 billion | $33,100 | Taipei |
| 9 | 🇦🇪United Arab Emirates | 10,986,400 | 98,648 km² | $552.32 billion | $50,274 | Abu Dhabi |
| 10 | 🇸🇬Singapore | 6,036,860 | 728 km² | $547.39 billion | $90,674 | Singapur |
| 11 | 🇮🇱Israel | 9,974,400 | 22,070 km² | $540.38 billion | $54,177 | Jerusalem |
| 12 | 🇹ðŸ‡Thailand | 71,668,011 | 513,115 km² | $526.52 billion | $7,347 | Bangkok |
| 13 | 🇻🇳Vietnam | 100,987,686 | 331,338 km² | $476.39 billion | $4,717 | Hanoi |
| 14 | 🇮🇷Iran | 91,567,738 | 1,745,150 km² | $475.25 billion | $5,190 | Tehran |
| 15 | 🇵ðŸ‡Philippines | 115,843,670 | 300,000 km² | $461.62 billion | $3,985 | Manila |
| 16 | 🇧🇩Bangladesh | 173,562,364 | 147,570 km² | $450.12 billion | $2,593 | Dhaka |
| 17 | 🇲🇾Malaysia | 35,557,673 | 330,411 km² | $422.23 billion | $11,874 | Kuala Lumpur |
| 18 | ðŸ‡ðŸ‡°Hong Kong S.A.R. | 7,524,100 | 1,110 km² | $406.86 billion | $54,075 | Hong Kong |
| 19 | 🇵🇰Pakistan | 251,269,164 | 796,100 km² | $371.57 billion | $1,479 | Islamabad |
| 20 | 🇰🇿Kazakhstan | 20,592,571 | 2,724,902 km² | $291.48 billion | $14,155 | Astana |
| 21 | 🇮🇶Iraq | 46,042,015 | 435,050 km² | $279.64 billion | $6,074 | Baghdad |
| 22 | 🇶🇦Qatar | 2,857,822 | 11,490 km² | $219.16 billion | $76,689 | Doha |
| 23 | 🇰🇼Kuwait | 4,897,263 | 17,820 km² | $160.23 billion | $32,718 | Kuwait City |
| 24 | 🇺🇿Uzbekistan | 36,361,859 | 448,920 km² | $114.97 billion | $3,162 | Tashkent |
| 25 | 🇴🇲Oman | 5,281,538 | 309,500 km² | $107.14 billion | $20,285 | Muscat |
| 26 | 🇱🇰Sri Lanka | 21,916,000 | 65,610 km² | $98.96 billion | $4,516 | Colombo |
| 27 | 🇦🇿Azerbaijan | 10,202,830 | 86,600 km² | $74.32 billion | $7,284 | Baku |
| 28 | 🇲🇲Myanmar | 54,500,091 | 676,590 km² | $74.07 billion | $1,359 | Nay Pyi Taw |
| 29 | 🇯🇴Jordan | 11,552,876 | 89,318 km² | $53.35 billion | $4,618 | Amman |
| 30 | 🇹🇲Turkmenistan | 7,494,498 | 491,209 km² | $51.39 billion | $6,857 | Ashgabat |
| 31 | 🇲🇴Macau S.A.R. | 687,000 | 33 km² | $49.47 billion | $72,005 | Macao |
| 32 | 🇧ðŸ‡Bahrain | 1,588,670 | 800 km² | $47.11 billion | $29,654 | Manama |
| 33 | 🇰ðŸ‡Cambodia | 17,638,801 | 181,040 km² | $46.35 billion | $2,628 | Phnom Penh |
| 34 | 🇳🇵Nepal | 29,651,054 | 147,180 km² | $42.91 billion | $1,447 | Kathmandu |
| 35 | 🇬🇪Georgia | 3,699,557 | 69,700 km² | $34.19 billion | $9,241 | Tbilisi |
| 36 | 🇦🇲Armenia | 3,033,500 | 29,740 km² | $25.96 billion | $8,556 | Yerevan |
| 37 | 🇲🇳Mongolia | 3,524,788 | 1,564,116 km² | $23.79 billion | $6,751 | Ulan Bator |
| 38 | 🇸🇾Syria | 24,672,760 | 185,180 km² | $23.62 billion | $1,052 | Damascus |
| 39 | 🇾🇪Yemen | 40,583,164 | 527,970 km² | $21.61 billion | $634 | Sanaa |
| 40 | 🇱🇧Lebanon | 5,805,962 | 10,450 km² | $20.08 billion | $3,478 | Beirut |
| 41 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 7,221,868 | 199,950 km² | $17.48 billion | $2,420 | Bishkek |
| 42 | 🇦🇫Afghanistan | 42,647,492 | 652,870 km² | $17.15 billion | $414 | Kabul |
| 43 | 🇱🇦Laos | 7,769,819 | 236,800 km² | $16.50 billion | $2,124 | Vientiane |
| 44 | 🇧🇳Brunei | 462,721 | 5,770 km² | $15.34 billion | $33,153 | Bandar Seri Begawan |
| 45 | 🇹🇯Tajikistan | 10,590,927 | 141,379 km² | $14.20 billion | $1,341 | Dushanbe |
| 46 | 🇵🇸Palestinian Territory Occupied | 5,289,152 | 6,025 km² | $13.71 billion | $2,592 | East Jerusalem |
| 47 | 🇲🇻Maldives | 527,799 | 300 km² | $7.06 billion | $13,379 | Male |
| 48 | 🇧🇹Bhutan | 791,524 | 38,390 km² | $3.01 billion | $3,831 | Thimphu |
| 49 | 🇹🇱Timor-Leste | 1,400,638 | 14,870 km² | $1.87 billion | $1,332 | Dili |
Largest Economies in Asia: Frequently Asked Questions
What is the largest economy in Asia?
China is the largest economy in Asia, with a GDP of around $18.74 trillion.
What are the top three largest economies in Asia?
China, Japan and India.