Loading WorldSumma…

China currently leads this Asia ranking across 49 reported places.
China ranks as the largest economy in Asia, at $18.74 trillion (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Japan is $14.72 trillion using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP data.
Coverage: 49 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Total GDP measures the size of an economy; it does not by itself measure individual prosperity or quality of life.
Beijing · 2024 observation
Tokyo · 2024 observation
New Delhi · 2024 observation
Seoul · 2024 observation
Jakarta · 2024 observation
Ankara · 2024 observation
Riyadh · 2024 observation
Taipei · 2024 observation
Abu Dhabi · 2024 observation
Singapur · 2024 observation
Jerusalem · 2024 observation
Bangkok · 2024 observation
Hanoi · 2024 observation
Tehran · 2024 observation
Manila · 2024 observation
Dhaka · 2024 observation
Kuala Lumpur · 2024 observation
Hong Kong · 2024 observation
Islamabad · 2024 observation
Astana · 2024 observation
Baghdad · 2024 observation
Doha · 2024 observation
Kuwait City · 2024 observation
Tashkent · 2024 observation
Muscat · 2024 observation
Colombo · 2024 observation
Baku · 2024 observation
Nay Pyi Taw · 2024 observation
Amman · 2024 observation
Ashgabat · 2024 observation
Macao · 2024 observation
Manama · 2024 observation
Phnom Penh · 2024 observation
Kathmandu · 2024 observation
Tbilisi · 2024 observation
Yerevan · 2024 observation
Ulan Bator · 2024 observation
Damascus · 2022 observation
Sanaa · 2018 observation
Beirut · 2023 observation
Bishkek · 2024 observation
Kabul · 2023 observation
Vientiane · 2024 observation
Bandar Seri Begawan · 2024 observation
Dushanbe · 2024 observation
East Jerusalem · 2024 observation
Male · 2024 observation
Thimphu · 2023 observation
Dili · 2024 observation
| # | Country | GDP | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $18.74 trillion | 2024 | Beijing | |
| 2 | $4.03 trillion | 2024 | Tokyo | |
| 3 | $3.91 trillion | 2024 | New Delhi | |
| 4 | $1.88 trillion | 2024 | Seoul | |
| 5 | $1.40 trillion | 2024 | Jakarta | |
| 6 | $1.36 trillion | 2024 | Ankara | |
| 7 | $1.24 trillion | 2024 | Riyadh | |
| 8 | $775.00 billion | 2024 | Taipei | |
| 9 | $552.32 billion | 2024 | Abu Dhabi | |
| 10 | $547.39 billion | 2024 | Singapur | |
| 11 | $540.38 billion | 2024 | Jerusalem | |
| 12 | $526.52 billion | 2024 | Bangkok | |
| 13 | $476.39 billion | 2024 | Hanoi | |
| 14 | $475.25 billion | 2024 | Tehran | |
| 15 | $461.62 billion | 2024 | Manila | |
| 16 | $450.12 billion | 2024 | Dhaka | |
| 17 | $422.23 billion | 2024 | Kuala Lumpur | |
| 18 | $406.86 billion | 2024 | Hong Kong | |
| 19 | $371.57 billion | 2024 | Islamabad | |
| 20 | $291.48 billion | 2024 | Astana | |
| 21 | $279.64 billion | 2024 | Baghdad | |
| 22 | $219.16 billion | 2024 | Doha | |
| 23 | $160.23 billion | 2024 | Kuwait City | |
| 24 | $114.97 billion | 2024 | Tashkent | |
| 25 | $107.14 billion | 2024 | Muscat | |
| 26 | $98.96 billion | 2024 | Colombo | |
| 27 | $74.32 billion | 2024 | Baku | |
| 28 | $74.07 billion | 2024 | Nay Pyi Taw | |
| 29 | $53.35 billion | 2024 | Amman | |
| 30 | $51.39 billion | 2024 | Ashgabat | |
| 31 | $49.47 billion | 2024 | Macao | |
| 32 | $47.11 billion | 2024 | Manama | |
| 33 | $46.35 billion | 2024 | Phnom Penh | |
| 34 | $42.91 billion | 2024 | Kathmandu | |
| 35 | $34.19 billion | 2024 | Tbilisi | |
| 36 | $25.96 billion | 2024 | Yerevan | |
| 37 | $23.79 billion | 2024 | Ulan Bator | |
| 38 | $23.62 billion | 2022 | Damascus | |
| 39 | $21.61 billion | 2018 | Sanaa | |
| 40 | $20.08 billion | 2023 | Beirut | |
| 41 | $17.48 billion | 2024 | Bishkek | |
| 42 | $17.15 billion | 2023 | Kabul | |
| 43 | $16.50 billion | 2024 | Vientiane | |
| 44 | $15.34 billion | 2024 | Bandar Seri Begawan | |
| 45 | $14.20 billion | 2024 | Dushanbe | |
| 46 | $13.71 billion | 2024 | East Jerusalem | |
| 47 | $7.06 billion | 2024 | Male | |
| 48 | $3.01 billion | 2023 | Thimphu | |
| 49 | $1.87 billion | 2024 | Dili |
China is the largest economy in Asia, with a GDP of around $18.74 trillion.
China, Japan and India.