Loading WorldSumma…

United States currently leads this Americas ranking across 45 reported places.
United States ranks as the largest economy in Americas, at $28.75 trillion (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Canada is $26.51 trillion using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP data.
Coverage: 45 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Total GDP measures the size of an economy; it does not by itself measure individual prosperity or quality of life.
Washington · 2024 observation
Ottawa · 2024 observation
Brasilia · 2024 observation
Ciudad de México · 2024 observation
Buenos Aires · 2024 observation
Bogotá · 2024 observation
Santiago · 2024 observation
Lima · 2024 observation
San Juan · 2024 observation
Quito · 2024 observation
Santo Domingo · 2024 observation
Caracas · 2024 observation
Guatemala City · 2024 observation
Havana · 2020 observation
San Jose · 2024 observation
Panama City · 2024 observation
Montevideo · 2024 observation
Sucre · 2024 observation
Asuncion · 2024 observation
Tegucigalpa · 2024 observation
San Salvador · 2024 observation
Port of Spain · 2024 observation
Port-au-Prince · 2024 observation
Georgetown · 2024 observation
Kingston · 2024 observation
Managua · 2024 observation
Nassau · 2024 observation
Hamilton · 2024 observation
Bridgetown · 2024 observation
George Town · 2023 observation
Charlotte Amalie · 2022 observation
Paramaribo · 2024 observation
Oranjestad · 2024 observation
Willemstad · 2024 observation
Nuuk · 2023 observation
Belmopan · 2024 observation
Castries · 2024 observation
St. John's · 2024 observation
Philipsburg · 2024 observation
Cockburn Town · 2024 observation
St. George's · 2024 observation
Kingstown · 2024 observation
Basseterre · 2024 observation
Roseau · 2024 observation
Marigot · 2021 observation
| # | Country | GDP | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.75 trillion | 2024 | Washington | |
| 2 | $2.24 trillion | 2024 | Ottawa | |
| 3 | $2.19 trillion | 2024 | Brasilia | |
| 4 | $1.86 trillion | 2024 | Ciudad de México | |
| 5 | $638.37 billion | 2024 | Buenos Aires | |
| 6 | $418.82 billion | 2024 | Bogotá | |
| 7 | $330.27 billion | 2024 | Santiago | |
| 8 | $289.22 billion | 2024 | Lima | |
| 9 | $126.03 billion | 2024 | San Juan | |
| 10 | $124.68 billion | 2024 | Quito | |
| 11 | $124.28 billion | 2024 | Santo Domingo | |
| 12 | $119.80 billion | 2024 | Caracas | |
| 13 | $113.20 billion | 2024 | Guatemala City | |
| 14 | $107.35 billion | 2020 | Havana | |
| 15 | $95.35 billion | 2024 | San Jose | |
| 16 | $86.52 billion | 2024 | Panama City | |
| 17 | $80.96 billion | 2024 | Montevideo | |
| 18 | $54.88 billion | 2024 | Sucre | |
| 19 | $44.46 billion | 2024 | Asuncion | |
| 20 | $37.09 billion | 2024 | Tegucigalpa | |
| 21 | $35.36 billion | 2024 | San Salvador | |
| 22 | $25.63 billion | 2024 | Port of Spain | |
| 23 | $25.22 billion | 2024 | Port-au-Prince | |
| 24 | $24.66 billion | 2024 | Georgetown | |
| 25 | $22.01 billion | 2024 | Kingston | |
| 26 | $19.69 billion | 2024 | Managua | |
| 27 | $15.83 billion | 2024 | Nassau | |
| 28 | $9.23 billion | 2024 | Hamilton | |
| 29 | $7.50 billion | 2024 | Bridgetown | |
| 30 | $7.24 billion | 2023 | George Town | |
| 31 | $4.67 billion | 2022 | Charlotte Amalie | |
| 32 | $4.42 billion | 2024 | Paramaribo | |
| 33 | $4.27 billion | 2024 | Oranjestad | |
| 34 | $3.56 billion | 2024 | Willemstad | |
| 35 | $3.33 billion | 2023 | Nuuk | |
| 36 | $3.20 billion | 2024 | Belmopan | |
| 37 | $2.55 billion | 2024 | Castries | |
| 38 | $2.21 billion | 2024 | St. John's | |
| 39 | $1.80 billion | 2024 | Philipsburg | |
| 40 | $1.75 billion | 2024 | Cockburn Town | |
| 41 | $1.37 billion | 2024 | St. George's | |
| 42 | $1.16 billion | 2024 | Kingstown | |
| 43 | $1.12 billion | 2024 | Basseterre | |
| 44 | $688.9 million | 2024 | Roseau | |
| 45 | $649.2 million | 2021 | Marigot |
United States is the largest economy in Americas, with a GDP of around $28.75 trillion.
United States, Canada and Brazil.