Loading WorldSumma…

South Africa currently leads this Africa ranking across 54 reported places.
South Africa ranks as the largest economy in Africa, at $401.14 billion (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Egypt is $12.09 billion using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP data.
Coverage: 54 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Total GDP measures the size of an economy; it does not by itself measure individual prosperity or quality of life.
Pretoria · 2024 observation
Cairo · 2024 observation
Algiers · 2024 observation
Abuja · 2024 observation
Rabat · 2024 observation
Addis Ababa · 2024 observation
Nairobi · 2024 observation
Luanda · 2024 observation
Yamoussoukro · 2024 observation
Accra · 2024 observation
Dodoma · 2024 observation
Kinshasa · 2024 observation
Kampala · 2024 observation
Yaounde · 2024 observation
Tunis · 2024 observation
Khartoum · 2024 observation
Tripolis · 2024 observation
Harare · 2024 observation
Dakar · 2024 observation
Bamako · 2024 observation
Lusaka · 2024 observation
Conakry · 2024 observation
Ouagadougou · 2024 observation
Maputo · 2024 observation
Porto-Novo · 2024 observation
Libreville · 2024 observation
Niamey · 2024 observation
N'Djamena · 2024 observation
Gaborone · 2024 observation
Antananarivo · 2024 observation
Brazzaville · 2024 observation
Port Louis · 2024 observation
Kigali · 2024 observation
Windhoek · 2024 observation
Malabo · 2024 observation
Juba · 2015 observation
Mogadishu · 2024 observation
Lilongwe · 2024 observation
Nouakchott · 2024 observation
Lome · 2024 observation
Freetown · 2024 observation
Mbabane · 2024 observation
Monrovia · 2024 observation
Djibouti · 2024 observation
Bujumbura · 2024 observation
Bangui · 2024 observation
Praia · 2024 observation
Banjul · 2024 observation
Maseru · 2024 observation
Bissau · 2024 observation
Victoria · 2024 observation
Asmara · 2011 observation
Moroni · 2024 observation
Sao Tome · 2024 observation
| # | Country | GDP | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $401.14 billion | 2024 | Pretoria | |
| 2 | $389.06 billion | 2024 | Cairo | |
| 3 | $269.32 billion | 2024 | Algiers | |
| 4 | $252.26 billion | 2024 | Abuja | |
| 5 | $160.61 billion | 2024 | Rabat | |
| 6 | $149.74 billion | 2024 | Addis Ababa | |
| 7 | $120.34 billion | 2024 | Nairobi | |
| 8 | $101.00 billion | 2024 | Luanda | |
| 9 | $87.11 billion | 2024 | Yamoussoukro | |
| 10 | $82.31 billion | 2024 | Accra | |
| 11 | $78.84 billion | 2024 | Dodoma | |
| 12 | $70.96 billion | 2024 | Kinshasa | |
| 13 | $53.91 billion | 2024 | Kampala | |
| 14 | $53.30 billion | 2024 | Yaounde | |
| 15 | $51.33 billion | 2024 | Tunis | |
| 16 | $49.67 billion | 2024 | Khartoum | |
| 17 | $48.49 billion | 2024 | Tripolis | |
| 18 | $41.54 billion | 2024 | Harare | |
| 19 | $32.81 billion | 2024 | Dakar | |
| 20 | $26.79 billion | 2024 | Bamako | |
| 21 | $25.30 billion | 2024 | Lusaka | |
| 22 | $25.01 billion | 2024 | Conakry | |
| 23 | $23.12 billion | 2024 | Ouagadougou | |
| 24 | $22.75 billion | 2024 | Maputo | |
| 25 | $21.48 billion | 2024 | Porto-Novo | |
| 26 | $20.90 billion | 2024 | Libreville | |
| 27 | $19.88 billion | 2024 | Niamey | |
| 28 | $19.52 billion | 2024 | N'Djamena | |
| 29 | $19.40 billion | 2024 | Gaborone | |
| 30 | $17.42 billion | 2024 | Antananarivo | |
| 31 | $15.72 billion | 2024 | Brazzaville | |
| 32 | $14.94 billion | 2024 | Port Louis | |
| 33 | $14.25 billion | 2024 | Kigali | |
| 34 | $13.37 billion | 2024 | Windhoek | |
| 35 | $12.77 billion | 2024 | Malabo | |
| 36 | $12.00 billion | 2015 | Juba | |
| 37 | $11.97 billion | 2024 | Mogadishu | |
| 38 | $11.32 billion | 2024 | Lilongwe | |
| 39 | $10.91 billion | 2024 | Nouakchott | |
| 40 | $10.65 billion | 2024 | Lome | |
| 41 | $6.97 billion | 2024 | Freetown | |
| 42 | $4.86 billion | 2024 | Mbabane | |
| 43 | $4.78 billion | 2024 | Monrovia | |
| 44 | $4.15 billion | 2024 | Djibouti | |
| 45 | $3.08 billion | 2024 | Bujumbura | |
| 46 | $2.75 billion | 2024 | Bangui | |
| 47 | $2.73 billion | 2024 | Praia | |
| 48 | $2.40 billion | 2024 | Banjul | |
| 49 | $2.27 billion | 2024 | Maseru | |
| 50 | $2.22 billion | 2024 | Bissau | |
| 51 | $2.17 billion | 2024 | Victoria | |
| 52 | $2.07 billion | 2011 | Asmara | |
| 53 | $1.44 billion | 2024 | Moroni | |
| 54 | $822.2 million | 2024 | Sao Tome |
South Africa is the largest economy in Africa, with a GDP of around $401.14 billion.
South Africa, Egypt and Algeria.