Loading WorldSumma…

Germany currently leads this Europe ranking across 47 reported places.
Germany ranks as the largest economy in Europe, at $4.69 trillion (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to United Kingdom is $999.56 billion using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP data.
Coverage: 47 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Total GDP measures the size of an economy; it does not by itself measure individual prosperity or quality of life.
Berlin · 2024 observation
London · 2024 observation
Paris · 2024 observation
Rome · 2024 observation
Moscow · 2024 observation
Madrid · 2024 observation
Amsterdam · 2024 observation
Bern · 2024 observation
Warsaw · 2024 observation
Brussels · 2024 observation
Dublin · 2024 observation
Stockholm · 2024 observation
Vienna · 2024 observation
Oslo · 2024 observation
Copenhagen · 2024 observation
Bucharest · 2024 observation
Prague · 2024 observation
Lisbon · 2024 observation
Helsinki · 2024 observation
Athens · 2024 observation
Budapest · 2024 observation
Kyiv · 2024 observation
Bratislava · 2024 observation
Sofia · 2024 observation
Luxembourg · 2024 observation
Zagreb · 2024 observation
Belgrade · 2024 observation
Vilnius · 2024 observation
Minsk · 2024 observation
Ljubljana · 2024 observation
Riga · 2024 observation
Tallinn · 2024 observation
Nicosia · 2024 observation
Reykjavik · 2024 observation
Sarajevo · 2024 observation
Tirana · 2024 observation
Valletta · 2024 observation
Chisinau · 2024 observation
Skopje · 2024 observation
Pristina · 2024 observation
Monaco · 2024 observation
Podgorica · 2024 observation
Vaduz · 2023 observation
Douglas, Isle of Man · 2022 observation
Torshavn · 2024 observation
Andorra la Vella · 2024 observation
San Marino · 2023 observation
| # | Country | GDP | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.69 trillion | 2024 | Berlin | |
| 2 | $3.69 trillion | 2024 | London | |
| 3 | $3.16 trillion | 2024 | Paris | |
| 4 | $2.38 trillion | 2024 | Rome | |
| 5 | $2.17 trillion | 2024 | Moscow | |
| 6 | $1.73 trillion | 2024 | Madrid | |
| 7 | $1.21 trillion | 2024 | Amsterdam | |
| 8 | $936.56 billion | 2024 | Bern | |
| 9 | $917.77 billion | 2024 | Warsaw | |
| 10 | $671.37 billion | 2024 | Brussels | |
| 11 | $609.16 billion | 2024 | Dublin | |
| 12 | $603.72 billion | 2024 | Stockholm | |
| 13 | $534.79 billion | 2024 | Vienna | |
| 14 | $483.59 billion | 2024 | Oslo | |
| 15 | $424.52 billion | 2024 | Copenhagen | |
| 16 | $382.56 billion | 2024 | Bucharest | |
| 17 | $347.03 billion | 2024 | Prague | |
| 18 | $313.27 billion | 2024 | Lisbon | |
| 19 | $298.70 billion | 2024 | Helsinki | |
| 20 | $256.24 billion | 2024 | Athens | |
| 21 | $222.72 billion | 2024 | Budapest | |
| 22 | $190.74 billion | 2024 | Kyiv | |
| 23 | $140.93 billion | 2024 | Bratislava | |
| 24 | $113.34 billion | 2024 | Sofia | |
| 25 | $93.28 billion | 2024 | Luxembourg | |
| 26 | $92.98 billion | 2024 | Zagreb | |
| 27 | $90.10 billion | 2024 | Belgrade | |
| 28 | $84.87 billion | 2024 | Vilnius | |
| 29 | $75.96 billion | 2024 | Minsk | |
| 30 | $72.97 billion | 2024 | Ljubljana | |
| 31 | $43.68 billion | 2024 | Riga | |
| 32 | $43.13 billion | 2024 | Tallinn | |
| 33 | $37.63 billion | 2024 | Nicosia | |
| 34 | $33.26 billion | 2024 | Reykjavik | |
| 35 | $29.61 billion | 2024 | Sarajevo | |
| 36 | $27.05 billion | 2024 | Tirana | |
| 37 | $24.97 billion | 2024 | Valletta | |
| 38 | $18.20 billion | 2024 | Chisinau | |
| 39 | $16.95 billion | 2024 | Skopje | |
| 40 | $11.20 billion | 2024 | Pristina | |
| 41 | $11.13 billion | 2024 | Monaco | |
| 42 | $8.27 billion | 2024 | Podgorica | |
| 43 | $8.24 billion | 2023 | Vaduz | |
| 44 | $7.43 billion | 2022 | Douglas, Isle of Man | |
| 45 | $4.05 billion | 2024 | Torshavn | |
| 46 | $4.04 billion | 2024 | Andorra la Vella | |
| 47 | $2.03 billion | 2023 | San Marino |
Germany is the largest economy in Europe, with a GDP of around $4.69 trillion.
Germany, United Kingdom and France.