Loading WorldSumma…

Macau S.A.R. currently leads this Asia ranking across 50 reported places.
Macau S.A.R. ranks as the smallest country in Asia, at 33 km², using the latest available World Bank value.
The gap to Maldives is 267 km² using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by surface area in square kilometres. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank surface area data.
Coverage: 50 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
Macao
Male
Singapur
Manama
Hong Kong
Bandar Seri Begawan
East Jerusalem
Beirut
Doha
Dili
Kuwait City
Jerusalem
Yerevan
Taipei
Thimphu
Colombo
Tbilisi
Baku
Amman
Abu Dhabi
Seoul
Pyongyang
Dushanbe
Kathmandu
Dhaka
Phnom Penh
Damascus
Bishkek
Vientiane
Manila
Muscat
Kuala Lumpur
Hanoi
Tokyo
Baghdad
Tashkent
Ashgabat
Bangkok
Sanaa
Kabul
Nay Pyi Taw
Ankara
Islamabad
Ulan Bator
Tehran
Jakarta
Riyadh
Astana
New Delhi
Beijing
| # | Country | Surface area | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 km² | Macao | |
| 2 | 300 km² | Male | |
| 3 | 728 km² | Singapur | |
| 4 | 800 km² | Manama | |
| 5 | 1,110 km² | Hong Kong | |
| 6 | 5,770 km² | Bandar Seri Begawan | |
| 7 | 6,025 km² | East Jerusalem | |
| 8 | 10,450 km² | Beirut | |
| 9 | 11,490 km² | Doha | |
| 10 | 14,870 km² | Dili | |
| 11 | 17,820 km² | Kuwait City | |
| 12 | 22,070 km² | Jerusalem | |
| 13 | 29,740 km² | Yerevan | |
| 14 | 36,197 km² | Taipei | |
| 15 | 38,390 km² | Thimphu | |
| 16 | 65,610 km² | Colombo | |
| 17 | 69,700 km² | Tbilisi | |
| 18 | 86,600 km² | Baku | |
| 19 | 89,318 km² | Amman | |
| 20 | 98,648 km² | Abu Dhabi | |
| 21 | 100,450 km² | Seoul | |
| 22 | 120,540 km² | Pyongyang | |
| 23 | 141,379 km² | Dushanbe | |
| 24 | 147,180 km² | Kathmandu | |
| 25 | 147,570 km² | Dhaka | |
| 26 | 181,040 km² | Phnom Penh | |
| 27 | 185,180 km² | Damascus | |
| 28 | 199,950 km² | Bishkek | |
| 29 | 236,800 km² | Vientiane | |
| 30 | 300,000 km² | Manila | |
| 31 | 309,500 km² | Muscat | |
| 32 | 330,411 km² | Kuala Lumpur | |
| 33 | 331,338 km² | Hanoi | |
| 34 | 377,969 km² | Tokyo | |
| 35 | 435,050 km² | Baghdad | |
| 36 | 448,920 km² | Tashkent | |
| 37 | 491,209 km² | Ashgabat | |
| 38 | 513,115 km² | Bangkok | |
| 39 | 527,970 km² | Sanaa | |
| 40 | 652,870 km² | Kabul | |
| 41 | 676,590 km² | Nay Pyi Taw | |
| 42 | 785,350 km² | Ankara | |
| 43 | 796,100 km² | Islamabad | |
| 44 | 1,564,116 km² | Ulan Bator | |
| 45 | 1,745,150 km² | Tehran | |
| 46 | 1,916,907 km² | Jakarta | |
| 47 | 2,149,690 km² | Riyadh | |
| 48 | 2,724,902 km² | Astana | |
| 49 | 3,287,260 km² | New Delhi | |
| 50 | 9,562,910 km² | Beijing |
Macau S.A.R. is the smallest country in Asia, covering about 33 km².
Macau S.A.R., Maldives and Singapore.