Smallest Countries in Americas (2026)
The smallest countries in Americas, ranked by area.
| # | Country | Population | Area | GDP | GDP / capita | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | 43,350 | 34 km² | $1.80 billion | $41,473 | Philipsburg |
| 2 | 🇲🇫Saint-Martin (French part) | 26,129 | 50 km² | $649.2 million | $21,668 | Marigot |
| 3 | 🇻🇬Virgin Islands (British) | 39,471 | 150 km² | — | — | Road Town |
| 4 | 🇦🇼Aruba | 107,995 | 180 km² | $4.27 billion | $39,499 | Oranjestad |
| 5 | 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 46,843 | 260 km² | $1.12 billion | $23,961 | Basseterre |
| 6 | 🇰🇾Cayman Islands | 74,457 | 264 km² | $7.24 billion | $99,144 | George Town |
| 7 | 🇬🇩Grenada | 117,207 | 340 km² | $1.37 billion | $11,705 | St. George's |
| 8 | 🇻🇮Virgin Islands (US) | 104,377 | 350 km² | $4.67 billion | $44,321 | Charlotte Amalie |
| 9 | 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 100,616 | 390 km² | $1.16 billion | $11,501 | Kingstown |
| 10 | 🇧🇧Barbados | 282,467 | 430 km² | $7.50 billion | $26,545 | Bridgetown |
| 11 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | 93,772 | 440 km² | $2.21 billion | $23,542 | St. John's |
| 12 | 🇨🇼Curaçao | 155,967 | 444 km² | $3.56 billion | $22,833 | Willemstad |
| 13 | 🇱🇨Saint Lucia | 179,744 | 620 km² | $2.55 billion | $14,182 | Castries |
| 14 | 🇩🇲Dominica | 66,205 | 750 km² | $688.9 million | $10,405 | Roseau |
| 15 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 46,535 | 950 km² | $1.75 billion | $37,507 | Cockburn Town |
| 16 | 🇧🇲Bermuda | 64,636 | 4,290 km² | $9.23 billion | $142,855 | Hamilton |
| 17 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1,368,333 | 5,130 km² | $25.63 billion | $18,733 | Port of Spain |
| 18 | 🇵🇷Puerto Rico | 3,203,295 | 8,870 km² | $126.03 billion | $39,344 | San Juan |
| 19 | 🇯🇲Jamaica | 2,839,175 | 10,990 km² | $22.01 billion | $7,754 | Kingston |
| 20 | 🇧🇸The Bahamas | 401,283 | 13,880 km² | $15.83 billion | $39,455 | Nassau |
| 21 | 🇸🇻El Salvador | 6,338,193 | 21,040 km² | $35.36 billion | $5,580 | San Salvador |
| 22 | 🇧🇿Belize | 417,072 | 22,966 km² | $3.20 billion | $7,681 | Belmopan |
| 23 | ðŸ‡ðŸ‡¹Haiti | 11,772,557 | 27,750 km² | $25.22 billion | $2,143 | Port-au-Prince |
| 24 | 🇨🇷Costa Rica | 5,129,910 | 51,100 km² | $95.35 billion | $18,587 | San Jose |
| 25 | 🇵🇦Panama | 4,515,577 | 75,320 km² | $86.52 billion | $19,161 | Panama City |
| 26 | 🇬🇹Guatemala | 18,406,359 | 108,890 km² | $113.20 billion | $6,150 | Guatemala City |
| 27 | 🇨🇺Cuba | 10,979,783 | 109,880 km² | $107.35 billion | $9,605 | Havana |
| 28 | ðŸ‡ðŸ‡³Honduras | 10,825,703 | 112,490 km² | $37.09 billion | $3,426 | Tegucigalpa |
| 29 | 🇳🇮Nicaragua | 6,916,140 | 130,370 km² | $19.69 billion | $2,848 | Managua |
| 30 | 🇩🇴Dominican Republic | 11,427,557 | 146,839 km² | $124.28 billion | $10,876 | Santo Domingo |
| 31 | 🇸🇷Suriname | 634,431 | 163,820 km² | $4.42 billion | $6,962 | Paramaribo |
| 32 | 🇺🇾Uruguay | 3,386,588 | 176,220 km² | $80.96 billion | $23,907 | Montevideo |
| 33 | 🇬🇾Guyana | 831,087 | 214,970 km² | $24.66 billion | $29,675 | Georgetown |
| 34 | 🇪🇨Ecuador | 18,135,478 | 256,370 km² | $124.68 billion | $6,875 | Quito |
| 35 | 🇵🇾Paraguay | 6,929,153 | 406,752 km² | $44.46 billion | $6,416 | Asuncion |
| 36 | 🇬🇱Greenland | 56,836 | 410,450 km² | $3.33 billion | $58,499 | Nuuk |
| 37 | 🇨🇱Chile | 19,764,771 | 757,245 km² | $330.27 billion | $16,710 | Santiago |
| 38 | 🇻🇪Venezuela | 28,405,543 | 912,050 km² | $119.80 billion | $4,218 | Caracas |
| 39 | 🇧🇴Bolivia | 12,413,315 | 1,098,580 km² | $54.88 billion | $4,421 | Sucre |
| 40 | 🇨🇴Colombia | 52,886,363 | 1,140,619 km² | $418.82 billion | $7,919 | Bogotá |
| 41 | 🇵🇪Peru | 34,217,848 | 1,285,216 km² | $289.22 billion | $8,452 | Lima |
| 42 | 🇲🇽Mexico | 130,861,007 | 1,957,194 km² | $1.86 trillion | $14,186 | Ciudad de México |
| 43 | 🇦🇷Argentina | 45,696,159 | 2,780,400 km² | $638.37 billion | $13,970 | Buenos Aires |
| 44 | 🇧🇷Brazil | 211,998,573 | 8,510,420 km² | $2.19 trillion | $10,311 | Brasilia |
| 45 | 🇺🇸United States | 340,110,988 | 9,831,510 km² | $28.75 trillion | $84,534 | Washington |
| 46 | 🇨🇦Canada | 41,288,599 | 15,634,410 km² | $2.24 trillion | $54,340 | Ottawa |
Smallest Countries in Americas: Frequently Asked Questions
What is the smallest country in Americas?
Sint Maarten (Dutch part) is the smallest country in Americas, covering about 34 km².
What are the top three smallest countries in Americas?
Sint Maarten (Dutch part), Saint-Martin (French part) and Virgin Islands (British).