Loading WorldSumma…

Monaco currently leads this Europe ranking across 47 reported places.
Monaco ranks as the richest country in Europe, at $288,001 (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Liechtenstein is $81,221 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP per person in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP per capita data.
Coverage: 47 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
GDP per capita is a broad economic indicator and does not by itself measure household income, wealth distribution or quality of life.
Monaco · 2024 observation
Vaduz · 2023 observation
Luxembourg · 2024 observation
Dublin · 2024 observation
Bern · 2024 observation
Douglas, Isle of Man · 2022 observation
Oslo · 2024 observation
Reykjavik · 2024 observation
Torshavn · 2024 observation
Copenhagen · 2024 observation
Amsterdam · 2024 observation
San Marino · 2023 observation
Vienna · 2024 observation
Stockholm · 2024 observation
Brussels · 2024 observation
Berlin · 2024 observation
London · 2024 observation
Helsinki · 2024 observation
Andorra la Vella · 2024 observation
Paris · 2024 observation
Valletta · 2024 observation
Rome · 2024 observation
Nicosia · 2024 observation
Madrid · 2024 observation
Ljubljana · 2024 observation
Prague · 2024 observation
Tallinn · 2024 observation
Vilnius · 2024 observation
Lisbon · 2024 observation
Bratislava · 2024 observation
Warsaw · 2024 observation
Athens · 2024 observation
Zagreb · 2024 observation
Riga · 2024 observation
Budapest · 2024 observation
Bucharest · 2024 observation
Sofia · 2024 observation
Moscow · 2024 observation
Belgrade · 2024 observation
Podgorica · 2024 observation
Tirana · 2024 observation
Sarajevo · 2024 observation
Skopje · 2024 observation
Minsk · 2024 observation
Chisinau · 2024 observation
Pristina · 2024 observation
Kyiv · 2024 observation
| # | Country | GDP / capita | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $288,001 | 2024 | Monaco | |
| 2 | $206,781 | 2023 | Vaduz | |
| 3 | $137,782 | 2024 | Luxembourg | |
| 4 | $112,895 | 2024 | Dublin | |
| 5 | $103,998 | 2024 | Bern | |
| 6 | $88,329 | 2022 | Douglas, Isle of Man | |
| 7 | $86,785 | 2024 | Oslo | |
| 8 | $86,041 | 2024 | Reykjavik | |
| 9 | $74,120 | 2024 | Torshavn | |
| 10 | $71,026 | 2024 | Copenhagen | |
| 11 | $67,520 | 2024 | Amsterdam | |
| 12 | $59,880 | 2023 | San Marino | |
| 13 | $58,269 | 2024 | Vienna | |
| 14 | $57,117 | 2024 | Stockholm | |
| 15 | $56,615 | 2024 | Brussels | |
| 16 | $56,104 | 2024 | Berlin | |
| 17 | $53,246 | 2024 | London | |
| 18 | $53,150 | 2024 | Helsinki | |
| 19 | $49,304 | 2024 | Andorra la Vella | |
| 20 | $46,103 | 2024 | Paris | |
| 21 | $43,899 | 2024 | Valletta | |
| 22 | $40,385 | 2024 | Rome | |
| 23 | $38,674 | 2024 | Nicosia | |
| 24 | $35,327 | 2024 | Madrid | |
| 25 | $34,301 | 2024 | Ljubljana | |
| 26 | $31,823 | 2024 | Prague | |
| 27 | $31,428 | 2024 | Tallinn | |
| 28 | $29,384 | 2024 | Vilnius | |
| 29 | $29,292 | 2024 | Lisbon | |
| 30 | $25,993 | 2024 | Bratislava | |
| 31 | $25,104 | 2024 | Warsaw | |
| 32 | $24,626 | 2024 | Athens | |
| 33 | $24,050 | 2024 | Zagreb | |
| 34 | $23,409 | 2024 | Riga | |
| 35 | $23,292 | 2024 | Budapest | |
| 36 | $20,080 | 2024 | Bucharest | |
| 37 | $17,596 | 2024 | Sofia | |
| 38 | $14,889 | 2024 | Moscow | |
| 39 | $13,679 | 2024 | Belgrade | |
| 40 | $13,263 | 2024 | Podgorica | |
| 41 | $11,378 | 2024 | Tirana | |
| 42 | $9,359 | 2024 | Sarajevo | |
| 43 | $9,292 | 2024 | Skopje | |
| 44 | $8,318 | 2024 | Minsk | |
| 45 | $7,576 | 2024 | Chisinau | |
| 46 | $7,023 | 2024 | Pristina | |
| 47 | $5,389 | 2024 | Kyiv |
Monaco is the richest country in Europe, with a GDP per capita of around $288,001.
Monaco, Liechtenstein and Luxembourg.