Loading WorldSumma…

Seychelles currently leads this Africa ranking across 54 reported places.
Seychelles ranks as the richest country in Africa, at $17,859 (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Mauritius is $5,868 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP per person in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP per capita data.
Coverage: 54 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
GDP per capita is a broad economic indicator and does not by itself measure household income, wealth distribution or quality of life.
Victoria · 2024 observation
Port Louis · 2024 observation
Libreville · 2024 observation
Gaborone · 2024 observation
Malabo · 2024 observation
Tripolis · 2024 observation
Pretoria · 2024 observation
Algiers · 2024 observation
Praia · 2024 observation
Windhoek · 2024 observation
Tunis · 2024 observation
Rabat · 2024 observation
Mbabane · 2024 observation
Djibouti · 2024 observation
Sao Tome · 2024 observation
Cairo · 2024 observation
Yamoussoukro · 2024 observation
Luanda · 2024 observation
Harare · 2024 observation
Brazzaville · 2024 observation
Accra · 2024 observation
Nairobi · 2024 observation
Nouakchott · 2024 observation
Yaounde · 2024 observation
Dakar · 2024 observation
Conakry · 2024 observation
Moroni · 2024 observation
Porto-Novo · 2024 observation
Lusaka · 2024 observation
Dodoma · 2024 observation
Addis Ababa · 2024 observation
Lome · 2024 observation
Bamako · 2024 observation
Abuja · 2024 observation
Juba · 2015 observation
Kampala · 2024 observation
Bissau · 2024 observation
Kigali · 2024 observation
Khartoum · 2024 observation
Ouagadougou · 2024 observation
Maseru · 2024 observation
N'Djamena · 2024 observation
Banjul · 2024 observation
Monrovia · 2024 observation
Freetown · 2024 observation
Niamey · 2024 observation
Asmara · 2011 observation
Maputo · 2024 observation
Kinshasa · 2024 observation
Mogadishu · 2024 observation
Antananarivo · 2024 observation
Lilongwe · 2024 observation
Bangui · 2024 observation
Bujumbura · 2024 observation
| # | Country | GDP / capita | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,859 | 2024 | Victoria | |
| 2 | $11,991 | 2024 | Port Louis | |
| 3 | $8,230 | 2024 | Libreville | |
| 4 | $7,696 | 2024 | Gaborone | |
| 5 | $6,745 | 2024 | Malabo | |
| 6 | $6,569 | 2024 | Tripolis | |
| 7 | $6,267 | 2024 | Pretoria | |
| 8 | $5,753 | 2024 | Algiers | |
| 9 | $5,192 | 2024 | Praia | |
| 10 | $4,413 | 2024 | Windhoek | |
| 11 | $4,181 | 2024 | Tunis | |
| 12 | $4,153 | 2024 | Rabat | |
| 13 | $3,910 | 2024 | Mbabane | |
| 14 | $3,553 | 2024 | Djibouti | |
| 15 | $3,491 | 2024 | Sao Tome | |
| 16 | $3,338 | 2024 | Cairo | |
| 17 | $2,728 | 2024 | Yamoussoukro | |
| 18 | $2,666 | 2024 | Luanda | |
| 19 | $2,497 | 2024 | Harare | |
| 20 | $2,482 | 2024 | Brazzaville | |
| 21 | $2,391 | 2024 | Accra | |
| 22 | $2,132 | 2024 | Nairobi | |
| 23 | $2,110 | 2024 | Nouakchott | |
| 24 | $1,830 | 2024 | Yaounde | |
| 25 | $1,773 | 2024 | Dakar | |
| 26 | $1,695 | 2024 | Conakry | |
| 27 | $1,663 | 2024 | Moroni | |
| 28 | $1,485 | 2024 | Porto-Novo | |
| 29 | $1,187 | 2024 | Lusaka | |
| 30 | $1,187 | 2024 | Dodoma | |
| 31 | $1,134 | 2024 | Addis Ababa | |
| 32 | $1,119 | 2024 | Lome | |
| 33 | $1,095 | 2024 | Bamako | |
| 34 | $1,084 | 2024 | Abuja | |
| 35 | $1,080 | 2015 | Juba | |
| 36 | $1,078 | 2024 | Kampala | |
| 37 | $1,008 | 2024 | Bissau | |
| 38 | $1,000 | 2024 | Kigali | |
| 39 | $985 | 2024 | Khartoum | |
| 40 | $982 | 2024 | Ouagadougou | |
| 41 | $972 | 2024 | Maseru | |
| 42 | $962 | 2024 | N'Djamena | |
| 43 | $871 | 2024 | Banjul | |
| 44 | $851 | 2024 | Monrovia | |
| 45 | $807 | 2024 | Freetown | |
| 46 | $735 | 2024 | Niamey | |
| 47 | $689 | 2011 | Asmara | |
| 48 | $657 | 2024 | Maputo | |
| 49 | $649 | 2024 | Kinshasa | |
| 50 | $630 | 2024 | Mogadishu | |
| 51 | $545 | 2024 | Antananarivo | |
| 52 | $523 | 2024 | Lilongwe | |
| 53 | $516 | 2024 | Bangui | |
| 54 | $219 | 2024 | Bujumbura |
Seychelles is the richest country in Africa, with a GDP per capita of around $17,859.
Seychelles, Mauritius and Gabon.