Loading WorldSumma…

Singapore currently leads this Asia ranking across 49 reported places.
Singapore ranks as the richest country in Asia, at $90,674 (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Qatar is $13,985 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP per person in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP per capita data.
Coverage: 49 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
GDP per capita is a broad economic indicator and does not by itself measure household income, wealth distribution or quality of life.
Singapur · 2024 observation
Doha · 2024 observation
Macao · 2024 observation
Jerusalem · 2024 observation
Hong Kong · 2024 observation
Abu Dhabi · 2024 observation
Seoul · 2024 observation
Riyadh · 2024 observation
Bandar Seri Begawan · 2024 observation
Taipei · 2024 observation
Kuwait City · 2024 observation
Tokyo · 2024 observation
Manama · 2024 observation
Muscat · 2024 observation
Ankara · 2024 observation
Astana · 2024 observation
Male · 2024 observation
Beijing · 2024 observation
Kuala Lumpur · 2024 observation
Tbilisi · 2024 observation
Yerevan · 2024 observation
Bangkok · 2024 observation
Baku · 2024 observation
Ashgabat · 2024 observation
Ulan Bator · 2024 observation
Baghdad · 2024 observation
Tehran · 2024 observation
Jakarta · 2024 observation
Hanoi · 2024 observation
Amman · 2024 observation
Colombo · 2024 observation
Manila · 2024 observation
Thimphu · 2023 observation
Beirut · 2023 observation
Tashkent · 2024 observation
New Delhi · 2024 observation
Phnom Penh · 2024 observation
Dhaka · 2024 observation
East Jerusalem · 2024 observation
Bishkek · 2024 observation
Vientiane · 2024 observation
Islamabad · 2024 observation
Kathmandu · 2024 observation
Nay Pyi Taw · 2024 observation
Dushanbe · 2024 observation
Dili · 2024 observation
Damascus · 2022 observation
Sanaa · 2018 observation
Kabul · 2023 observation
| # | Country | GDP / capita | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,674 | 2024 | Singapur | |
| 2 | $76,689 | 2024 | Doha | |
| 3 | $72,005 | 2024 | Macao | |
| 4 | $54,177 | 2024 | Jerusalem | |
| 5 | $54,075 | 2024 | Hong Kong | |
| 6 | $50,274 | 2024 | Abu Dhabi | |
| 7 | $36,239 | 2024 | Seoul | |
| 8 | $35,122 | 2024 | Riyadh | |
| 9 | $33,153 | 2024 | Bandar Seri Begawan | |
| 10 | $33,100 | 2024 | Taipei | |
| 11 | $32,718 | 2024 | Kuwait City | |
| 12 | $32,487 | 2024 | Tokyo | |
| 13 | $29,654 | 2024 | Manama | |
| 14 | $20,285 | 2024 | Muscat | |
| 15 | $15,893 | 2024 | Ankara | |
| 16 | $14,155 | 2024 | Astana | |
| 17 | $13,379 | 2024 | Male | |
| 18 | $13,303 | 2024 | Beijing | |
| 19 | $11,874 | 2024 | Kuala Lumpur | |
| 20 | $9,241 | 2024 | Tbilisi | |
| 21 | $8,556 | 2024 | Yerevan | |
| 22 | $7,347 | 2024 | Bangkok | |
| 23 | $7,284 | 2024 | Baku | |
| 24 | $6,857 | 2024 | Ashgabat | |
| 25 | $6,751 | 2024 | Ulan Bator | |
| 26 | $6,074 | 2024 | Baghdad | |
| 27 | $5,190 | 2024 | Tehran | |
| 28 | $4,925 | 2024 | Jakarta | |
| 29 | $4,717 | 2024 | Hanoi | |
| 30 | $4,618 | 2024 | Amman | |
| 31 | $4,516 | 2024 | Colombo | |
| 32 | $3,985 | 2024 | Manila | |
| 33 | $3,831 | 2023 | Thimphu | |
| 34 | $3,478 | 2023 | Beirut | |
| 35 | $3,162 | 2024 | Tashkent | |
| 36 | $2,695 | 2024 | New Delhi | |
| 37 | $2,628 | 2024 | Phnom Penh | |
| 38 | $2,593 | 2024 | Dhaka | |
| 39 | $2,592 | 2024 | East Jerusalem | |
| 40 | $2,420 | 2024 | Bishkek | |
| 41 | $2,124 | 2024 | Vientiane | |
| 42 | $1,479 | 2024 | Islamabad | |
| 43 | $1,447 | 2024 | Kathmandu | |
| 44 | $1,359 | 2024 | Nay Pyi Taw | |
| 45 | $1,341 | 2024 | Dushanbe | |
| 46 | $1,332 | 2024 | Dili | |
| 47 | $1,052 | 2022 | Damascus | |
| 48 | $634 | 2018 | Sanaa | |
| 49 | $414 | 2023 | Kabul |
Singapore is the richest country in Asia, with a GDP per capita of around $90,674.
Singapore, Qatar and Macau S.A.R..