Loading WorldSumma…

Haiti currently leads this Americas ranking across 45 reported places.
Haiti ranks as the poorest country in Americas, at $2,143 (2024), using the latest available World Bank value.
The gap to Nicaragua is $705 using the displayed latest-available values.
Methodology: countries are ordered by nominal GDP per person in current US dollars. Reporting years can vary by country, so this is a latest-available comparison rather than a single-year estimate. View World Bank GDP per capita data.
Coverage: 45 countries and territories with a reported value are included; records without this metric are omitted.
GDP per capita is a broad economic indicator and does not by itself measure household income, wealth distribution or quality of life.
Port-au-Prince · 2024 observation
Managua · 2024 observation
Tegucigalpa · 2024 observation
Caracas · 2024 observation
Sucre · 2024 observation
San Salvador · 2024 observation
Guatemala City · 2024 observation
Asuncion · 2024 observation
Quito · 2024 observation
Paramaribo · 2024 observation
Belmopan · 2024 observation
Kingston · 2024 observation
Bogotá · 2024 observation
Lima · 2024 observation
Havana · 2020 observation
Brasilia · 2024 observation
Roseau · 2024 observation
Santo Domingo · 2024 observation
Kingstown · 2024 observation
St. George's · 2024 observation
Buenos Aires · 2024 observation
Castries · 2024 observation
Ciudad de México · 2024 observation
Santiago · 2024 observation
San Jose · 2024 observation
Port of Spain · 2024 observation
Panama City · 2024 observation
Marigot · 2021 observation
Willemstad · 2024 observation
St. John's · 2024 observation
Montevideo · 2024 observation
Basseterre · 2024 observation
Bridgetown · 2024 observation
Georgetown · 2024 observation
Cockburn Town · 2024 observation
San Juan · 2024 observation
Nassau · 2024 observation
Oranjestad · 2024 observation
Philipsburg · 2024 observation
Charlotte Amalie · 2022 observation
Ottawa · 2024 observation
Nuuk · 2023 observation
Washington · 2024 observation
George Town · 2023 observation
Hamilton · 2024 observation
| # | Country | GDP / capita | Data year | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,143 | 2024 | Port-au-Prince | |
| 2 | $2,848 | 2024 | Managua | |
| 3 | $3,426 | 2024 | Tegucigalpa | |
| 4 | $4,218 | 2024 | Caracas | |
| 5 | $4,421 | 2024 | Sucre | |
| 6 | $5,580 | 2024 | San Salvador | |
| 7 | $6,150 | 2024 | Guatemala City | |
| 8 | $6,416 | 2024 | Asuncion | |
| 9 | $6,875 | 2024 | Quito | |
| 10 | $6,962 | 2024 | Paramaribo | |
| 11 | $7,681 | 2024 | Belmopan | |
| 12 | $7,754 | 2024 | Kingston | |
| 13 | $7,919 | 2024 | Bogotá | |
| 14 | $8,452 | 2024 | Lima | |
| 15 | $9,605 | 2020 | Havana | |
| 16 | $10,311 | 2024 | Brasilia | |
| 17 | $10,405 | 2024 | Roseau | |
| 18 | $10,876 | 2024 | Santo Domingo | |
| 19 | $11,501 | 2024 | Kingstown | |
| 20 | $11,705 | 2024 | St. George's | |
| 21 | $13,970 | 2024 | Buenos Aires | |
| 22 | $14,182 | 2024 | Castries | |
| 23 | $14,186 | 2024 | Ciudad de México | |
| 24 | $16,710 | 2024 | Santiago | |
| 25 | $18,587 | 2024 | San Jose | |
| 26 | $18,733 | 2024 | Port of Spain | |
| 27 | $19,161 | 2024 | Panama City | |
| 28 | $21,668 | 2021 | Marigot | |
| 29 | $22,833 | 2024 | Willemstad | |
| 30 | $23,542 | 2024 | St. John's | |
| 31 | $23,907 | 2024 | Montevideo | |
| 32 | $23,961 | 2024 | Basseterre | |
| 33 | $26,545 | 2024 | Bridgetown | |
| 34 | $29,675 | 2024 | Georgetown | |
| 35 | $37,507 | 2024 | Cockburn Town | |
| 36 | $39,344 | 2024 | San Juan | |
| 37 | $39,455 | 2024 | Nassau | |
| 38 | $39,499 | 2024 | Oranjestad | |
| 39 | $41,473 | 2024 | Philipsburg | |
| 40 | $44,321 | 2022 | Charlotte Amalie | |
| 41 | $54,340 | 2024 | Ottawa | |
| 42 | $58,499 | 2023 | Nuuk | |
| 43 | $84,534 | 2024 | Washington | |
| 44 | $99,144 | 2023 | George Town | |
| 45 | $142,855 | 2024 | Hamilton |
Haiti is the poorest country in Americas, with a GDP per capita of around $2,143.
Haiti, Nicaragua and Honduras.